Rank | Name | Fed. | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petrovs Lauris | LAT | 494 | x | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | |||||||||||||||
2 | GM Reinbergs Arvids | LAT | 1222 | ½ | x | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 8.5 | ||||||||||||||||
3 | IM Zugs Edvins | LAT | 1012 | ½ | x | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | |||||||||||||||||
4 | Mironovs Aleksejs | LAT | 317 | 0 | ½ | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 8.0 | |||||||||||||||||
5 | Puvi Arvo | EST | 404 | 1 | 1 | 0 | x | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 8.0 | |||||||||||||||
6 | GM Tapins Janis | LAT | 920 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | ½ | 8.0 | ||||||||||||||||||
7 | GM Jukstaks Ilmars | LAT | 1000 | 0 | ½ | 0 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 7.5 | ||||||||||||||||
8 | GM Locmels Imants | LAT | 1310 | 0 | 0 | ½ | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 7.5 | ||||||||||||||||
9 | IM Leitis Raimonds | LAT | 427 | x | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 7.5 | |||||||||||||||||
10 | GM Mednis Aldis | LAT | 268 | 0 | x | ½ | 0 | 1 | 7.5 | |||||||||||||||||||
11 | Kuntson Styven | EST | 327 | 0 | 0 | 1 | ½ | x | ½ | 7.0 | ||||||||||||||||||
12 | GM Lepist Marek | EST | 1299 | 0 | 1 | x | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 7.0 | ||||||||||||||||
13 | GM Balodis Alvis | LAT | 718 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | x | ½ | 7.0 | |||||||||||||||||
14 | Voits Rinalds | GBR | 191 | 0 | 0 | x | 0 | 1 | 7.0 | |||||||||||||||||||
15 | IM Raidlepp Oskar | EST | 556 | 0 | ½ | x | ½ | ½ | 7.0 | |||||||||||||||||||
16 | Liepins Viktors | LAT | 431 | 0 | 0 | 0 | x | 7.0 | ||||||||||||||||||||
17 | GM Laugalis Arturs | LAT | 1607 | 0 | ½ | ½ | 1 | x | 1 | 7.0 | ||||||||||||||||||
18 | Posnoi Jevgeni | EST | 1154 | 0 | ½ | x | 1 | 7.0 | ||||||||||||||||||||
19 | Firsts Juris | LAT | 245 | 0 | x | ½ | ½ | 7.0 | ||||||||||||||||||||
20 | GM Subacs Aleksandrs | LAT | 554 | ½ | ½ | x | 0 | 7.0 | ||||||||||||||||||||
21 | Spelmanis Karlis | LAT | 197 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | x | 1 | ½ | 6.5 | ||||||||||||||||
22 | Kalnins Sandis | LAT | 108 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | x | 1 | 6.5 | |||||||||||||||||
23 | Cirvelis Janis | LAT | 123 * | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | x | 6.5 | ||||||||||||||||||
24 | Mehik Viljar | EST | 562 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | x | 6.5 |
Generated by Swiss Master for Windows on 06-08-2024 at 08:27