Rank | Name | Score | Fed. | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | BH-HiLo | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Voitkevics Valerijs | 1.0 | LAT | M | 0.5 | 0.25 | 0 * | 0 | 0 | 0.5 | + |
2 | Trees Guido | 1.0 | EST | M | 0.0 | 0.0 | 917 * | 0 | 0 | 0.0 | 1 |
3 | Otsa Heldur | 1.0 | EST | M | 0.0 | 0.0 | 230 * | 0 | 0 | 0.0 | 1 |
4 | Gutmanis Armands | 1.0 | LAT | M | 0.0 | 0.0 | 222 * | 0 | 0 | 0.0 | 1 |
5 | Rogulins Aleksejs | 1.0 | LAT | M | 0.0 | 0.0 | 154 * | 0 | 0 | 0.0 | 1 |
6 | Toomik Tiit | 1.0 | EST | M | 0.0 | 0.0 | 53 * | 0 | 0 | 0.0 | 1 |
7 | Kuzminovs Mihails | 1.0 | LAT | M | 0.0 | 0.0 | 52 * | 0 | 0 | 0.0 | 1 |
8 | Amosovs Aleksandrs | 1.0 | LAT | M | 0.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 1 |
9 | Bakulis Roberts | 1.0 | LAT | M | 0.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 1 |
10 | Einiks Edgars | 1.0 | LAT | M | 0.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 1 |
11 | Malcenieks Janis | 1.0 | LAT | M | 0.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 1 |
12 | Puskels Aleksejs | 1.0 | LAT | M | 0.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 1 |
13 | Serdjukovs Igors | 1.0 | LAT | M | 0.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 1 |
14 | Putans Raimonds | 0.5 | LAT | M | 0.5 | 0.25 | 434 * | 0 | 0 | 0.5 | ½ |
15 | Armuska Antons | 0.5 | LAT | M | 0.5 | 0.25 | 361 * | 0 | 0 | 0.5 | ½ |
16 | Trifonovs Nikolajs | 0.0 | LAT | M | 1.0 | 0.0 | 954 * | 0 | 0 | 1.0 | 0 |
17 | Raciks Vadims | 0.0 | LAT | M | 1.0 | 0.0 | 337 * | 0 | 0 | 1.0 | 0 |
18 | Lukasevics Vjaceslavs | 0.0 | LAT | M | 1.0 | 0.0 | 155 * | 0 | 0 | 1.0 | 0 |
19 | Marjak Väino | 0.0 | EST | M | 1.0 | 0.0 | 106 * | 0 | 0 | 1.0 | 0 |
20 | Gorkins Vitalijs | 0.0 | LAT | M | 1.0 | 0.0 | 70 * | 0 | 0 | 1.0 | 0 |
21 | Toom Tõnu | 0.0 | EST | M | 1.0 | 0.0 | 52 * | 0 | 0 | 1.0 | 0 |
22 | Tsakuhhin Slaavik | 0.0 | EST | M | 1.0 | 0.0 | 10 * | 0 | 0 | 1.0 | 0 |
23 | Cebotarjovs Andrejs | 0.0 | LAT | M | 1.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 0 |
24 | Jakobson Neeme | 0.0 | EST | M | 1.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 0 |
25 | Kolk Meelis | 0.0 | EST | M | 1.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 0 |
26 | Mägi Peeter | 0.0 | EST | M | 1.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 0 |
27 | Samkovs Jevgenijs | 0.0 | LAT | M | 1.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 02-09-2024 at 09:06