Rank | Name | Score | Fed. | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | BH-HiLo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Putans Raimonds | 8.5 | LAT | M | 49.0 | 46.25 | 434 * | 0 | 0 | 38.5 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Bakulis Roberts | 6.5 | LAT | M | 47.5 | 31.0 | 0 * | 0 | 0 | 35.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 |
3 | Gutmanis Armands | 6.0 | LAT | M | 49.0 | 28.5 | 222 * | 0 | 0 | 37.0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
4 | Einiks Edgars | 6.0 | LAT | M | 46.5 | 27.75 | 0 * | 0 | 0 | 35.5 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 |
5 | Malcenieks Janis | 5.5 | LAT | M | 49.5 | 27.0 | 0 * | 0 | 0 | 37.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ |
6 | Armuska Antons | 5.5 | LAT | M | 45.5 | 27.5 | 361 * | 0 | 0 | 33.5 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ |
7 | Otsa Heldur | 5.5 | EST | M | 45.5 | 23.0 | 230 * | 0 | 0 | 33.5 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 |
8 | Puskels Aleksejs | 5.5 | LAT | M | 38.0 | 21.25 | 0 * | 0 | 0 | 31.0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 |
9 | Trees Guido | 5.0 | EST | M | 48.5 | 21.5 | 917 * | 0 | 0 | 36.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
10 | Serdjukovs Igors | 5.0 | LAT | M | 47.5 | 23.0 | 0 * | 0 | 0 | 35.5 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 |
11 | Trifonovs Nikolajs | 5.0 | LAT | M | 45.5 | 21.0 | 954 * | 0 | 0 | 35.0 | 0 | + | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 |
12 | Toomik Tiit | 4.5 | EST | M | 44.5 | 19.75 | 53 * | 0 | 0 | 34.0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 |
13 | Rogulins Aleksejs | 4.5 | LAT | M | 44.0 | 20.75 | 154 * | 0 | 0 | 34.0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ |
14 | Voitkevics Valerijs | 4.5 | LAT | M | 42.0 | 16.75 | 0 * | 0 | 0 | 32.0 | + | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | Cebotarjovs Andrejs | 4.5 | LAT | M | 41.0 | 16.75 | 0 * | 0 | 0 | 32.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ |
16 | Kuzminovs Mihails | 4.5 | LAT | M | 40.0 | 18.25 | 52 * | 0 | 0 | 31.0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ |
17 | Lukasevics Vjaceslavs | 4.5 | LAT | M | 37.0 | 14.25 | 155 * | 0 | 0 | 30.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ |
18 | Raciks Vadims | 4.5 | LAT | M | 35.0 | 11.75 | 337 * | 0 | 0 | 28.5 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | + |
19 | Gorkins Vitalijs | 4.5 | LAT | M | 28.5 | 10.0 | 70 * | 0 | 0 | 23.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 |
20 | Amosovs Aleksandrs | 4.0 | LAT | M | 39.5 | 12.75 | 0 * | 0 | 0 | 30.0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ |
21 | Samkovs Jevgenijs | 4.0 | LAT | M | 37.5 | 11.5 | 0 * | 0 | 0 | 31.0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | ½ |
22 | Kolk Meelis | 4.0 | EST | M | 36.5 | 10.0 | 0 * | 0 | 0 | 30.0 | 0 | ½ | 0 | + | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 |
23 | Marjak Väino | 4.0 | EST | M | 33.5 | 11.5 | 106 * | 0 | 0 | 27.0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 |
24 | Toom Tõnu | 4.0 | EST | M | 33.0 | 8.25 | 52 * | 0 | 0 | 26.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | + | 1 |
25 | Jakobson Neeme | 3.0 | EST | M | 31.0 | 3.25 | 0 * | 0 | 0 | 24.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | + | 1 | 0 | 0 |
26 | Mägi Peeter | 1.5 | EST | M | 30.5 | 1.0 | 0 * | 0 | 0 | 24.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | ½ | 0 | 0 | 0 |
27 | Tsakuhhin Slaavik | 1.5 | EST | M | 28.0 | 1.0 | 10 * | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 02-09-2024 at 09:06