Tartumaa MV lauamängudes - Round 7

Standings

Place Name                 Club        Score Progr. M-Buch. Buch.

  1   Kuusk, Andres        Saaremaa    38     156.5   164.0 228.0
  2   Luik, Peeter         Viljandi    37.5   157.5   165.0 232.5
  3   Viisut, Valter       Rapla       35.5   160.0   165.0 213.0
 4-5  Elmaste, Gert        Viljandi    33.5   147.5   162.5 229.0
      Ainsoo, Uno          Tartumaa    33.5   123.5   141.5 205.0
  6   Tätte, Meelis        Tartu       32.5   127.0   146.5 204.5
 7-8  Lukk, Tarmo          Rapla       32     142.0   162.5 226.5
      Rei, Aksel           Tartu       32     119.5   143.5 202.5
9-11  Linder, Martin       Viljandi    31     127.5   149.5 210.0
      Tomingas, Väino      Pärnumaa    31     112.5   151.5 215.5
      Tiik, Harri          Pärnumaa    31     110.0   143.5 198.5
 12   Lehemets, Eiki       SK Vaablane 30.5   123.5   148.0 196.0
 13   Tiivel, Riho         Tartu       29.5   120.0   140.5 187.5
14-16 Merilaine, Heino     Pärnumaa    29     125.5   149.5 201.0
      Tobre, Andres        Tartu       29     119.5   148.0 207.5
      Tõnurist, Tambet     Viljandi    29      96.0   134.5 182.0
17-19 Talts, Viire         Pärnumaa    28.5   121.0   149.5 206.0
      Konts, Kalev         Pärnumaa    28.5   117.0   146.5 206.0
      Salin, Tarmo         Tallinn     28.5   110.0   135.0 186.5
 20   Fischer, Aulis       Tartu       28      88.0   105.5 144.0
21-23 Halling, Elmo        Tartu       27     108.0   137.5 181.5
      Alasi, Anti          Tartumaa    27      98.5   133.5 182.5
      Virves, Urmas        Järvamaa    27      97.5   118.5 177.0
 24   Kure, Mati           Tartu       26.5   118.0   152.5 216.5
25-27 Viitkar, Enn         Rapla       26     109.0   145.5 189.0
      Pool, Silvi          Pärnumaa    26     106.5   149.5 208.5
      Pruul, Enn           SK Vaablane 26     102.0   129.5 169.0
28-29 Vunk, Tiit           Tartu       25.5   112.0   143.5 192.0
      Joosepson, Lille-Õie Pärnumaa    25.5    85.5   102.0 144.0
 30   Kirst, Rein          Saaremaa    24      75.0    96.5 165.5
 31   Kalda, Mihkel        Viljandi    23      97.5   141.0 188.5
 32   Vaher, Meelis        Saaremaa    21.5    57.5    84.5 140.0
 33   Talts, Mari-Liis     SK Vaablane 18      82.0   139.0 178.5
 34   Paidra, Mairit       Tartumaa    16.5    67.5   131.0 170.5
 35   Soo, Hillar          Tartumaa    14.5    44.0   134.5 175.0
 36   Lukk, Karel          Rapla       10      25.5   114.0 160.0

Ratings (Intl)

No  Name                 Feder Intl Id Rtg    Score   Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Ainsoo, Uno                        2370  33.5/56 28.00    55 2369  2441
2.  Alasi, Anti                        2200  27.0/56 21.84    52 2278  2264
3.  Elmaste, Gert                      2200  33.5/56 16.24   173 2357  2429
4.  Fischer, Aulis                     2200  21.0/48 22.56   -16 2222  2179
5.  Halling, Elmo                      2200  22.0/48 19.68    23 2266  2237
6.  Joosepson, Lille-Õie               2273  18.5/48 25.44   -69 2249  2169
7.  Kalda, Mihkel                      2186  23.0/56 20.72    23 2283  2218
8.  Kirst, Rein                        2464  24.0/40 25.20   -12 2370  2442
9.  Konts, Kalev                       2282  28.5/56 27.44    11 2292  2299
10. Kure, Mati                         2360  26.5/56 30.24   -37 2328  2307
11. Kuusk, Andres                      2496  38.0/56 35.28    27 2398  2531
12. Lehemets, Eiki                     2298  23.5/48 24.48   -10 2291  2284
13. Linder, Martin                     2385  31.0/56 32.48   -15 2326  2362
14. Luik, Peeter                       2499  37.5/56 37.52     0 2372  2497
15. Lukk, Karel                        2038  2.5/48  10.56   -81 2256  1786
16. Lukk, Tarmo                        2431  32.0/56 29.12    29 2416  2466
17. Merilaine, Heino                   2305  29.0/56 30.80   -18 2270  2284
18. Paidra, Mairit                     2200  16.5/56 29.12  -126 2185  2027
19. Pool, Silvi                        2496  26.0/56 41.44  -154 2311  2282
20. Pruul, Enn                         2243  18.0/48 22.56   -46 2265  2178
21. Rei, Aksel                         2200  32.0/56 20.16   118 2300  2350
22. Salin, Tarmo                       2200  28.5/56 24.08    44 2252  2259
23. Soo, Hillar                        1941* 6.5/48              2209  1900
24. Talts, Viire                       2361  28.5/56 33.60   -51 2291  2298
25. Talts, Mari-Liis                   2200  18.0/56 25.76   -78 2227  2094
26. Tiik, Harri                        2357  31.0/56 32.48   -15 2301  2337
27. Tiivel, Riho                       2200  29.5/56 22.96    65 2264  2285
28. Tobre, Andres                      2365  29.0/56 31.92   -29 2315  2329
29. Tomingas, Väino                    2397  31.0/56 31.36    -4 2356  2392
30. Tätte, Meelis                      2364  32.5/56 25.76    67 2396  2453
31. Tõnurist, Tambet                   2200  29.0/56 20.16    88 2300  2314
32. Vaher, Meelis                      2375  21.5/40 20.40    11 2367  2396
33. Viisut, Valter                     2435  35.5/56 33.60    19 2361  2456
34. Viitkar, Enn                       2276  26.0/56 27.44   -14 2280  2251
35. Virves, Urmas                      2417  27.0/48 30.24   -32 2322  2365
36. Vunk, Tiit                         2200  25.5/56 25.20     3 2237  2208

Cross Table

No Name                 Club        Total  1      2      3      4      5      6      7    

1  Kuusk, Andres        Saaremaa    38.0  10:7.0 30:5.5  2:3.0 24:7.0  7:5.0  3:6.0  4:4.5
2  Luik, Peeter         Viljandi    37.5  32:6.5  5:7.0  1:5.0  3:3.0 12:6.0  4:5.0  7:5.0
3  Viisut, Valter       Rapla       35.5  36:8.0  7:4.5 23:7.0  2:5.0  4:4.5  1:2.0 10:4.5
4  Elmaste, Gert        Viljandi    33.5   8:6.0 19:5.0 14:5.5 17:7.0  3:3.5  2:3.0  1:3.5
5  Ainsoo, Uno          Tartumaa    33.5  26:6.0  2:1.0 21:6.0  9:4.0 15:4.0 17:5.0 25:7.5
6  Tätte, Meelis        Tartu       32.5  12:5.0 32:4.0 26:5.0 15:5.0 30:3.0 23:3.5 24:7.0
7  Lukk, Tarmo          Rapla       32.0  25:8.0  3:3.5 24:5.0 30:4.5  1:3.0  9:5.0  2:3.0
8  Rei, Aksel           Tartu       32.0   4:2.0 29:7.5 30:2.0 28:4.5 24:5.5 12:5.5 14:5.0
9  Linder, Martin       Viljandi    31.0  16:6.0 17:3.5 15:3.5  5:4.0 21:7.0  7:3.0 11:4.0
10 Tomingas, Väino      Pärnumaa    31.0   1:1.0 11:4.0 22:5.0 16:6.0 26:6.0 14:5.5  3:3.5
11 Tiik, Harri          Pärnumaa    31.0  30:1.0 10:4.0 16:4.0 29:7.0 22:5.0 31:6.0  9:4.0
12 Lehemets, Eiki       SK Vaablane 30.5   6:3.0 35:7.0 18:5.0 13:4.5  2:2.0  8:2.5 28:6.5
13 Tiivel, Riho         Tartu       29.5  18:3.0 34:6.0 19:5.5 12:3.5 14:3.0 28:4.0 15:4.5
14 Merilaine, Heino     Pärnumaa    29.0  23:4.0 33:7.0  4:2.5 25:5.0 13:5.0 10:2.5  8:3.0
15 Tobre, Andres        Tartu       29.0  24:3.5 27:6.0  9:4.5  6:3.0  5:4.0 18:4.5 13:3.5
16 Tõnurist, Tambet     Viljandi    29.0   9:2.0 18:3.0 11:4.0 10:2.0 34:8.0 25:2.0 33:8.0
17 Talts, Viire         Pärnumaa    28.5  31:4.5  9:4.5 28:7.0  4:1.0 23:4.5  5:3.0 18:4.0
18 Konts, Kalev         Pärnumaa    28.5  13:5.0 16:5.0 12:3.0 23:2.0 19:6.0 15:3.5 17:4.0
19 Salin, Tarmo         Tallinn     28.5  20:6.0  4:3.0 13:2.5 31:3.5 18:2.0 33:6.0 26:5.5
20 Fischer, Aulis       Tartu       28.0  19:2.0 26:1.0 35:7.0 21:1.0 28:3.0 34:6.0 36:8.0
21 Halling, Elmo        Tartu       27.0  35:5.0 28:3.0  5:2.0 20:7.0  9:1.0 22:5.0 27:4.0
22 Alasi, Anti          Tartumaa    27.0  27:4.5 24:.5  10:3.0 33:7.0 11:3.0 21:3.0 31:6.0
23 Virves, Urmas        Järvamaa    27.0  14:4.0 31:8.0  3:1.0 18:6.0 17:3.5  6:4.5  0:   
24 Kure, Mati           Tartu       26.5  15:4.5 22:7.5  7:3.0  1:1.0  8:2.5 27:7.0  6:1.0
25 Viitkar, Enn         Rapla       26.0   7:0.0 36:8.0 27:5.5 14:3.0 32:3.0 16:6.0  5:.5 
26 Pool, Silvi          Pärnumaa    26.0   5:2.0 20:7.0  6:3.0 32:4.0 10:2.0 29:5.5 19:2.5
27 Pruul, Enn           SK Vaablane 26.0  22:3.5 15:2.0 25:2.5 35:8.0 31:5.0 24:1.0 21:4.0
28 Vunk, Tiit           Tartu       25.5  34:5.5 21:5.0 17:1.0  8:3.5 20:5.0 13:4.0 12:1.5
29 Joosepson, Lille-Õie Pärnumaa    25.5  33:2.0  8:.5  36:6.5 11:1.0 35:7.0 26:2.5 34:6.0
30 Kirst, Rein          Saaremaa    24.0  11:7.0  1:2.5  8:6.0  7:3.5  6:5.0  0:     0:   
31 Kalda, Mihkel        Viljandi    23.0  17:3.5 23:0.0 34:8.0 19:4.5 27:3.0 11:2.0 22:2.0
32 Vaher, Meelis        Saaremaa    21.5   2:1.5  6:4.0 33:7.0 26:4.0 25:5.0  0:     0:   
33 Talts, Mari-Liis     SK Vaablane 18.0  29:6.0 14:1.0 32:1.0 22:1.0 36:7.0 19:2.0 16:0.0
34 Paidra, Mairit       Tartumaa    16.5  28:2.5 13:2.0 31:0.0 36:8.0 16:0.0 20:2.0 29:2.0
35 Soo, Hillar          Tartumaa    14.5  21:3.0 12:1.0 20:1.0 27:0.0 29:1.0 36:.5   0:8.0
36 Lukk, Karel          Rapla       10.0   3:0.0 25:0.0 29:1.5 34:0.0 33:1.0 35:7.5 20:0.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com