Eesti 2008 aasta lauamängude mitmevõistluse meistrivõistlused - Round 7

Standings

Place Name              Feder   Rtg  Loc Score Progr. M-Buch. Wins

  1   Kirst, Rein       Saare   2457     36.5   147.5   162.0    6
  2   Viisut, Valter    Rapla   2475     36     158.0   164.0    5
  3   Kuusk, Andres     Saare   2454     34.5   148.0   160.0    4
  4   Vassiljev, Sergei Harju   2464     33.5   138.5   158.5    5
  5   Lukk, Tarmo       Rapla   2433     32.5   137.0   147.0    3
  6   Järvan, Hubert    Tallinn 2420     32.5   122.0   137.5    4
  7   Merilaine, Heino  Pärnu   2310     32     138.0   161.0    2
  8   Mägi, Kalju       Järva   2380     32     135.5   157.0    5
  9   Usin, Gunnar      Saare   2380     31.5   132.0   147.5    4
 10   Kure, Mati        Tartu   2285     31.5   126.0   152.5    4
 11   Kasela, Sten      Pärnu   2277     31     129.5   156.0    3
 12   Tätte, Meelis     Tartu   2341     31     122.0   140.5    3
 13   Viitkar, Enn      Rapla   2314     30.5   122.5   141.5    3
 14   Ainsoo, Uno       Tartu   2441     30     128.5   153.0    3
 15   Aasa, Rein        Rapla   2310     30     124.5   148.5    3
 16   Purde, Märt       Tallinn 2379     30     117.0   140.5    4
 17   Turja, Jaak       Saare   2331     30     112.5   139.0    3
 18   Õismaa, Kuido     Tallinn 2450     29.5   120.5   137.5    3
 19   Lehemets, Eiki    Vaabla  2326     29.5   120.0   141.0    3
 20   Tiik, Harri       Pärnu   2369     29.5   112.5   134.0    4
 21   Vesi, Harri       Põlva   2398     29     123.0   146.5    3
 22   Konts, Kalev      Pärnu   2276     28.5   112.0   136.5    4
 23   Vaher, Meelis     Saare   2200     27     108.5   139.5    4
 24   Liiva, Jarmo      Järva   2200     27     100.0   140.5    2
 25   Tobre, Andres     Valga   2308     27      98.0   129.5    3
 26   Sulg, Jaan        Rapla   2319     26.5   111.0   134.0    1
 27   Maiste, Tõnu      Järva   2320     26.5   110.5   143.0    3
 28   Suun, Dinis       Järva   2244     26.5   109.5   142.0    1
 29   Pruul, Enn        Vaabla  2203     26     103.5   138.0    2
 30   Kermik, Enno      Saare   2200     26     102.5   142.5    2
 31   Rohtsalu, Jaan    Järva   2415     26      96.5   128.5    1
 32   Jürno, Ivo        Tallinn 2228     26      96.0   133.0    1
 33   Suun, Mati        Järva   2271     25     115.0   151.0    2
 34   Thomson, Rinaldo  Tallinn 2185     25     101.5   139.0    1
 35   Parts, Tiit       Tartu   2195     25      88.5   135.5    2
 36   Rattur, Henn      Pärnu   2225     24      88.0   128.5    2
 37   Kasesalu, Gunnar  Saare   2200     23.5    99.5   138.5    1
 38   Tamm, Timo        Vaabla  2247     23.5    88.0   130.5    2
 39   Oks, Janar        Pärnu   2174     23      77.0   123.5    2
 40   Rits, Oole        Pärnu   2242     22      83.0   133.0    1
 41   Vara, Paavo       Saare   2150     19.5    72.5   118.5    0
 42   Kupper, Jaak      Pärnu   2070     19      72.0   118.0    1
 43   Seljamäe, Jaan    Pärnu   1976     19      68.0   119.5    1

Cross Table

No Name              Feder   Rtg   1      2      3      4      5      6      7    

1  Kirst, Rein       Saare   2457 11:5.0 27:6.5  8:5.5  2:3.0  5:6.0  3:5.5  7:5.0
2  Viisut, Valter    Rapla   2475 25:7.0  6:6.0  9:5.5  1:5.0  3:4.5  7:4.0  4:4.0
3  Kuusk, Andres     Saare   2454 22:7.0 21:4.0  4:4.5 19:8.0  2:3.5  1:2.5  8:5.0
4  Vassiljev, Sergei Harju   2464 10:6.0 14:5.0  3:3.5  9:5.0 18:5.0 11:5.0  2:4.0
5  Lukk, Tarmo       Rapla   2433 28:4.0 23:7.5  7:4.0 33:6.0  1:2.0 15:5.0  9:4.0
6  Järvan, Hubert    Tallinn 2420 40:7.0  2:2.0 10:2.0 34:4.0 29:6.0 27:5.5 22:6.0
7  Merilaine, Heino  Pärnu   2310 15:4.0 43:7.5  5:4.0 10:5.5 11:4.0  2:4.0  1:3.0
8  Mägi, Kalju       Järva   2380 29:6.0 16:5.5  1:2.5 12:5.0 14:5.0 10:5.0  3:3.0
9  Usin, Gunnar      Saare   2380 42:6.0 26:6.0  2:2.5  4:3.0 33:5.5 14:4.5  5:4.0
10 Kure, Mati        Tartu   2285  4:2.0 39:7.0  6:6.0  7:2.5 35:6.5  8:3.0 11:4.5
11 Kasela, Sten      Pärnu   2277  1:3.0 24:5.5 16:6.0 21:6.0  7:4.0  4:3.0 10:3.5
12 Tätte, Meelis     Tartu   2341 24:5.0 33:4.0 28:5.0  8:3.0 19:4.0 13:4.0 23:6.0
13 Viitkar, Enn      Rapla   2314 35:5.0 20:4.0 29:5.5 14:3.0 15:3.5 12:4.0 30:5.5
14 Ainsoo, Uno       Tartu   2441 38:6.5  4:3.0 21:5.0 13:5.0  8:3.0  9:3.5 17:4.0
15 Aasa, Rein        Rapla   2310  7:4.0 34:5.5 18:4.0 27:5.0 13:4.5  5:3.0 16:4.0
16 Purde, Märt       Tallinn 2379 37:6.0  8:2.5 11:2.0 25:5.0 30:5.0 26:5.5 15:4.0
17 Turja, Jaak       Saare   2331 23:3.0 30:6.5 19:1.0 20:4.0 24:4.5 36:7.0 14:4.0
18 Õismaa, Kuido     Tallinn 2450 33:3.0 35:6.0 15:4.0 37:6.0  4:3.0 22:3.0 21:4.5
19 Lehemets, Eiki    Vaabla  2326 34:4.0 32:5.5 17:7.0  3:0.0 12:4.0 21:3.0 33:6.0
20 Tiik, Harri       Pärnu   2369 30:5.0 13:4.0 33:1.5 17:4.0 37:5.0 28:5.0 27:5.0
21 Vesi, Harri       Põlva   2398 36:7.0  3:4.0 14:3.0 11:2.0 28:4.5 19:5.0 18:3.5
22 Konts, Kalev      Pärnu   2276  3:1.0 40:5.0 38:5.0 35:6.5 32:4.0 18:5.0  6:2.0
23 Vaher, Meelis     Saare   2200 17:5.0  5:.5  24:4.5 40:6.0 26:4.0 33:5.0 12:2.0
24 Liiva, Jarmo      Järva   2200 12:3.0 11:2.5 23:3.5 32:5.5 17:3.5 34:5.0 26:4.0
25 Tobre, Andres     Valga   2308  2:1.0 38:4.0 36:6.0 16:3.0 31:4.5 30:3.0 37:5.5
26 Sulg, Jaan        Rapla   2319 41:6.0  9:2.0 37:4.0 28:4.0 23:4.0 16:2.5 24:4.0
27 Maiste, Tõnu      Järva   2320 39:5.0  1:1.5 31:6.0 15:3.0 34:5.5  6:2.5 20:3.0
28 Suun, Dinis       Järva   2244  5:4.0 31:5.0 12:3.0 26:4.0 21:3.5 20:3.0 32:4.0
29 Pruul, Enn        Vaabla  2203  8:2.0 41:7.0 13:2.5 30:4.0  6:2.0 37:4.5 31:4.0
30 Kermik, Enno      Saare   2200 20:3.0 17:1.5 39:7.0 29:4.0 16:3.0 25:5.0 13:2.5
31 Rohtsalu, Jaan    Järva   2415 32:4.0 28:3.0 27:2.0 38:3.5 25:3.5 40:6.0 29:4.0
32 Jürno, Ivo        Tallinn 2228 31:4.0 19:2.5 34:3.0 24:2.5 22:4.0 38:6.0 28:4.0
33 Suun, Mati        Järva   2271 18:5.0 12:4.0 20:6.5  5:2.0  9:2.5 23:3.0 19:2.0
34 Thomson, Rinaldo  Tallinn 2185 19:4.0 15:2.5 32:5.0  6:4.0 27:2.5 24:3.0 36:4.0
35 Parts, Tiit       Tartu   2195 13:3.0 18:2.0 43:6.0 22:1.5 10:1.5  0:4.0 42:7.0
36 Rattur, Henn      Pärnu   2225 21:1.0  0:4.0 25:2.0 41:5.0 43:7.0 17:1.0 34:4.0
37 Kasesalu, Gunnar  Saare   2200 16:2.0 42:6.5 26:4.0 18:2.0 20:3.0 29:3.5 25:2.5
38 Tamm, Timo        Vaabla  2247 14:1.5 25:4.0 22:3.0 31:4.5 40:4.0 32:2.0 39:4.5
39 Oks, Janar        Pärnu   2174 27:3.0 10:1.0 30:1.0  0:4.0 41:4.5 43:6.0 38:3.5
40 Rits, Oole        Pärnu   2242  6:1.0 22:3.0 42:6.0 23:2.0 38:4.0 31:2.0  0:4.0
41 Vara, Paavo       Saare   2150 26:2.0 29:1.0  0:4.0 36:3.0 39:3.5 42:4.0 43:2.0
42 Kupper, Jaak      Pärnu   2070  9:2.0 37:1.5 40:2.0 43:4.5  0:4.0 41:4.0 35:1.0
43 Seljamäe, Jaan    Pärnu   1976  0:4.0  7:.5  35:2.0 42:3.5 36:1.0 39:2.0 41:6.0

Ratings (Intl)

No  Name              Feder   Intl Id Rtg    Score   Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Viisut, Valter    Rapla           2475  36.0/56 33.60    24 2399  2501
2.  Vassiljev, Sergei Harju           2464  33.5/56 33.60    -1 2395  2467
3.  Kirst, Rein       Saare           2457  36.5/56 34.16    23 2378  2488
4.  Kuusk, Andres     Saare           2454  34.5/56 32.48    20 2397  2484
5.  Õismaa, Kuido     Tallinn         2450  29.5/56 39.20   -97 2302  2323
6.  Ainsoo, Uno       Tartu           2441  30.0/56 34.16   -42 2359  2388
7.  Lukk, Tarmo       Rapla           2433  32.5/56 37.52   -50 2310  2367
8.  Järvan, Hubert    Tallinn         2420  32.5/56 38.08   -56 2284  2341
9.  Rohtsalu, Jaan    Järva           2415  26.0/56 39.76  -138 2256  2227
10. Vesi, Harri       Põlva           2398  29.0/56 31.92   -29 2345  2359
11. Mägi, Kalju       Järva           2380  32.0/56 29.12    29 2366  2416
12. Usin, Gunnar      Saare           2380  31.5/56 30.24    13 2353  2396
13. Purde, Märt       Tallinn         2379  30.0/56 35.28   -53 2285  2314
14. Tiik, Harri       Pärnu           2369  29.5/56 35.84   -63 2269  2290
15. Tätte, Meelis     Tartu           2341  31.0/56 33.04   -20 2276  2312
16. Turja, Jaak       Saare           2331  30.0/56 31.92   -19 2280  2309
17. Lehemets, Eiki    Vaabla          2326  29.5/56 29.12     4 2315  2336
18. Maiste, Tõnu      Järva           2320  26.5/56 26.88    -4 2333  2312
19. Sulg, Jaan        Rapla           2319  26.5/56 33.60   -71 2250  2229
20. Viitkar, Enn      Rapla           2314  30.5/56 29.68     8 2294  2323
21. Aasa, Rein        Rapla           2310  30.0/56 25.76    42 2342  2371
22. Merilaine, Heino  Pärnu           2310  24.5/48 19.68    48 2373  2380
23. Tobre, Andres     Valga           2308  27.0/56 28.00   -10 2306  2292
24. Kure, Mati        Tartu           2285  31.5/56 25.76    57 2317  2360
25. Kasela, Sten      Pärnu           2277  31.0/56 21.84    92 2356  2392
26. Konts, Kalev      Pärnu           2276  28.5/56 24.64    39 2319  2326
27. Suun, Mati        Järva           2271  25.0/56 21.28    37 2357  2321
28. Tamm, Timo        Vaabla          2247  23.5/56 24.08    -6 2298  2241
29. Suun, Dinis       Järva           2244  26.5/56 19.04    75 2358  2337
30. Rits, Oole        Pärnu           2242  18.0/48 22.08   -41 2271  2184
31. Jürno, Ivo        Tallinn         2228  26.0/56 24.64    14 2270  2241
32. Rattur, Henn      Pärnu           2225  13.0/40 17.20   -42 2274  2149
33. Pruul, Enn        Vaabla          2203  26.0/56 20.72    53 2297  2268
34. Parts, Tiit       Tartu           2195  15.0/40 15.20    -2 2279  2192
35. Kasesalu, Gunnar  Saare           2200  23.5/56 20.16    33 2300  2243
36. Kermik, Enno      Saare           2200  26.0/56 20.72    53 2297  2268
37. Liiva, Jarmo      Järva           2200  27.0/56 22.40    46 2269  2255
38. Vaher, Meelis     Saare           2200  27.0/56 20.16    68 2305  2291
39. Thomson, Rinaldo  Tallinn         2185  25.0/56 20.16    48 2290  2254
40. Oks, Janar        Pärnu           2174  13.0/40 16.40   -34 2240  2115
41. Vara, Paavo       Saare           2150  13.5/40 17.20   -37 2198  2081
42. Kupper, Jaak      Pärnu           2070  10.5/40 11.20    -7 2233  2049
43. Seljamäe, Jaan    Pärnu           1976* 15.0/48             2187  2046
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com