Eestimaa spordiliit Jõud 2008 a. MV lauamängude mitmevõistluses - Round 7

Standings

Place Name             Feder Rtg  Loc Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Viisut, Valter   M1    2480     38      158.0 217.5  155.0
  2   Kuusk, Andres    M1    2397     37      154.5 216.5  150.0
  3   Virves, Urmas    M1    2417     34.5    166.5 220.0  150.0
  4   Kirst, Rein      M2    2460     34.5    156.0 220.0  147.0
  5   Purde, Märt      M2    2302     33.5    143.5 204.5  129.5
  6   Rohtsalu, Jaan   M2    2328     32.5    151.0 215.0  135.5
  7   Vesi, Harri      M1    2250     32      159.5 220.5  144.0
  8   Tiik, Harri      M2    2360     32      147.0 206.0  130.0
  9   Sulg, Jaan       M3    2258     31      138.0 192.5  119.0
 10   Merilaine, Heino M3    2307     29.5    145.5 206.5  124.5
 11   Tätte, Meelis    M1    2309     29      147.0 204.5  124.5
 12   Vaher, Meelis    M1    2396     28.5    144.5 201.5  110.0
 13   Viitkar, Enn     M1    2276     28.5    138.0 196.5  105.5
 14   Tobre, Andres    M1    2329     28      141.0 198.0  103.0
 15   Kasela, Sten     M1    2321     28      138.0 195.5  112.5
 16   Lehemets, Eiki   M1    2284     27.5    148.5 212.5  112.0
 17   Suun, Mati       M1    2257     27.5    139.5 197.0  117.5
 18   Konts, Kalev     M1    2353     27      147.5 196.5  110.0
 19   Jõgiste, Tauno   M1    2200     26.5    141.0 198.5  111.5
 20   Kass, Viktor     M2    2200     26.5    124.5 173.5   96.0
 21   Kure, Mati       M2    2375     26      146.5 206.0  110.5
 22   Jurno, Ivo       M2    2200     26      130.5 175.0   95.0
 23   Loide, Priit     M1    2200     25.5    132.0 178.5   89.0
 24   Tiivel, Riho     M1    2300     25      132.5 183.5  102.0
 25   Vainsalu, Ilmar  M3    2210     24.5    123.5 175.0   93.0
 26   Parts, Tiit      M1    2200     24      131.5 185.0   94.5
 27   Pruul, Enn       M1    2219     24      130.5 182.0   98.0
 28   Thomson, Rinaldo M3    2200     24      120.0 172.5   78.0
 29   Suun, Dinis      M1    2200     22.5    137.0 199.0   97.5
 30   Salin, Tarmo     M1    2259     19.5    127.0 171.5   71.0
 31   Kupper, Jaak     M1    2185     15.5    130.5 184.5   56.5

Ratings (Intl)

No  Name             Feder Intl Id Rtg   Score   Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Viitkar, Enn     M1            2276 28.5/56 25.76    27 2307  2314
2.  Purde, Märt      M2            2302 33.5/56 27.44    61 2307  2379
3.  Parts, Tiit      M1            2200 20.0/48 20.64    -6 2252  2195
4.  Merilaine, Heino M3            2307 29.5/56 29.68    -2 2289  2310
5.  Thomson, Rinaldo M3            2200 20.0/48 21.12   -11 2242  2185
6.  Kuusk, Andres    M1            2397 37.0/56 32.48    45 2337  2454
7.  Vaher, Meelis    M1            2396 28.5/56 35.28   -68 2298  2305
8.  Sulg, Jaan       M3            2258 31.0/56 26.32    47 2283  2319
9.  Kirst, Rein      M2            2460 34.5/56 34.72    -2 2370  2457
10. Kure, Mati       M2            2375 26.0/56 32.48   -65 2314  2285
11. Vainsalu, Ilmar  M3            2210 24.5/56 25.20    -7 2248  2205
12. Kass, Viktor     M2            2200 26.5/56 24.64    19 2242  2221
13. Vesi, Harri      M1            2250 32.0/56 20.72   113 2348  2398
14. Tobre, Andres    M1            2329 28.0/56 29.68   -17 2308  2308
15. Loide, Priit     M1            2200 21.5/48 23.04   -15 2217  2181
16. Suun, Mati       M1            2257 27.5/56 26.32    12 2278  2271
17. Tätte, Meelis    M1            2309 29.0/56 26.32    27 2327  2341
18. Lehemets, Eiki   M1            2284 27.5/56 24.08    34 2333  2326
19. Jurno, Ivo       M2            2200 22.0/48 20.16    18 2257  2228
20. Tiivel, Riho     M1            2300 25.0/56 32.48   -75 2239  2203
21. Kasela, Sten     M1            2321 28.0/56 31.36   -34 2277  2277
22. Jõgiste, Tauno   M1            2200 26.5/56 21.84    47 2282  2261
23. Pruul, Enn       M1            2219 24.0/56 25.20   -12 2253  2203
24. Salin, Tarmo     M1            2259 15.5/48 26.40  -109 2221  2088
25. Konts, Kalev     M1            2353 27.0/56 33.04   -60 2290  2276
26. Rohtsalu, Jaan   M2            2328 32.5/56 25.76    67 2358  2415
27. Virves, Urmas    M1            2417 34.5/56 34.16     3 2340  2427
28. Kupper, Jaak     M1            2185 11.5/48 18.24   -67 2272  2070
29. Suun, Dinis      M1            2200 22.5/56 19.04    35 2316  2244
30. Viisut, Valter   M1            2480 38.0/56 38.64    -6 2342  2475
31. Tiik, Harri      M2            2360 28.0/48 27.36     6 2312  2369

Cross Table

No  Name             Feder Rtg   1      2      3      4      5      6      7    

1.  Viitkar, Enn     M1    2276  2:1.0 25:5.0 14:4.0 20:5.0 18:5.0 21:5.0 16:3.5
2.  Purde, Märt      M2    2302  1:7.0 27:2.5 22:4.0 25:2.5  7:5.5 16:7.0 13:5.0
3.  Parts, Tiit      M1    2200  4:4.0 22:3.5 10:2.0 11:3.5 12:3.5 23:3.5   :4.0
4.  Merilaine, Heino M3    2307  3:4.0 12:6.0  6:3.5 22:5.0 25:5.0 27:2.0  8:4.0
5.  Thomson, Rinaldo M3    2200  6:1.0 29:1.0   :4.0 28:4.0 15:5.0 24:5.0 11:4.0
6.  Kuusk, Andres    M1    2397  5:7.0 30:4.0  4:4.5 10:6.0 27:5.0 13:5.0 26:5.5
7.  Vaher, Meelis    M1    2396  8:5.5  9:2.0 23:5.0 21:3.5  2:2.5 14:3.0 29:7.0
8.  Sulg, Jaan       M3    2258  7:2.5 21:4.0 15:5.5 29:5.0 22:6.0 31:4.0  4:4.0
9.  Kirst, Rein      M2    2460 10:5.5  7:6.0 31:7.0 27:4.0 13:4.0 30:1.5 17:6.5
10. Kure, Mati       M2    2375  9:2.5 14:5.0  3:6.0  6:2.0 29:7.0 26:.5  18:3.0
11. Vainsalu, Ilmar  M3    2210 12:4.0 31:0.0 24:5.0  3:4.5 23:4.0 20:3.0  5:4.0
12. Kass, Viktor     M2    2200 11:4.0  4:2.0 21:2.5 15:4.5  3:4.5 29:3.0 24:6.0
13. Vesi, Harri      M1    2250 14:6.0 23:6.5 27:4.0 17:5.5  9:4.0  6:3.0  2:3.0
14. Tobre, Andres    M1    2329 13:2.0 10:3.0  1:4.0 19:5.0 20:6.0  7:5.0 31:3.0
15. Loide, Priit     M1    2200 16:3.0 19:3.0  8:2.5 12:3.5  5:3.0   :4.0 28:6.5
16. Suun, Mati       M1    2257 15:5.0 20:5.0 26:2.0 23:6.0 21:4.0  2:1.0  1:4.5
17. Tätte, Meelis    M1    2309 18:2.0 24:7.5 19:7.0 13:2.5 30:2.0 25:6.5  9:1.5
18. Lehemets, Eiki   M1    2284 17:6.0 26:4.0 30:3.0 31:2.0  1:3.0 22:4.5 10:5.0
19. Jurno, Ivo       M2    2200 20:3.0 15:5.0 17:1.0 14:3.0   :4.0 28:5.0 23:5.0
20. Tiivel, Riho     M1    2300 19:5.0 16:3.0 29:3.5  1:3.0 14:2.0 11:5.0 22:3.5
21. Kasela, Sten     M1    2321 22:3.0  8:4.0 12:5.5  7:4.5 16:4.0  1:3.0 25:4.0
22. Jõgiste, Tauno   M1    2200 21:5.0  3:4.5  2:4.0  4:3.0  8:2.0 18:3.5 20:4.5
23. Pruul, Enn       M1    2219 24:6.0 13:1.5  7:3.0 16:2.0 11:4.0  3:4.5 19:3.0
24. Salin, Tarmo     M1    2259 23:2.0 17:.5  11:3.0   :4.0 28:5.0  5:3.0 12:2.0
25. Konts, Kalev     M1    2353 26:2.0  1:3.0 28:8.0  2:5.5  4:3.0 17:1.5 21:4.0
26. Rohtsalu, Jaan   M2    2328 25:6.0 18:4.0 16:6.0 30:2.5 31:4.0 10:7.5  6:2.5
27. Virves, Urmas    M1    2417 28:8.0  2:5.5 13:4.0  9:4.0  6:3.0  4:6.0 30:4.0
28. Kupper, Jaak     M1    2185 27:0.0   :4.0 25:0.0  5:4.0 24:3.0 19:3.0 15:1.5
29. Suun, Dinis      M1    2200 30:1.0  5:7.0 20:4.5  8:3.0 10:1.0 12:5.0  7:1.0
30. Viisut, Valter   M1    2480 29:7.0  6:4.0 18:5.0 26:5.5 17:6.0  9:6.5 27:4.0
31. Tiik, Harri      M2    2360   :4.0 11:8.0  9:1.0 18:6.0 26:4.0  8:4.0 14:5.0

Club Standings

Place Name     Score

  1   RAPLA    122  
  2   JÄRVA    121  
  3   PÄRNU    117  
  4   TARTU    104  
  5   TALLINN  103  
  6   SAAREMAA 100  
  7   PÕLVA    58.5 
  8   VALGA    53.5 
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com