Pärnumaa MV lauamängudes - Round 7

Standings

Place Name             Feder    Intl Id Rtg  Club Score Progr. M-Buch.

  1   Viisut, Valter   Rapla            2456      36     152.5   160.0
  2   Kirst, Rein      Saare            2442      36     147.0   154.5
  3   Lukk, Tarmo      Rapla            2466      34     151.5   159.0
  4   Kuusk, Andres    Saare            2531      32.5   136.5   157.0
  5   Linder, Martin   Viljandi         2362      32.5   126.5   149.0
  6   Konts, Kalev     Pärnu            2299      32     123.5   146.5
  7   Kure, Mati       Tartu            2307      31.5   116.0   152.5
  8   Merilaine, Heino Pärnu            2284      30.5   116.0   137.0
  9   Tätte, Meelis    Tartu            2453      30.5   111.5   139.5
 10   Tamm, Timo       Pärnu            2200      30.5   106.0   111.5
 11   Turja, Jaak      Saare            2200      29.5   132.5   153.0
 12   Haav, Elmo       Pärnu            2200      29.5   129.5   160.5
 13   Tiivel, Riho     Tartu            2285      29     107.5   142.5
 14   Pruul, Enn       Pärnu            2178      28.5   111.0   117.0
 15   Tiik, Harri      Pärnu            2337      28     116.0   159.5
 16   Rüütel, Haljand  Saare            2200      28     105.5   142.0
 17   Purde, Märt      Tallinn          2366      27.5   111.0   150.0
 18   Rits, Oole       Pärnu            2200      27      99.0   142.5
 19   Rattur, Henn     Pärnu            2200      25     108.0   135.0
 20   Viitkar, Enn     Rapla            2251      24.5   103.5   152.0
 21   Oks, Janar       Pärnu            2200      24.5    89.0   120.0
 22   Kupper, Jaak     Pärnu            2200      23.5    94.0   139.0
 23   Seljamäe Jaan,   Pärnu            2200      12      51.0   139.5
 24   Fisher, Aulis    Tartu            2179      9.5     43.5   128.5

Ratings (Intl)

No  Name             Feder    Intl Id Rtg   Score   Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Kuusk, Andres    Saare            2531 32.5/56 42.00   -95 2340  2397
2.  Lukk, Tarmo      Rapla            2466 34.0/56 36.40   -24 2353  2433
3.  Viisut, Valter   Rapla            2456 36.0/56 34.16    18 2378  2480
4.  Tätte, Meelis    Tartu            2453 30.5/56 40.88  -104 2280  2309
5.  Kirst, Rein      Saare            2442 36.0/56 34.72    13 2358  2460
6.  Purde, Märt      Tallinn          2366 27.5/56 32.48   -50 2309  2302
7.  Linder, Martin   Viljandi         2362 32.5/56 30.80    17 2325  2382
8.  Tiik, Harri      Pärnu            2337 28.0/56 26.32    17 2360  2360
9.  Kure, Mati       Tartu            2307 31.5/56 26.32    52 2332  2375
10. Konts, Kalev     Pärnu            2299 32.0/56 27.44    46 2303  2353
11. Tiivel, Riho     Tartu            2285 29.0/56 28.00    10 2286  2300
12. Merilaine, Heino Pärnu            2284 30.5/56 28.56    19 2278  2307
13. Viitkar, Enn     Rapla            2251 24.5/56 22.96    15 2319  2276
14. Haav, Elmo       Pärnu            2200 29.5/56 16.80   127 2353  2374
15. Kupper, Jaak     Pärnu            2200 23.5/56 24.64   -11 2242  2185
16. Oks, Janar       Pärnu            2200 24.5/56 26.88   -24 2217  2174
17. Rattur, Henn     Pärnu            2200 25.0/56 23.52    15 2261  2225
18. Rits, Oole       Pärnu            2200 27.0/56 23.52    35 2256  2242
19. Rüütel, Haljand  Saare            2200 28.0/56 20.16    78 2305  2305
20. Seljamäe Jaan,   Pärnu            2200 12.0/56 27.44  -154 2206  1976
21. Tamm, Timo       Pärnu            2200 30.5/56 26.32    42 2218  2247
22. Turja, Jaak      Saare            2200 29.5/56 19.60    99 2310  2331
23. Fisher, Aulis    Tartu            2179 9.5/56  26.32  -168 2197  1924
24. Pruul, Enn       Pärnu            2178 28.5/56 25.20    33 2212  2219

Cross Table

No Name             Club Total  1      2      3      4      5      6      7    

1  Viisut, Valter        36.0   7:7.0  2:5.0  5:5.5  3:3.5 15:7.0  4:3.0 12:5.0
2  Kirst, Rein           36.0  13:7.0  1:3.0 17:6.5 11:4.0 12:5.5  3:5.0  4:5.0
3  Lukk, Tarmo           34.0  15:7.0 12:6.0 11:5.0  1:4.5  4:4.5  2:3.0  7:4.0
4  Kuusk, Andres         32.5   5:4.0 20:6.0 12:5.0 19:6.0  3:3.5  1:5.0  2:3.0
5  Linder, Martin        32.5   4:4.0 18:7.0  1:2.5 15:2.0 20:7.0  6:5.0 11:5.0
6  Konts, Kalev          32.0   9:3.5 10:5.5 15:3.0 16:6.0 11:5.0  5:3.0 17:6.0
7  Kure, Mati            31.5   1:1.0 13:5.0 18:5.5  9:5.5  8:4.5 14:6.0  3:4.0
8  Merilaine, Heino      30.5  17:3.5 16:3.5 22:5.0 20:5.0  7:3.5 13:5.0 15:5.0
9  Tätte, Meelis         30.5   6:4.5 17:3.0 16:4.0  7:2.5 22:6.0 15:3.5 20:7.0
10 Tamm, Timo            30.5  22:4.0  6:2.5 20:2.0 23:7.0 18:3.0 21:4.0 24:8.0
11 Turja, Jaak           29.5  21:6.5 19:6.0  3:3.0  2:4.0  6:3.0 12:4.0  5:3.0
12 Haav, Elmo            29.5  23:8.0  3:2.0  4:3.0 14:7.0  2:2.5 11:4.0  1:3.0
13 Tiivel, Riho          29.0   2:1.0  7:3.0 23:6.5 17:5.5 19:6.0  8:3.0 16:4.0
14 Pruul, Enn            28.5  18:4.0 22:5.5 19:3.0 12:1.0 24:7.0  7:2.0 23:6.0
15 Tiik, Harri           28.0   3:1.0 21:7.5  6:5.0  5:6.0  1:1.0  9:4.5  8:3.0
16 Rüütel, Haljand       28.0  20:3.5  8:4.5  9:4.0  6:2.0 17:2.0 23:8.0 13:4.0
17 Purde, Märt           27.5   8:4.5  9:5.0  2:1.5 13:2.5 16:6.0 18:6.0  6:2.0
18 Rits, Oole            27.0  14:4.0  5:1.0  7:2.5 24:7.0 10:5.0 17:2.0 21:5.5
19 Rattur, Henn          25.0  24:7.0 11:2.0 14:5.0  4:2.0 13:2.0 20:1.0 22:6.0
20 Viitkar, Enn          24.5  16:4.5  4:2.0 10:6.0  8:3.0  5:1.0 19:7.0  9:1.0
21 Oks, Janar            24.5  11:1.5 15:.5  24:6.5 22:4.0 23:5.5 10:4.0 18:2.5
22 Kupper, Jaak          23.5  10:4.0 14:2.5  8:3.0 21:4.0  9:2.0 24:6.0 19:2.0
23 Seljamäe Jaan,        12.0  12:0.0 24:5.0 13:1.5 10:1.0 21:2.5 16:0.0 14:2.0
24 Fisher, Aulis         9.5   19:1.0 23:3.0 21:1.5 18:1.0 14:1.0 22:2.0 10:0.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com