Rapla maakonna mv ja Eesti I etapp - Round 7

Standings

Place Name               Feder Rtg  Loc Score Progr. M-Buch. Buch.

  1   Kirst, Rein        Saar  2540     38     170.0   158.0 220.5
  2   Kuuse, Andres            2200     37.5   165.5   156.5 221.5
  3   Lukk, Tarmo              2510     35     155.0   164.0 226.5
  4   Viisut, Valter           2560     34     150.0   155.5 215.0
 5-6  Vassiljev, Sergei        2200     33     151.5   165.0 204.0
      Luik, Peeter             2490     33     125.0   162.0 228.5
 7-8  Purde, Märt              2390     32.5   141.5   148.5 209.5
      Bahovski, Andres         2260     32.5   127.5   151.5 213.5
9-11  Virves, Urmas            2450     32     135.0   157.0 216.0
      Tiik, Harri              2390     32     134.0   149.5 208.5
      Rohtsalu, Jaan           2380     32     130.5   142.5 198.0
 12   Järvan, Hubert           2520     31.5   137.5   161.5 216.5
 13   Merilaine, Heino         2510     30.5   132.5   145.0 201.5
 14   Semitskin, Sergei        2200     30     127.0   137.0 189.5
15-17 Komissaarov, Rando       2200     29.5   130.0   147.5 193.0
      Tätte, Meelis            2200     29.5   129.5   149.5 205.5
      Konts, Kalev             2270     29.5   119.5   136.5 193.5
18-22 Suun, Mati               2300     29     118.0   144.5 204.0
      Kasela, Sten             2375     29     110.0   148.0 208.5
      Lehemets, Eiki           2280     29     107.0   141.5 199.5
      Maiste, Tõnu             2400     29     105.0   145.5 204.0
      Aasa, Rein               2200     29     101.0   150.5 212.5
23-25 Tobre, Andres            2250     28.5   107.0   141.0 196.0
      Sulg, Jaan               2460     28.5   104.5   144.0 206.5
      Linder, Martin           2260     28.5   103.5   149.0 209.0
26-27 Kalda, Kalju             2200     28     104.0   138.0 194.5
      Joa, Mark                2240     28      79.0   150.0 214.5
28-30 Pruul, Enn               2240     27     114.0   135.0 186.5
      Viitkar, Enn             2270     27     113.5   142.5 188.0
      Tiivel, Riho             2200     27      94.0   135.5 194.5
 31   Antsaar, Paul            2300     26.5    91.5   148.0 206.5
 32   Pailk, Aimur             2200     26     109.5   139.5 195.5
 33   Gross, Heino             2200     25.5   112.0   111.5 150.5
34-36 Melis, Ullo              2200     25     111.0   123.5 172.5
      Laidma, Aimir            2200     25     108.0   126.5 177.5
      Tukk, Rein               2200     25      84.0   137.5 199.0
37-38 Melis, Urmo              2200     24.5    95.5   109.5 145.5
      Ivanov, Stepan           2200     24.5    89.5   136.0 188.0
 39   Vara, Paavo              2280     24      96.0   122.5 169.0
40-41 Soa, Tiit                2200     23.5   102.0   107.5 137.0
      Leinpere, Kalev          2200     23.5    92.5   119.0 163.0
 42   Palm, Helmet             2200     21.5    75.5   128.5 184.5
 43   Kuljus, Kalev            2200     20.5    70.5   114.0 145.0
 44   Palm, Aavo               2200     17      66.0   105.5 138.0
 45   Pukk, Henri              2200     12.5    49.5   117.5 148.0
 46   Olev, Jaan               2200     1        2.0   111.0 156.5

Ratings (Intl)

No  Name               Feder Intl Id Rtg   Score   Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Kirst, Rein        Saar          2540 38.0/56 43.12   -51 2331  2464
2.  Kuuse, Andres                    2200 37.5/56 15.12   224 2371  2496
3.  Lukk, Tarmo                      2510 35.0/56 40.88   -59 2336  2431
4.  Viisut, Valter                   2560 34.0/56 42.56   -86 2355  2435
5.  Vassiljev, Sergei                2200 33.0/56 13.44   196 2399  2464
6.  Luik, Peeter                     2490 33.0/56 32.48     5 2434  2499
7.  Purde, Märt                      2390 32.5/56 34.16   -17 2309  2366
8.  Bahovski, Andres                 2260 32.5/56 19.04   135 2374  2431
9.  Virves, Urmas                    2450 32.0/56 34.16   -22 2367  2417
10. Tiik, Harri                      2390 32.0/56 34.72   -27 2303  2353
11. Rohtsalu, Jaan                   2380 32.0/56 35.84   -38 2278  2328
12. Järvan, Hubert                   2520 31.5/56 38.64   -71 2377  2420
13. Merilaine, Heino                 2510 30.5/56 44.24  -137 2276  2305
14. Semitskin, Sergei                2200 30.0/56 23.52    65 2261  2290
15. Tätte, Meelis                    2200 29.5/56 17.36   121 2343  2364
16. Konts, Kalev                     2270 29.5/56 28.56     9 2261  2282
17. Komissaarov, Rando               2200 29.5/56 21.28    82 2290  2311
18. Kasela, Sten                     2375 29.0/56 33.04   -40 2307  2321
19. Suun, Mati                       2300 29.0/56 32.48   -35 2243  2257
20. Maiste, Tõnu                     2400 29.0/56 35.28   -63 2306  2320
21. Lehemets, Eiki                   2280 29.0/56 27.44    16 2284  2298
22. Aasa, Rein                       2200 29.0/56 20.72    83 2296  2310
23. Tobre, Andres                    2250 28.5/56 19.60    89 2358  2365
24. Linder, Martin                   2260 28.5/56 23.52    50 2321  2328
25. Sulg, Jaan                       2460 28.5/56 43.12  -146 2251  2258
26. Kalda, Kalju                     2200 28.0/56 22.40    56 2271  2271
27. Joa, Mark                        2240 28.0/56 24.08    39 2289  2289
28. Viitkar, Enn                     2270 27.0/56 26.32     7 2290  2276
29. Tiivel, Riho                     2200 27.0/56 24.08    29 2251  2237
30. Pruul, Enn                       2240 27.0/56 26.88     1 2257  2243
31. Antsaar, Paul                    2300 26.5/56 25.76     7 2332  2311
32. Pailk, Aimur                     2200 26.0/56 21.28    47 2289  2260
33. Gross, Heino                     2200 25.5/56 23.52    20 2260  2231
34. Melis, Ullo                      2200 25.0/56 25.76    -8 2226  2190
35. Tukk, Rein                       2200 25.0/56 20.72    43 2296  2260
36. Laidma, Aimir                    2200 25.0/56 25.20    -2 2237  2201
37. Ivanov, Stepan                   2200 24.5/56 20.72    38 2294  2251
38. Melis, Urmo                      2200 24.5/56 23.52    10 2259  2216
39. Vara, Paavo                      2280 24.0/56 34.16  -102 2200  2150
40. Leinpere, Kalev                  2200 23.5/56 27.44   -39 2206  2149
41. Soa, Tiit                        2200 23.5/56 26.32   -28 2219  2162
42. Palm, Helmet                     2200 21.5/56 24.08   -26 2253  2166
43. Kuljus, Kalev                    2200 20.5/56 28.00   -75 2200  2105
44. Palm, Aavo                       2200 17.0/56 23.52   -65 2257  2108
45. Pukk, Henri                      2200 12.5/56 27.44  -149 2210  1990
46. Olev, Jaan                       2200 1.0/56  28.00  -270 2200  1611
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com