Eesti Spordiliit Jõud meistrivõistlused lauamängude mitmevõistluses - Round 7

Standings

Place Name                  Feder Rtg  Club           Score Progr. Buch. M-Buch.

  1   Lukk, Tarmo (3)       59    2472 Rapla          37.5   164.0 222.0   161.5
  2   Kuusk, Andres (5)     59    2445 Saare          34.5   141.5 219.0   158.0
  3   Kirst, Rein (1)       60    2523 Saare          34.5   137.5 214.0   152.0
  4   Viisut, Valter (4)    59    2467 Rapla          34     143.0 223.5   159.5
  5   Luik, Peeter (2)      70    2497 Viljandi       34     142.0 219.0   156.0
  6   Kure, Mati (10)       60    2325 Viljandi       33.5   124.0 199.5   143.0
  7   Mägi, Kalju (7)       59    2388 Järva          33     128.5 213.5   151.0
  8   Kasela, Sten (26)     59    2223 Pärnu Vaablane 32.5   130.5 204.0   150.0
  9   Tätte, Meelis (9)     59    2353 Tartu          30.5   138.0 221.5   160.0
 10   Bahovski, Andres (13) 59    2299 Harju          30     132.0 204.5   150.0
 11   Merilaine, Heino (20) 70    2259 Pärnu Ring     30     128.0 222.0   160.0
 12   Rüütel, Matis (37)    18    2100 Saare          30     102.0 183.5   131.5
 13   Ainsoo, Uno (6)       59    2388 Tartu          29.5   127.5 206.0   147.5
 14   Parts, Tiit (15)      59    2292 Tartu          29.5   121.5 190.5   136.5
 15   Vesi, Harri (14)      59    2294 Põlva          29.5   118.5 197.5   140.5
 16   Tamm, Timo (27)       18    2200 Pärnu Vaablane 29.5   117.0 195.0   137.0
 17   Kiirend, Olev (16)    60    2291 Saare          28.5   125.5 213.0   155.5
 18   Lehemets, Eiki (18)   59    2269 Pärnu Vaablane 28.5   118.0 205.0   146.0
 19   Tomingas, Väino (31)  60    2185 Pärnu Ring     28.5   111.5 202.0   143.5
 20   Vaher, Meelis (12)    59    2305 Saare          27.5   109.0 197.0   139.5
 21   Tobre, Andres (29)    59    2196 Tartu          27.5   103.0 195.0   137.0
 22   Sulg, Jaan (17)       70    2285 Rapla          27.5   101.5 186.5   132.0
 23   Tiik, Harri (23)      60    2246 Pärnu Ring     26.5   116.0 205.5   151.5
 24   Viitkar, Enn (11)     59    2315 Rapla          26     122.5 207.0   147.0
 25   Leis, Ilmar (22)      70    2251 Tartu          26      98.0 185.0   127.5
 26   Linder, Martin (8)    60    2382 Viljandi       25.5   103.5 193.5   138.5
 27   Konts, Kalev (21)     59    2253 Pärnu Ring     25.5    95.5 187.5   133.0
 28   Stimmer, Vello (30)   60    2193 Pärnu Vaablane 25.5    91.5 171.0   122.5
 29   Tamm, Hendrik (38)    18    2100 Pärnu Vaablane 25     100.0 180.0   127.0
 30   Oks, Janar (34)       18    2110 Pärnu Vaablane 25      95.0 177.0   127.5
 31   Alasi, Anti (19)      59    2264 Tartu          24.5   100.0 186.5   131.5
 32   Tamm, Üllar (25)      70    2230 Viljandi       24     101.0 187.0   133.5
 33   Lemetti, Erkki (28)   59    2199 Pärnu Ring     24      89.0 175.5   125.0
 34   Pruul, Enn (24)       59    2230 Pärnu Vaablane 23.5    88.5 184.0   129.5
 35   Rattur, Henn (33)     70    2129 Pärnu Ring     22.5    84.5 169.0   119.5
 36   Rits, Oole (32)       59    2162 Pärnu Ring     20.5    70.0 166.5   116.5
 37   Mälksoo, Ürjo (36)    60    2100 Viljandi       20      77.0 174.5   122.0
 38   Kuhi, Jaan (35)       60    2100 Viljandi       20      60.0 165.0   116.5

Cross Table

No  Name             Feder Rtg  Club            1      2      3      4      5      6      7    

1.  Kirst, Rein      60    2523 Saare          20:3.0 17:6.0 19:7.0  5:5.0  3:2.5 11:7.0  4:4.0
2.  Luik, Peeter     70    2497 Viljandi       21:8.0  9:4.0  3:2.5  7:5.0 20:5.0 26:5.0 13:4.5
3.  Lukk, Tarmo      59    2472 Rapla          22:8.0 16:5.0  2:5.5  9:5.5  1:5.5  4:4.0  5:4.0
4.  Viisut, Valter   59    2467 Rapla          23:6.0  5:4.0 16:6.0  6:5.0 26:5.0  3:4.0  1:4.0
5.  Kuusk, Andres    59    2445 Saare          24:6.0  4:4.0 14:6.0  1:3.0  6:6.5  9:5.0  3:4.0
6.  Ainsoo, Uno      59    2388 Tartu          25:6.0 18:5.0 11:5.0  4:3.0  5:1.5 14:5.0 15:4.0
7.  Mägi, Kalju      59    2388 Järva          26:4.5 31:4.5 27:5.5  2:3.0 16:4.5 20:6.0  9:5.0
8.  Linder, Martin   60    2382 Viljandi       27:3.0 29:3.5 30:6.0 18:2.5 14:3.5 21:4.0 17:3.0
9.  Tätte, Meelis    59    2353 Tartu          28:8.0  2:4.0 13:4.5  3:2.5 18:5.5  5:3.0  7:3.0
10. Kure, Mati       60    2325 Viljandi       29:5.0 20:3.0 18:4.0 12:5.5 27:4.5 13:4.0 23:7.5
11. Viitkar, Enn     59    2315 Rapla          30:6.5 15:5.0  6:3.0 26:2.5 22:6.0  1:1.0 14:2.0
12. Vaher, Meelis    59    2305 Saare          31:3.0 38:4.0 29:5.0 10:2.5 28:6.0 18:4.0 20:3.0
13. Bahovski, Andres 59    2299 Harju          32:7.0 14:5.0  9:3.5 20:3.0 23:4.0 10:4.0  2:3.5
14. Vesi, Harri      59    2294 Põlva          33:7.0 13:3.0  5:2.0 15:4.0  8:4.5  6:3.0 11:6.0
15. Parts, Tiit      59    2292 Tartu          34:6.5 11:3.0 20:3.0 14:4.0 25:5.0 23:4.0  6:4.0
16. Kiirend, Olev    60    2291 Saare          35:8.0  3:3.0  4:2.0 23:4.5  7:3.5 27:5.5 26:2.0
17. Sulg, Jaan       70    2285 Rapla          36:3.5  1:2.0 37:4.5 21:3.0 33:6.5 31:3.0  8:5.0
18. Lehemets, Eiki   59    2269 Pärnu Vaablane 37:5.5  6:3.0 10:4.0  8:5.5  9:2.5 12:4.0 31:4.0
19. Alasi, Anti      59    2264 Tartu          38:5.0 27:4.0  1:1.0 25:2.0 32:6.0 29:3.5 30:3.0
20. Merilaine, Heino 70    2259 Pärnu Ring      1:5.0 10:5.0 15:5.0 13:5.0  2:3.0  7:2.0 12:5.0
21. Konts, Kalev     59    2253 Pärnu Ring      2:0.0 28:4.0 32:6.0 17:5.0 31:3.5  8:4.0 29:3.0
22. Leis, Ilmar      70    2251 Tartu           3:0.0 35:6.0 33:5.0 28:5.0 11:2.0 37:3.0 38:5.0
23. Tiik, Harri      60    2246 Pärnu Ring      4:2.0 37:5.0 36:7.5 16:3.5 13:4.0 15:4.0 10:.5 
24. Pruul, Enn       59    2230 Pärnu Vaablane  5:2.0 25:3.0 34:4.5 37:3.0 30:4.0 38:3.0 35:4.0
25. Tamm, Üllar      70    2230 Viljandi        6:2.0 24:5.0 38:3.0 19:6.0 15:3.0 34:4.0 37:1.0
26. Kasela, Sten     59    2223 Pärnu Vaablane  7:3.5 36:5.5 31:6.0 11:5.5  4:3.0  2:3.0 16:6.0
27. Tamm, Timo       18    2200 Pärnu Vaablane  8:5.0 19:4.0  7:2.5 38:6.0 10:3.5 16:2.5 34:6.0
28. Lemetti, Erkki   59    2199 Pärnu Ring      9:0.0 21:4.0 35:7.0 22:3.0 12:2.0 30:4.0 32:4.0
29. Tobre, Andres    59    2196 Tartu          10:3.0  8:4.5 12:3.0 31:3.5 37:4.0 19:4.5 21:5.0
30. Stimmer, Vello   60    2193 Pärnu Vaablane 11:1.5 34:5.0  8:2.0 33:4.0 24:4.0 28:4.0 19:5.0
31. Tomingas, Väino  60    2185 Pärnu Ring     12:5.0  7:3.5 26:2.0 29:4.5 21:4.5 17:5.0 18:4.0
32. Rits, Oole       59    2162 Pärnu Ring     13:1.0 33:3.0 21:2.0 35:4.0 19:2.0 36:4.5 28:4.0
33. Rattur, Henn     70    2129 Pärnu Ring     14:1.0 32:5.0 22:3.0 30:4.0 17:1.5 35:4.0 36:4.0
34. Oks, Janar       18    2110 Pärnu Vaablane 15:1.5 30:3.0 24:3.5 36:6.0 38:5.0 25:4.0 27:2.0
35. Kuhi, Jaan       60    2100 Viljandi       16:0.0 22:2.0 28:1.0 32:4.0 36:5.0 33:4.0 24:4.0
36. Mälksoo, Ürjo    60    2100 Viljandi       17:4.5 26:2.5 23:.5  34:2.0 35:3.0 32:3.5 33:4.0
37. Rüütel, Matis    18    2100 Saare          18:2.5 23:3.0 17:3.5 24:5.0 29:4.0 22:5.0 25:7.0
38. Tamm, Hendrik    18    2100 Pärnu Vaablane 19:3.0 12:4.0 25:5.0 27:2.0 34:3.0 24:5.0 22:3.0

Ratings (Intl)

No  Name            Feder Intl Id Rtg  Club            Score   Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Rein Kirst      60            2523 Saare          34.5/56 40.32   -58 2358  2445
2.  Peeter Luik     70            2497 Viljandi       34.0/56 40.88   -69 2321  2401
3.  Tarmo Lukk      59            2472 Rapla          37.5/56 33.04    45 2404  2529
4.  Valter Viisut   59            2467 Rapla          34.0/56 35.28   -13 2370  2450
5.  Andres Kuusk    59            2445 Saare          34.5/56 32.48    20 2390  2477
6.  Uno Ainsoo      59            2388 Tartu          29.5/56 32.48   -30 2330  2351
7.  Kalju Mägi      59            2388 Järva          33.0/56 35.84   -28 2287  2352
8.  Martin Linder   60            2382 Viljandi       25.5/56 38.64  -131 2241  2212
9.  Meelis Tätte    59            2353 Tartu          30.5/56 26.88    36 2367  2396
10. Mati Kure       60            2325 Viljandi       33.5/56 33.60    -1 2253  2325
11. Enn Viitkar     59            2315 Rapla          26.0/56 28.56   -26 2309  2280
12. Meelis Vaher    59            2305 Saare          27.5/56 34.72   -72 2219  2212
13. Andres Bahovski 59            2299 Harju          30.0/56 27.44    26 2305  2334
14. Harri Vesi      59            2294 Põlva          29.5/56 25.76    37 2321  2342
15. Tiit Parts      59            2292 Tartu          29.5/56 30.24    -7 2263  2284
16. Olev Kiirend    60            2291 Saare          28.5/56 27.44    11 2299  2306
17. Jaan Sulg       70            2285 Rapla          27.5/56 31.36   -39 2239  2232
18. Eiki Lehemets   59            2269 Pärnu Vaablane 28.5/56 26.32    22 2291  2298
19. Anti Alasi      59            2264 Tartu          24.5/56 30.80   -63 2229  2186
20. Heino Merilaine 70            2259 Pärnu Ring     30.0/56 19.04   110 2376  2405
21. Kalev Konts     59            2253 Pärnu Ring     25.5/56 26.32    -8 2272  2243
22. Ilmar Leis      70            2251 Tartu          26.0/56 31.92   -59 2202  2173
23. Harri Tiik      60            2246 Pärnu Ring     26.5/56 26.32     2 2268  2247
24. Enn Pruul       59            2230 Pärnu Vaablane 23.5/56 31.92   -84 2183  2126
25. Üllar Tamm      70            2230 Viljandi       24.0/56 29.68   -57 2212  2162
26. Sten Kasela     59            2223 Pärnu Vaablane 32.5/56 20.72   118 2320  2377
27. Timo Tamm       18            2200 Pärnu Vaablane 29.5/56 22.96    65 2266  2287
28. Erkki Lemetti   59            2199 Pärnu Ring     24.0/56 25.76   -18 2231  2181
29. Andres Tobre    59            2196 Tartu          27.5/56 22.96    45 2259  2252
30. Vello Stimmer   60            2193 Pärnu Vaablane 25.5/56 24.64     9 2233  2204
31. Väino Tomingas  60            2185 Pärnu Ring     28.5/56 21.28    72 2274  2281
32. Oole Rits       59            2162 Pärnu Ring     20.5/56 25.76   -53 2192  2097
33. Henn Rattur     70            2129 Pärnu Ring     22.5/56 22.40     1 2198  2126
34. Janar Oks       18            2110 Pärnu Vaablane 25.0/56 21.84    32 2192  2156
35. Jaan Kuhi       60            2100 Viljandi       20.0/56 20.72    -7 2195  2093
36. Ürjo Mälksoo    60            2100 Viljandi       20.0/56 21.84   -18 2179  2077
37. Matis Rüütel    18            2100 Saare          30.0/56 17.36   126 2244  2273
38. Hendrik Tamm    18            2100 Pärnu Vaablane 25.0/56 18.48    65 2227  2191
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com