Pärnu maakonna lauamängude mitmevõistluse meistrivõisltused - Round 7
Standings
Place Name Feder Rtg Loc Score Progr. Buch. M-Buch.
1 Kirst, Rein (2) Saare 2488 37 161.0 226.5 163.5
2 Lukk, Tarmo (10) Rapla 2367 36.5 152.5 214.0 155.5
3 Viisut, Valter (1) Järva 2501 34.5 150.0 223.5 162.0
4 Kuusk, Andres (3) Saare 2484 34.5 144.5 221.5 158.0
5 Kure, Mati (11) Tartu 2360 32 120.5 206.0 142.5
6 Mägi, Kalju (6) Järva 2416 31.5 132.5 214.5 153.5
7 Virves, Urmas (5) Järva 2427 31 133.5 217.0 156.0
8 Merilaine, Heino (8) Pärnu 2380 31 124.0 198.0 143.5
9 Tätte, Meelis (18) Tartu 2312 30.5 123.5 206.5 150.0
10 Joa, Mark (20) Harju 2290 30.5 121.5 215.5 153.0
11 Bahovski, Andres (4) Haiba 2431 30 116.0 199.5 143.0
12 Komissarov, Rando (31) Haiba 2100 29.5 119.5 200.0 142.0
13 Maiste, Tõnu (17) Järva 2312 29.5 118.5 196.5 142.0
14 Kiirend, Olev (30) Saare 2100 29.5 117.0 203.0 147.5
15 Viitkar, Enn (15) Rapla 2323 29 125.5 203.5 144.0
16 Vesi, Harri (12) Põlva 2359 29 119.5 204.0 147.0
17 Kasela, Sten (7) Pärnu 2392 29 117.5 203.0 143.0
18 Konts, Kalev (14) Pärnu 2326 29 117.0 194.5 140.5
19 Parts, Tiit (26) Tartu 2192 29 107.0 190.5 135.5
20 Haav, Elmo (9) Pärnu 2374 29 99.5 171.5 121.5
21 Sulg, Jaan (25) Rapla 2229 28.5 117.5 193.5 140.5
22 Lehemets, Eiki (13) Pärnu 2336 28 111.5 197.0 141.5
23 Konetski, Kuno (32) Pärnu 2100 27 115.0 202.0 146.0
24 Suun, Mati (16) Järva 2321 26.5 109.0 204.0 146.0
25 Pruul, Enn (22) Pärnu 2268 26.5 103.5 194.5 136.5
26 Tiik, Harri (21) Pärnu 2290 26.5 98.0 187.5 129.0
27 Tomingas, Väino (37) Pärnu 2100 25.5 93.0 176.5 129.5
28 Leis, Ilmar (33) Tartu 2100 25 113.0 198.0 144.5
29 Tamm, Timo (23) Pärnu 2241 25 98.5 191.5 138.0
30 Tobre, Andres (19) Valga 2292 24.5 90.0 176.5 125.5
31 Lemetti, Erkki (24) Pärnu 2240 24 103.0 196.0 141.0
32 Rits, Oole (27) Pärnu 2184 24 92.0 180.5 128.0
33 Stimmer, Vello (35) Pärnu 2100 23.5 95.5 182.5 129.0
34 Rattur, Henn (28) Pärnu 2149 23.5 90.0 172.0 126.5
35 Talts, Jaak (36) Pärnu 2100 23.5 89.5 170.5 124.5
36 Metsal, Erni (34) Pärnu 2100 23 83.5 172.0 126.5
37 Oks, Janar (29) Pärnu 2115 21.5 67.5 174.5 121.5
38 Kupper, Jaak (38) Pärnu 2049 16.5 65.5 170.0 120.0
Cross Table
No Name Feder Rtg 1 2 3 4 5 6 7
1. Viisut, Valter Järva 2501 20:4.5 19:8.0 15:6.0 2:4.0 3:4.5 10:3.5 6:4.0
2. Kirst, Rein Saare 2488 21:7.0 10:6.5 3:5.0 1:4.0 6:6.0 5:5.5 11:3.0
3. Kuusk, Andres Saare 2484 22:6.0 16:7.0 2:3.0 5:5.0 1:3.5 31:5.0 10:5.0
4. Bahovski, Andres Haiba 2431 23:5.0 6:3.0 18:2.5 26:5.0 13:5.0 33:6.0 20:3.5
5. Virves, Urmas Järva 2427 24:6.0 18:6.0 6:4.0 3:3.0 20:4.5 2:2.5 12:5.0
6. Mägi, Kalju Järva 2416 25:5.5 4:5.0 5:4.0 24:6.0 2:2.0 30:5.0 1:4.0
7. Kasela, Sten Pärnu 2392 26:4.0 28:6.0 10:2.5 32:4.5 31:3.0 25:5.0 15:4.0
8. Merilaine, Heino Pärnu 2380 27:5.0 17:5.0 25:4.0 18:4.0 30:3.0 14:4.0 32:6.0
9. Haav, Elmo Pärnu 2374 28:3.5 32:3.5 24:1.0 19:4.5 27:5.0 37:4.5 34:7.0
10. Lukk, Tarmo Rapla 2367 29:8.0 2:1.5 7:5.5 15:6.0 25:8.0 1:4.5 3:3.0
11. Kure, Mati Tartu 2360 30:4.5 12:3.5 20:3.0 16:5.0 22:6.0 32:5.0 2:5.0
12. Vesi, Harri Põlva 2359 31:4.5 11:4.5 13:4.0 14:4.0 33:4.0 17:5.0 5:3.0
13. Lehemets, Eiki Pärnu 2336 32:4.0 26:5.0 12:4.0 20:2.5 4:3.0 23:5.0 22:4.5
14. Konts, Kalev Pärnu 2326 33:2.0 34:7.0 32:4.0 12:4.0 15:4.5 8:4.0 18:3.5
15. Viitkar, Enn Rapla 2323 34:6.0 33:7.0 1:2.0 10:2.0 14:3.5 16:4.5 7:4.0
16. Suun, Mati Järva 2321 35:6.0 3:1.0 26:4.0 11:3.0 21:6.5 15:3.5 17:2.5
17. Maiste, Tõnu Järva 2312 36:5.0 8:3.0 21:5.5 31:4.0 18:3.5 12:3.0 16:5.5
18. Tätte, Meelis Tartu 2312 37:6.0 5:2.0 4:5.5 8:4.0 17:4.5 20:4.0 14:4.5
19. Tobre, Andres Valga 2292 38:5.0 1:0.0 35:2.5 9:3.5 29:5.5 21:4.0 23:4.0
20. Joa, Mark Harju 2290 1:3.5 30:4.5 11:5.0 13:5.5 5:3.5 18:4.0 4:4.5
21. Tiik, Harri Pärnu 2290 2:1.0 29:7.0 17:2.5 23:4.5 16:1.5 19:4.0 35:6.0
22. Pruul, Enn Pärnu 2268 3:2.0 35:4.0 27:4.0 36:7.0 11:2.0 26:4.0 13:3.5
23. Tamm, Timo Pärnu 2241 4:3.0 31:4.0 30:3.5 21:3.5 35:4.0 13:3.0 19:4.0
24. Lemetti, Erkki Pärnu 2240 5:2.0 37:5.0 9:7.0 6:2.0 32:2.0 35:4.0 25:2.0
25. Sulg, Jaan Rapla 2229 6:2.5 38:8.0 8:4.0 33:5.0 10:0.0 7:3.0 24:6.0
26. Parts, Tiit Tartu 2192 7:4.0 13:3.0 16:4.0 4:3.0 37:5.0 22:4.0 33:6.0
27. Rits, Oole Pärnu 2184 8:3.0 36:3.0 22:4.0 37:3.0 9:3.0 28:4.0 29:4.0
28. Rattur, Henn Pärnu 2149 9:4.5 7:2.0 33:1.0 34:3.5 38:5.5 27:4.0 37:3.0
29. Oks, Janar Pärnu 2115 10:0.0 21:1.0 34:4.0 38:5.0 19:2.5 36:5.0 27:4.0
30. Kiirend, Olev Saare 2100 11:3.5 20:3.5 23:4.5 35:6.0 8:5.0 6:3.0 31:4.0
31. Komissarov, Rando Haiba 2100 12:3.5 23:4.0 36:6.0 17:4.0 7:5.0 3:3.0 30:4.0
32. Konetski, Kuno Pärnu 2100 13:4.0 9:4.5 14:4.0 7:3.5 24:6.0 11:3.0 8:2.0
33. Leis, Ilmar Tartu 2100 14:6.0 15:1.0 28:7.0 25:3.0 12:4.0 4:2.0 26:2.0
34. Metsal, Erni Pärnu 2100 15:2.0 14:1.0 29:4.0 28:4.5 36:3.5 38:7.0 9:1.0
35. Stimmer, Vello Pärnu 2100 16:2.0 22:4.0 19:5.5 30:2.0 23:4.0 24:4.0 21:2.0
36. Talts, Jaak Pärnu 2100 17:3.0 27:5.0 31:2.0 22:1.0 34:4.5 29:3.0 38:5.0
37. Tomingas, Väino Pärnu 2100 18:2.0 24:3.0 38:4.0 27:5.0 26:3.0 9:3.5 28:5.0
38. Kupper, Jaak Pärnu 2049 19:3.0 25:0.0 37:4.0 29:3.0 28:2.5 34:1.0 36:3.0
Ratings (Intl)
No Name Feder Intl Id Rtg Score Exp. Chg*K Rav Rprfm
1. Viisut, Valter Järva 2501 34.5/56 36.96 -25 2380 2467
2. Kirst, Rein Saare 2488 37.0/56 34.16 28 2406 2523
3. Kuusk, Andres Saare 2484 34.5/56 37.52 -30 2358 2445
4. Bahovski, Andres Haiba 2431 30.0/56 39.76 -98 2270 2299
5. Virves, Urmas Järva 2427 31.0/56 32.48 -15 2370 2406
6. Mägi, Kalju Järva 2416 31.5/56 33.60 -21 2345 2388
7. Kasela, Sten Pärnu 2392 29.0/56 41.44 -124 2209 2223
8. Merilaine, Heino Pärnu 2380 31.0/56 39.76 -88 2223 2259
9. Haav, Elmo Pärnu 2374 29.0/56 43.12 -141 2166 2180
10. Lukk, Tarmo Rapla 2367 36.5/56 28.56 79 2362 2472
11. Kure, Mati Tartu 2360 32.0/56 34.72 -27 2275 2325
12. Vesi, Harri Põlva 2359 29.0/56 34.16 -52 2280 2294
13. Lehemets, Eiki Pärnu 2336 28.0/56 33.04 -50 2269 2269
14. Konts, Kalev Pärnu 2326 29.0/56 34.72 -57 2239 2253
15. Viitkar, Enn Rapla 2323 29.0/56 29.68 -7 2301 2315
16. Suun, Mati Järva 2321 26.5/56 30.24 -37 2294 2273
17. Maiste, Tõnu Järva 2312 29.5/56 31.36 -19 2266 2287
18. Tätte, Meelis Tartu 2312 30.5/56 26.88 36 2324 2353
19. Tobre, Andres Valga 2292 24.5/56 31.92 -74 2239 2196
20. Joa, Mark Harju 2290 30.5/56 22.96 75 2352 2381
21. Tiik, Harri Pärnu 2290 26.5/56 29.68 -32 2267 2246
22. Pruul, Enn Pärnu 2268 26.5/56 29.12 -26 2251 2230
23. Tamm, Timo Pärnu 2241 25.0/56 28.56 -36 2236 2200
24. Lemetti, Erkki Pärnu 2240 24.0/56 27.44 -34 2249 2199
25. Sulg, Jaan Rapla 2229 28.5/56 24.08 44 2278 2285
26. Parts, Tiit Tartu 2192 29.0/56 21.28 77 2278 2292
27. Rits, Oole Pärnu 2184 24.0/56 25.76 -18 2212 2162
28. Rattur, Henn Pärnu 2149 23.5/56 25.20 -17 2186 2129
29. Oks, Janar Pärnu 2115 21.5/56 21.84 -3 2197 2110
30. Kiirend, Olev Saare 2100 29.5/56 15.68 138 2270 2291
31. Komissarov, Rando Haiba 2100 29.5/56 15.12 144 2279 2300
32. Konetski, Kuno Pärnu 2100 27.0/56 11.20 158 2344 2330
33. Leis, Ilmar Tartu 2100 25.0/56 14.56 104 2287 2251
34. Metsal, Erni Pärnu 2100 23.0/56 20.16 28 2205 2140
35. Stimmer, Vello Pärnu 2100 23.5/56 16.80 67 2250 2193
36. Talts, Jaak Pärnu 2100 23.5/56 23.52 0 2161 2104
37. Tomingas, Väino Pärnu 2100 25.5/56 19.04 65 2214 2185
38. Kupper, Jaak Pärnu 2049 16.5/56 20.16 -37 2155 1997