Untitled - Round 7

Standings

Place Name              Feder    Rtg  Loc Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Luik Peeter,               2497     46      131.5 178.0  189.0
  2   Tamm, Üllar       Viljandi 2230     35.5    131.5 188.5  152.5
  3   Sulg Jaan,                 2285     34      133.0 190.0  124.5
  4   Leis Ilmar,       Tartu    2251     30.5    136.5 193.5  133.5
  5   Laumets Hillar,   Jõgeva   2100     23.5    143.5 200.5   95.5
  6   Vasar Ülo,                 2100     22.5    144.5 201.5   70.0
  7   Metsal Erni,               2140     21      146.0 203.0   82.0
  8   Potissepp Livio,  Tallinn  2100     11      146.0 213.0   49.0

Cross Table

Ratings (Intl)

No Name              Feder    Intl Id Rtg   Score   Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1. Luik Peeter,                       2497 46.0/56 48.16   -22 2194  2456
2. Vasar Ülo,                         2100 22.5/56 18.48    40 2222  2150
3. Sulg Jaan,                         2285 34.0/56 34.16    -2 2203  2283
4. Metsal Erni,                       2140 21.0/56 21.84    -8 2222  2135
5. Potissepp Livio,  Tallinn          2100 11.0/56 18.48   -75 2222  1982
6. Leis Ilmar,       Tartu            2251 30.5/56 31.36    -9 2208  2237
7. Tamm, Üllar       Viljandi         2230 35.5/56 29.68    58 2211  2306
8. Laumets Hillar,   Jõgeva           2100 23.5/56 18.48    50 2222  2165
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com
No Name Feder Rtg #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8
1 Luik Peeter,   2497 * 5.0 5.0 7.0 7.0 8.0 6.0 8.0
2 Tamm, Üllar Viljandi 2230 3.0 * 4.0 4.0 5.0 6.5 6.0 7.0
3 Sulg Jaan,   2285 3.0 4.0 * 4.5 5.0 5.5 5.0 7.0
4 Leis Ilmar, Tartu 2251 1.0 4.0 3.5 * 5.0 4.0 6.0 7.0
5 Laumets Hillar, Jõgeva 2100 1.0 3.0 3.0 3.0 * 4.5 3.0 6.0
6 Vasar Ülo,   2100 0.0 1.5 2.5 4.0 3.5 * 6.0 5.0
7 Metsal Erni,   2140 2.0 2.0 3.0 2.0 5.0 2.0 * 5.0
8 Potissepp Livio, Tallinn 2100 0.0 1.0 1.0 1.0 2.0 3.0 3.0 *