Eestimaa Spordiliit Jõud meistrivõistlused lauamängude mitmevõistluses 27. märtsil 2010 Koeru Gümnaasiumis

Naised, 6 vooru šveitsi süsteemis
Koht Nimi              sünniaasta klass, punkte Rtg enne  Club           Score M-Buch. Progr. Buch.  Berg.

  1   Talts, Viire            1968	n1  15	2539 Pärnu          39      123.5  129.0 141.0 874.50
  2   Lehtsi, Siisike         1970	n1  14	2544 Saare          35.5    126.5  116.0 143.0 790.00
  3   Ivask, Merilyn          1995	n0  15	2290 Järva          26.5    133.0   95.5 149.5 592.25
  4   Lillemäe, Mary-Heleen   1994	n0  14	2278 Pärnu          21      144.5   79.0 161.0 397.00
  5   Puusepp, Sirje          1986	n1  13	2260 Järva          20.5    136.0   69.5 152.5 331.00
  6   Vahar, Karin            1995	n0  13	2248 Harju          20      129.5   66.0 147.0 349.00
  7   Talts, Mari-Liis        1994	n0  12	2231 Pärnu          19.5    118.0   69.0 134.5 319.50
  8   Kallas, Marleyn-Cristin 1994	n0  11	2244 Pärnu          17.5    130.0   64.5 149.5 282.50
  9   Joosepson, Lille-Õie    1931	n2  15	2157 Pärnu          16.5    127.5   67.5 147.0 268.75

Mehed, 7 vooru šeitsi süsteemis 
Koht Nimi(reitingu jrk nr)sünniaasta maakond klass, punkte Score M-Buch. Progr. Buch.   Berg.

  1   Kuusk, Andres (3)     1981  Saare   m1       15  	41      194.0  173.0 221.0 1276.25
  2   Kirst, Rein (2)       1946  Saare     m2     15  	36.5    191.5  140.0 219.0 1137.25
  3   Viisut, Valter (1)    1952  Rapla   m1       14   35      203.0  150.0 231.0 1124.00
  4   Virves, Urmas (6)     1950  Järva     m2     14   34.5    188.5  135.5 216.0 1035.25
  5   Mägi, Kalju (7)       1955  Järva   m1       13   34      200.5  143.0 228.0 1057.50
  6   Usin, Gunnar (15)     1966  Saare   m1       12   33.5    187.5  135.5 212.5  994.00
  7   Bahovski, Andres (20) 1963  Harju   m1       11   32      189.5  135.0 213.0  949.75
  8   Lukk, Tarmo (4)       1958  Rapla   m1       10   31.5    192.5  134.5 219.5  804.00
  9   Rohtsalu, Jaan (12)   1940  Järva       m3   15   31.5    171.0  124.5 195.0  871.25
 10   Vesi, Harri (11)      1961  Põlva   m1       9    31      180.0  122.0 202.5  873.75
 11   Suun, Mati (29)       1957  Järva   m1       8    30.5    172.5  121.5 195.0  782.25
 12   Lehemets, Eiki (23)   1962  Pärnu   m1       7    30      174.5  114.0 200.5  852.75
 13   Kolk, Marek (9)       1971  Saare   m1       6    29.5    191.5  129.5 216.5  883.25
 14   Tiik, Harri (10)      1942  Pärnu     m2     13   29.5    180.5  125.0 207.5  860.75
 15   Parts, Tiit (16)      1962  Tartu   m1       5    29.5    180.0  119.5 201.5  772.00
 16   Tomingas, Väino (34)  1945  Pärnu     m2     12   29      178.5  115.0 202.5  834.50
 17   Linder, Martin (27)   1944  Viljandi  m2     11   29      174.5  109.5 195.5  752.00
 18   Merilaine, Heino (19) 1936  Pärnu       m3   14   28.5    179.0  120.5 200.0  763.75
 19   Konts, Kalev (18)     1954  Pärnu   m1       4    28.5    177.0  124.5 197.0  668.75
 20   Rüütel, Matis (25)    1994  Saare         m0 15   28.5    169.0  104.0 191.0  754.75
 21   Kure, Mati (5)        1940  Tartu       m3   13   28      184.5  127.5 210.5  819.25
 22   Maiste, Tõnu (17)     1940  Järva       m3   12   28      182.5  122.0 204.5  810.50
 23   Tobre, Andres (22)    1959  Tartu   m1       3    28      171.5  100.0 191.5  575.50
 24   Pesti, Hillar (13)    1963  Viljandi m1      2    27.5    189.5  120.5 217.5  826.50
 25   Tamm, Timo (24)       1993  Pärnu         m0 14   27.5    181.5  107.5 207.5  805.75
 26   Pruul, Enn (28)       1950  Pärnu     m2     10   27.5    173.0  104.5 194.0  711.25
 27   Rits, Oole (32)       1962  Pärnu   m1       1    27.5    167.0  104.5 187.0  617.75
 28   Sulg, Jaan (31)       1936  Rapla       m3   11   27      176.5  110.0 202.5  768.75
 29   Tamm, Hendrik (42)    1996  Pärnu         m0 13   27      176.5  102.5 201.5  732.75
 30   Viitkar, Enn (21)     1956  Rapla   m1       0    27      160.5   99.5 182.5  689.00
 31   Oks, Janar (26)       1993  Pärnumaa      m0 12   26      168.0  101.5 178.5  583.50
 32   Suun, Dinis (14)      1991  Järva   m1       0    26      157.5   99.5 180.0  670.50
 33   Saks, Mati (30)       1948  Viljandi  m2     9    25      163.0   93.0 185.0  638.25
 34   Mälksoo, Ürjo (36)    1948  Viljandi  m2     8    25      157.5   83.5 168.0  367.25
 35   Leis, Ilmar (33)      1936  Tartu       m3   10   24      168.5   97.5 190.0  622.25
 36   Paan, Karel (41)      1998  Pärnu         m0 11   23.5    155.0   83.5 165.5  394.50
 37   Rattur, Henn (35)     1935  Pärnu       m3   9    22.5    172.5  101.0 196.0  608.00
 38   Kruusalu, Kaspar (38) 1994  Järva         m0 10   22      158.0   85.0 179.0  442.00
 39   Antso, Keyro (37)     1997  Pärnu         m0 9    21.5    154.5   81.0 165.0  331.25
 40   Maidle, Karl (40)     1997  Pärnu         m0 8    21      160.0   81.0 170.5  325.00
 41   Raid, Hendrik (43)    1998  Pärnu         m0 7    10.5    153.0   44.0 174.0  150.25
 42   Kruusalu, Silver (39) 1995  Järva         m0 6    8        84.0   22.0 109.0  212.00
      Tätte, Meelis (8)     1976  Tartu tühistatud     (13       78.0   42.0  88.5  237.50)

Võistkondlik järjestus

	Maakond\võistlusklass	n0	  n1	n2	m0		m1	m2	m3	6 parema summa
1.	Pärnu			14+12+11  15	15	14+13+12+11+9+8+7 7+4+1 13+12+1014+9	83 (15+14+14+14+13+13)
2.	Järva			15	  13		10+6		13+8	14	15+12	82 (15+15+14+13+13+12)
3.	Saare				  14		15		15+12+6	15		77 (15+15+15+14+12+6)
4.	Rapla								14+10		11	35
5.	Tartu								5+3		13+10	31
6.	Viljandi						 	2	11+9+8		30
7.	Harju			13					11			24
8.	Põlva								9			9

Peakorraldaja Urmas Virves(Järva), peakohtunik Guido Trees(Harju).