Eesti 2010 aasta Jõud meistrivõistlused - Round 7
Standings
Place Name Feder Club Score M-Buch. Progr. Buch. Berg.
1 Kuusk, Andres (3) 1981 Saare 41 194.0 173.0 221.0 1276.25
2 Kirst, Rein (2) 1946 Saare 36.5 191.5 140.0 219.0 1137.25
3 Viisut, Valter (1) 1952 Rapla 35 203.0 150.0 231.0 1124.00
4 Virves, Urmas (6) 1950 Järva 34.5 188.5 135.5 216.0 1035.25
5 Mägi, Kalju (7) 1955 Järva 34 200.5 143.0 228.0 1057.50
6 Usin, Gunnar (15) 1966 Saare 33.5 187.5 135.5 212.5 994.00
7 Bahovski, Andres (20) 1963 Harju 32 189.5 135.0 213.0 949.75
8 Lukk, Tarmo (4) 1958 Rapla 31.5 192.5 134.5 219.5 804.00
9 Rohtsalu, Jaan (12) 1940 Järva 31.5 171.0 124.5 195.0 871.25
10 Vesi, Harri (11) 1961 Põlva 31 180.0 122.0 202.5 873.75
11 Suun, Mati (29) 1957 Järva 30.5 172.5 121.5 195.0 782.25
12 Lehemets, Eiki (23) 1962 Pärnu 30 174.5 114.0 200.5 852.75
13 Kolk, Marek (9) 1971 Saare 29.5 191.5 129.5 216.5 883.25
14 Tiik, Harri (10) 1942 Pärnu 29.5 180.5 125.0 207.5 860.75
15 Parts, Tiit (16) 1962 Tartu 29.5 180.0 119.5 201.5 772.00
16 Tomingas, Väino (34) 1945 Pärnu 29 178.5 115.0 202.5 834.50
17 Linder, Martin (27) 1944 Viljandi 29 174.5 109.5 195.5 752.00
18 Merilaine, Heino (19) 1936 Pärnu 28.5 179.0 120.5 200.0 763.75
19 Konts, Kalev (18) 1954 Pärnu 28.5 177.0 124.5 197.0 668.75
20 Rüütel, Matis (25) 1994 Saare 28.5 169.0 104.0 191.0 754.75
21 Kure, Mati (5) 1940 Tartu 28 184.5 127.5 210.5 819.25
22 Maiste, Tõnu (17) 1940 Järva 28 182.5 122.0 204.5 810.50
23 Tobre, Andres (22) 1959 Tartu 28 171.5 100.0 191.5 575.50
24 Pesti, Hillar (13) 1963 Viljandi 27.5 189.5 120.5 217.5 826.50
25 Tamm, Timo (24) 1993 Pärnu Vaablane 27.5 181.5 107.5 207.5 805.75
26 Pruul, Enn (28) 1950 Pärnu Vaablane 27.5 173.0 104.5 194.0 711.25
27 Rits, Oole (32) 1962 Pärnu 27.5 167.0 104.5 187.0 617.75
28 Sulg, Jaan (31) 1936 Rapla 27 176.5 110.0 202.5 768.75
29 Tamm, Hendrik (42) 1996 Pärnu 27 176.5 102.5 201.5 732.75
30 Viitkar, Enn (21) 1956 Rapla 27 160.5 99.5 182.5 689.00
31 Oks, Janar (26) 1993 Pärnumaa Vaablane 26 168.0 101.5 178.5 583.50
32 Suun, Dinis (14) 1991 Järva 26 157.5 99.5 180.0 670.50
33 Saks, Mati (30) 1948 Viljandi 25 163.0 93.0 185.0 638.25
34 Mälksoo, Ürjo (36) 1948 Viljandi 25 157.5 83.5 168.0 367.25
35 Leis, Ilmar (33) 1936 Tartu 24 168.5 97.5 190.0 622.25
36 Paan, Karel (41) 1998 Pärnu 23.5 155.0 83.5 165.5 394.50
37 Rattur, Henn (35) 1935 Pärnu 22.5 172.5 101.0 196.0 608.00
38 Kruusalu, Kaspar (38) 1994 Järva 22 158.0 85.0 179.0 442.00
39 Antso, Keyro (37) 1997 Pärnu 21.5 154.5 81.0 165.0 331.25
40 Maidle, Karl (40) 1997 Pärnu 21 160.0 81.0 170.5 325.00
41 Tätte, Meelis (8) 1976 Tartu 13 78.0 42.0 88.5 237.50
42 Raid, Hendrik (43) 1998 Pärnu 10.5 153.0 44.0 174.0 150.25
43 Kruusalu, Silver (39) 1995 Järva 8 84.0 22.0 109.0 212.00
Cross Table
No Name Feder Rtg 1 2 3 4 5 6 7
1 Kuusk, Andres 1981 2475 25:4.5 29:6.5 15:8.0 8:8.0 3:5.5 5:5.5 2:3.0
2 Kirst, Rein 1946 2549 12:4.5 24:5.0 10:5.5 13:4.0 8:5.0 19:7.5 1:5.0
3 Viisut, Valter 1952 2566 23:7.0 5:4.5 4:6.0 21:5.5 1:2.5 6:5.0 7:4.5
4 Virves, Urmas 1950 2381 17:6.5 6:4.5 3:2.0 16:3.5 23:7.0 24:7.0 5:4.0
5 Mägi, Kalju 1955 2378 26:7.0 3:3.5 7:3.0 18:7.0 13:7.0 1:2.5 4:4.0
6 Usin, Gunnar 1966 2330 34:6.5 4:3.5 22:4.0 19:5.5 7:5.0 3:3.0 14:6.0
7 Bahovski, Andres 1963 2304 36:6.5 13:4.0 5:5.0 14:4.0 6:3.0 22:6.0 3:3.5
8 Lukk, Tarmo 1958 2464 20:5.0 28:7.0 41:7.0 1:0.0 2:3.0 14:4.0 21:5.5
9 Rohtsalu, Jaan 1940 2340 35:5.5 22:3.0 17:5.5 24:4.0 11:3.5 18:4.0 26:6.0
10 Vesi, Harri 1961 2351 27:6.0 18:3.0 2:2.5 37:5.5 16:4.0 17:5.5 13:4.5
11 Suun, Mati 1957 2237 41:4.0 25:5.0 37:5.0 22:3.0 9:4.5 21:4.0 18:5.0
12 Lehemets, Eiki 1962 2274 2:3.5 16:4.5 27:4.0 31:4.0 28:3.5 29:5.5 24:5.0
13 Kolk, Marek 1971 2373 33:6.5 7:4.0 18:5.5 2:4.0 5:1.0 15:5.0 10:3.5
14 Tiik, Harri 1942 2356 28:3.0 20:5.5 30:6.0 7:4.0 21:5.0 8:4.0 6:2.0
15 Parts, Tiit 1962 2315 39:7.0 21:4.0 1:0.0 20:5.0 31:5.0 13:3.0 28:5.5
16 Tomingas, Väino 1945 2212 24:3.5 12:3.5 35:5.5 4:4.5 10:4.0 28:4.0 19:4.0
17 Linder, Martin 1944 2255 4:1.5 40:7.0 9:2.5 26:4.0 35:6.0 10:2.5 31:5.5
18 Merilaine, Heino 1936 2305 40:6.0 10:5.0 13:2.5 5:1.0 37:7.0 9:4.0 11:3.0
19 Konts, Kalev 1954 2313 43:6.0 37:5.0 21:3.0 6:2.5 27:7.5 2:.5 16:4.0
20 Rüütel, Matis 1994 2264 8:3.0 14:2.5 38:6.0 15:3.0 32:3.5 27:5.0 33:5.5
21 Kure, Mati 1940 2382 31:7.0 15:4.0 19:5.0 3:2.5 14:3.0 11:4.0 8:2.5
22 Maiste, Tõnu 1940 2314 38:5.0 9:5.0 6:4.0 11:5.0 24:3.0 7:2.0 25:4.0
23 Tobre, Andres 1959 2280 3:1.0 34:6.5 24:1.0 43:8.0 4:1.0 30:3.5 37:7.0
24 Pesti, Hillar 1963 2339 16:4.5 2:3.0 23:7.0 9:4.0 22:5.0 4:1.0 12:3.0
25 Tamm, Timo 1993 2270 1:3.5 11:3.0 29:5.5 27:3.0 26:4.5 32:4.0 22:4.0
26 Pruul, Enn 1950 2251 5:1.0 31:5.0 33:5.0 17:4.0 25:3.5 40:7.0 9:2.0
27 Rits, Oole 1962 2218 10:2.0 43:6.0 12:4.0 25:5.0 19:.5 20:3.0 39:7.0
28 Sulg, Jaan 1936 2224 14:5.0 8:1.0 32:5.0 30:5.0 12:4.5 16:4.0 15:2.5
29 Tamm, Hendrik 1996 2100 30:5.0 1:1.5 25:2.5 33:4.5 34:6.0 12:2.5 32:5.0
30 Viitkar, Enn 1956 2282 29:3.0 38:5.0 14:2.0 28:3.0 33:4.0 23:4.5 35:5.5
31 Oks, Janar 1993 2260 21:1.0 26:3.0 42:8.0 12:4.0 15:3.0 35:4.5 17:2.5
32 Suun, Dinis 1991 2337 37:2.0 35:4.0 28:3.0 36:5.5 20:4.5 25:4.0 29:3.0
33 Saks, Mati 1948 2224 13:1.5 36:4.5 26:3.0 29:3.5 30:4.0 38:6.0 20:2.5
34 Mälksoo, Ürjo 1948 2119 6:1.5 23:1.5 43:4.0 42:6.0 29:2.0 0:4.0 40:6.0
35 Leis, Ilmar 1936 2214 9:2.5 32:4.0 16:2.5 39:7.0 17:2.0 31:3.5 30:2.5
36 Paan, Karel 1998 2100 7:1.5 33:3.5 39:4.0 32:2.5 0:4.0 37:2.0 42:6.0
37 Rattur, Henn 1935 2180 32:6.0 19:3.0 11:3.0 10:2.5 18:1.0 36:6.0 23:1.0
38 Kruusalu, Kaspar 1994 2100 22:3.0 30:3.0 20:2.0 40:4.0 39:4.0 33:2.0 0:4.0
39 Antso, Keyro 1997 2100 15:1.0 0:4.0 36:4.0 35:1.0 38:4.0 42:6.5 27:1.0
40 Maidle, Karl 1997 2100 18:2.0 17:1.0 0:4.0 38:4.0 42:7.0 26:1.0 34:2.0
41 Tätte, Meelis 1976 2377 11:4.0 42:8.0 8:1.0 0: 0: 0: 0:
42 Raid, Hendrik 1998 1845 0:4.0 41:0.0 31:0.0 34:2.0 40:1.0 39:1.5 36:2.0
43 Kruusalu, Silver 1995 2100 19:2.0 27:2.0 34:4.0 23:0.0 0: 0: 0:
Ratings (Intl)
No Name Feder Intl Id Rtg Score Exp. Chg*K Rav Rprfm
1. Viisut, Valter 1952 2566 35.0/56 38.64 -18 2424 2519
2. Kirst, Rein 1946 2549 36.5/56 38.08 -8 2419 2529
3. Kuusk, Andres 1981 2475 41.0/56 32.48 42 2419 2594
4. Lukk, Tarmo 1958 2464 31.5/56 33.60 -10 2395 2438
5. Kure, Mati 1940 2382 28.0/56 29.68 -8 2359 2359
6. Virves, Urmas 1950 2381 34.5/56 31.36 15 2340 2427
7. Mägi, Kalju 1955 2378 34.0/56 28.00 30 2379 2459
8. Tätte, Meelis 1976 2377 5.0/16 8.64 -18 2351 2210
9. Kolk, Marek 1971 2373 29.5/56 30.24 -3 2347 2368
10. Tiik, Harri 1942 2356 29.5/56 30.80 -6 2321 2342
11. Vesi, Harri 1961 2351 31.0/56 31.92 -4 2302 2338
12. Rohtsalu, Jaan 1940 2340 31.5/56 33.04 -7 2274 2317
13. Pesti, Hillar 1963 2339 27.5/56 28.00 -2 2336 2329
14. Suun, Dinis 1991 2337 26.0/56 36.96 -55 2219 2190
15. Usin, Gunnar 1966 2330 33.5/56 26.88 33 2345 2417
16. Parts, Tiit 1962 2315 29.5/56 28.56 4 2306 2327
17. Maiste, Tõnu 1940 2314 28.0/56 30.24 -11 2283 2283
18. Konts, Kalev 1954 2313 28.5/56 29.68 -6 2291 2298
19. Merilaine, Heino 1936 2305 28.5/56 29.12 -3 2288 2295
20. Bahovski, Andres 1963 2304 32.0/56 24.08 39 2351 2401
21. Viitkar, Enn 1956 2282 27.0/56 32.48 -27 2223 2209
22. Tobre, Andres 1959 2280 28.0/56 28.00 0 2282 2282
23. Lehemets, Eiki 1962 2274 30.0/56 28.00 10 2272 2301
24. Tamm, Timo 1993 2270 27.5/56 27.44 0 2279 2272
25. Rüütel, Matis 1994 2264 28.5/56 25.76 13 2290 2297
26. Oks, Janar 1993 2260 18.0/48 22.56 -23 2282 2195
27. Linder, Martin 1944 2255 29.0/56 26.88 10 2272 2286
28. Pruul, Enn 1950 2251 27.5/56 27.44 0 2261 2254
29. Suun, Mati 1957 2237 30.5/56 22.40 40 2310 2339
30. Saks, Mati 1948 2224 25.0/56 29.12 -20 2210 2174
31. Sulg, Jaan 1936 2224 27.0/56 20.72 31 2320 2306
32. Rits, Oole 1962 2218 27.5/56 26.32 6 2239 2232
33. Leis, Ilmar 1936 2214 24.0/56 24.64 -3 2255 2205
34. Tomingas, Väino 1945 2212 29.0/56 21.28 38 2299 2313
35. Rattur, Henn 1935 2180 22.5/56 20.72 9 2275 2203
36. Mälksoo, Ürjo 1948 2119 15.0/40 16.40 -7 2182 2095
37. Antso, Keyro 1997 2100 11.0/40 15.20 -21 2189 2023
38. Kruusalu, Kaspar 1994 2100 18.0/48 16.32 8 2214 2127
39. Kruusalu, Silver 1995 2100 8.0/32 10.24 -11 2233 2040
40. Maidle, Karl 1997 2100 10.0/40 14.40 -22 2206 2013
41. Paan, Karel 1998 2100 13.5/40 13.20 1 2229 2112
42. Tamm, Hendrik 1996 2100 27.0/56 15.68 56 2265 2251
43. Raid, Hendrik 1998 1845* 6.5/48 2176 1867