Eesti 2010 aasta Jõud meistrivõistlused - Round 6

Standings

Place Name                    Feder Rtg  Club           Score M-Buch. Progr. Buch.  Berg.

  1   Talts, Viire            1968  2539 Pärnu          39      123.5  129.0 141.0 874.50
  2   Lehtsi, Siisike         1970  2544 Saare          35.5    126.5  116.0 143.0 790.00
  3   Ivask, Merilyn          1995  2290 Järva          26.5    133.0   95.5 149.5 592.25
  4   Lillemäe, Mary-Heleen   1994  2278 Pärnu Vaablane 21      144.5   79.0 161.0 397.00
  5   Puusepp, Sirje          1986  2260 Järva          20.5    136.0   69.5 152.5 331.00
  6   Vahar, Karin            1995  2248 Harju          20      129.5   66.0 147.0 349.00
  7   Talts, Mari-Liis        1994  2231 Pärnu          19.5    118.0   69.0 134.5 319.50
  8   Kallas, Marleyn-Cristin 1994  2244 Pärnu          17.5    130.0   64.5 149.5 282.50
  9   Joosepson, Lille-Õie    1931  2157 Pärnu          16.5    127.5   67.5 147.0 268.75

Cross Table

No Name                    Feder Rtg  1     2     3     4     5     6    

1. Lehtsi, Siisike         1970  2544 5:6.0 2:3.0 4:5.5 3:7.0 9:8.0 8:6.0
2. Talts, Viire            1968  2539 6:7.0 1:5.0 3:4.0 5:8.0 4:7.0 7:8.0
3. Ivask, Merilyn          1995  2290 7:6.0 4:5.0 2:4.0 1:1.0 6:5.0 9:5.5
4. Lillemäe, Mary-Heleen   1994  2278 8:5.5 3:3.0 1:2.5 9:5.0 2:1.0  :4.0
5. Puusepp, Sirje          1986  2260 1:2.0 7:5.0 9:5.0 2:0.0  :4.0 6:4.5
6. Vahar, Karin            1995  2248 2:1.0  :4.0 8:5.0 7:3.5 3:3.0 5:3.5
7. Kallas, Marleyn-Cristin 1994  2244 3:2.0 5:3.0  :4.0 6:4.5 8:4.0 2:0.0
8. Talts, Mari-Liis        1994  2231 4:2.5 9:4.0 6:3.0  :4.0 7:4.0 1:2.0
9. Joosepson, Lille-Õie    1931  2157  :4.0 8:4.0 5:3.0 4:3.0 1:0.0 3:2.5

Ratings (Intl)

No Name                    Feder Intl Id Rtg   Score   Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1. Lehtsi, Siisike         1970          2544 35.5/48 36.96    -7 2335  2519
2. Talts, Viire            1968          2539 39.0/48 36.96    10 2332  2583
3. Ivask, Merilyn          1995          2290 26.5/48 21.12    27 2334  2370
4. Lillemäe, Mary-Heleen   1994          2278 17.0/40 16.00     5 2347  2297
5. Puusepp, Sirje          1986          2260 16.5/40 16.00     2 2334  2269
6. Vahar, Karin            1995          2248 16.0/40 16.80    -4 2305  2233
7. Kallas, Marleyn-Cristin 1994          2244 13.5/40 16.80   -16 2305  2188
8. Talts, Mari-Liis        1994          2231 15.5/40 17.20    -8 2282  2202
9. Joosepson, Lille-Õie    1931          2157 12.5/40 12.80    -1 2293  2152
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com