Pärnumaa 2010 aasta meistrivõistlused lauamängude mitmevõistluses - Round 7

Standings

Place Name             Feder Rtg  Score M-Buch. Progr. Buch.   Berg.

  1   Viisut, Valter   59    2481 40      203.5  167.5 232.5 1301.75
  2   Kirst, Rein      60    2461 39      205.5  172.0 229.5 1235.00
  3   Luik, Peeter     70    2456 35.5    203.5  146.0 233.5 1155.75
  4   Lukk, Tarmo      59    2372 35.5    198.5  144.5 225.5 1122.00
  5   Mägi, Kalju      59    2429 32.5    193.5  125.0 218.0  976.25
  6   Vesi, Harri      59    2360 32.5    175.5  127.5 200.0  927.50
  7   Kuusk, Andres    59    2556 32      200.0  148.5 227.0  978.00
  8   Kure, Mati       70    2289 32      191.5  129.5 210.0  880.25
  9   Tiik, Harri      60    2224 32      187.5  123.0 211.5  927.75
 10   Rohtsalu, Jaan   70    2302 31.5    187.0  124.0 196.0  774.00
 11   Rüütel, Matis    18    2100 31      177.5  119.0 204.0  896.50
 12   Konts, Kalev     59    2275 30.5    182.0  132.0 208.5  859.00
 13   Pesti, Hillar    59    2347 30      195.0  135.0 220.0  883.50
 14   Tätte, Meelis    59    2331 30      188.5  132.0 208.0  841.75
 15   Merilaine, Heino 70    2336 30      179.5  124.0 204.0  849.00
 16   Trohhalev, Boris 59    2195 30      172.5  106.5 197.5  819.00
 17   Parts, Tiit      59    2316 29.5    183.5  130.0 199.5  796.50
 18   Oks, Janar       18    2250 29      188.5  114.0 207.0  729.50
 19   Rits, Oole       59    2190 28.5    180.0  112.5 196.0  726.50
 20   Linder, Martin   60    2289 28      179.0  114.5 203.0  769.00
 21   Pruul, Enn       60    2260 27.5    174.5  109.0 194.0  722.25
 22   Rattur, Henn     70    2100 27.5    156.0   99.5 180.0  707.00
 23   Lehemets, Eiki   59    2275 27      181.0  124.0 200.5  729.50
 24   Sulg, Jaan       70    2299 27      173.5  115.5 198.5  749.00
 25   Vabrit, Eino     60    2100 27      151.5   89.5 160.5  496.75
 26   Sillaots, Aigor  59    2100 27      145.0   87.0 161.0  554.00
 27   Tomingas, Väino  60    2270 26.5    175.5  116.5 200.0  749.00
 28   Stimmer, Vello   60    2098 26.5    172.5   98.0 196.5  615.00
 29   Haav, Elmo       60    2100 25      170.0   96.5 189.5  639.25
 30   Metsal, Erni     70    2135 25      168.0   96.0 187.5  631.00
 31   Saks, Mati       60    2169 24.5    176.0  106.5 200.0  675.75
 32   Mälksoo, Ürjo    60    2247 24      164.0   86.0 182.5  516.00
 33   Trees, Guido     59    2099 24      163.5   93.0 172.5  499.50
 34   Klimask, Guldar  18    2100 19.5    152.0   62.5 161.0  375.00
 35   Tamme, Marko     18    2100 19.5    137.5   67.0 146.5  332.00
 36   Ristain, Reno    18    2100 18.5    140.0   64.5 149.0  291.50
 37   Mihkelson, Mario 18    2100 16      150.0   58.0 159.0  272.50
 38   Raid, Hendrik    18    2100 9       140.0   32.0 156.0  166.50

Cross Table

No  Name             Feder Rtg   1      2      3      4      5      6      7    

1.  Kuusk, Andres    59    2556 19:7.0 10:4.0 15:6.0 17:7.0  2:3.5  3:2.5  6:2.0
2.  Viisut, Valter   59    2481 20:8.0 12:6.5  3:4.0  4:6.0  1:4.5  6:4.0  8:7.0
3.  Kirst, Rein      60    2461 21:7.5 14:7.0  2:4.0 16:7.5  6:4.5  1:5.5  4:3.0
4.  Luik, Peeter     70    2456 22:6.0  5:5.5  8:6.0  2:2.0 10:6.0  9:5.0  3:5.0
5.  Mägi, Kalju      59    2429 23:6.0  4:2.5 14:4.5 12:4.0  7:3.0 25:8.0 22:4.5
6.  Lukk, Tarmo      59    2372 24:7.0 17:3.0  9:5.0 20:7.0  3:3.5  2:4.0  1:6.0
7.  Vesi, Harri      59    2360 25:4.5 27:5.5 10:3.5 18:4.0  5:5.0 14:4.5 11:5.5
8.  Pesti, Hillar    59    2347 26:7.0 11:5.0  4:2.0 22:5.0 13:5.0 33:5.0  2:1.0
9.  Merilaine, Heino 70    2336 27:4.0 37:6.0  6:3.0 25:5.0 18:5.0  4:3.0 16:4.0
10. Tätte, Meelis    59    2331 28:7.0  1:4.0  7:4.5 11:4.0  4:2.0 17:6.0 14:2.5
11. Parts, Tiit      59    2316 29:7.0  8:3.0 12:5.0 10:4.0 14:3.5 19:4.5  7:2.5
12. Rohtsalu, Jaan   70    2302 30:8.0  2:1.5 11:3.0  5:4.0 20:4.0 24:5.0 19:6.0
13. Sulg, Jaan       70    2299 31:5.0 15:2.5 19:4.0 27:7.0  8:3.0 16:3.0 23:2.5
14. Kure, Mati       70    2289 32:8.0  3:1.0  5:3.5 15:6.0 11:4.5  7:3.5 10:5.5
15. Linder, Martin   60    2289 33:5.0 13:5.5  1:2.0 14:2.0 38:7.0 22:1.0 27:5.5
16. Konts, Kalev     59    2275 34:7.0 18:5.0 17:5.0  3:.5  22:4.0 13:5.0  9:4.0
17. Lehemets, Eiki   59    2275 35:7.5  6:5.0 16:3.0  1:1.0 25:5.0 10:2.0 24:3.5
18. Tomingas, Väino  60    2270 36:6.5 16:3.0 25:4.0  7:4.0  9:3.0 20:2.0 37:4.0
19. Pruul, Enn       60    2260  1:1.0 28:6.0 13:4.0 31:4.0 36:7.0 11:3.5 12:2.0
20. Oks, Janar       18    2250  2:0.0 32:8.0 38:7.0  6:1.0 12:4.0 18:6.0 33:3.0
21. Mälksoo, Ürjo    60    2247  3:.5  35:6.5 22:.5  37:2.5 32:5.5 28:6.0 31:2.5
22. Tiik, Harri      60    2224  4:2.0 33:5.0 21:7.5  8:3.0 16:4.0 15:7.0  5:3.5
23. Trohhalev, Boris 59    2195  5:2.0 36:5.5 24:4.0 33:2.0 37:4.0 26:7.0 13:5.5
24. Rits, Oole       59    2190  6:1.0 29:7.0 23:4.0 26:6.0 33:3.0 12:3.0 17:4.5
25. Saks, Mati       60    2169  7:3.5 31:6.0 18:4.0  9:3.0 17:3.0  5:0.0 38:5.0
26. Metsal, Erni     70    2135  8:1.0 34:6.0 27:5.0 24:2.0 31:4.0 23:1.0 35:6.0
27. Haav, Elmo       60    2100  9:4.0  7:2.5 26:3.0 13:1.0 28:8.0 31:4.0 15:2.5
28. Klimask, Guldar  18    2100 10:1.0 19:2.0 34:2.5 30:5.0 27:0.0 21:2.0 32:7.0
29. Mihkelson, Mario 18    2100 11:1.0 24:1.0 35:4.0 36:0.0 30:6.0 32:3.0 34:1.0
30. Raid, Hendrik    18    2100 12:0.0 38:0.0 32:2.0 28:3.0 29:2.0 35:2.0 36:0.0
31. Rattur, Henn     70    2100 13:3.0 25:2.0 36:5.0 19:4.0 26:4.0 27:4.0 21:5.5
32. Ristain, Reno    18    2100 14:0.0 20:0.0 30:6.0 35:4.0 21:2.5 29:5.0 28:1.0
33. Rüütel, Matis    18    2100 15:3.0 22:3.0 37:6.0 23:6.0 24:5.0  8:3.0 20:5.0
34. Sillaots, Aigor  59    2100 16:1.0 26:2.0 28:5.5 38:2.0 35:6.5 37:3.0 29:7.0
35. Tamme, Marko     18    2100 17:.5  21:1.5 29:4.0 32:4.0 34:1.5 30:6.0 26:2.0
36. Vabrit, Eino     60    2100 18:1.5 23:2.5 31:3.0 29:8.0 19:1.0 38:3.0 30:8.0
37. Stimmer, Vello   60    2098   :4.0  9:2.0 33:2.0 21:5.5 23:4.0 34:5.0 18:4.0
38. Trees, Guido     59    2099   :    30:8.0 20:1.0 34:6.0 15:1.0 36:5.0 25:3.0

Ratings (Intl)

No  Name             Feder Rtg   Score   Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Kuusk, Andres    59    2556 32.0/56 38.08   -61 2425  2475
2.  Viisut, Valter   59    2481 40.0/56 33.60    64 2408  2566
3.  Kirst, Rein      60    2461 39.0/56 32.48    65 2400  2549
4.  Luik, Peeter     70    2456 35.5/56 33.60    19 2384  2479
5.  Mägi, Kalju      59    2429 32.5/56 36.40   -39 2321  2378
6.  Lukk, Tarmo      59    2372 35.5/56 28.00    75 2369  2464
7.  Vesi, Harri      59    2360 32.5/56 33.04    -5 2294  2351
8.  Pesti, Hillar    59    2347 30.0/56 30.80    -8 2310  2339
9.  Merilaine, Heino 70    2336 30.0/56 32.48   -25 2276  2305
10. Tätte, Meelis    59    2331 30.0/56 26.88    31 2348  2377
11. Parts, Tiit      59    2316 29.5/56 29.68    -2 2294  2315
12. Rohtsalu, Jaan   70    2302 31.5/56 28.56    29 2297  2340
13. Sulg, Jaan       70    2299 27.0/56 32.48   -55 2238  2224
14. Kure, Mati       70    2289 32.0/56 24.64    74 2332  2382
15. Linder, Martin   60    2289 28.0/56 30.80   -28 2255  2255
16. Konts, Kalev     59    2275 30.5/56 27.44    31 2284  2313
17. Lehemets, Eiki   59    2275 27.0/56 26.88     1 2288  2274
18. Tomingas, Väino  60    2270 26.5/56 30.80   -43 2233  2212
19. Pruul, Enn       60    2260 27.5/56 28.00    -5 2258  2251
20. Oks, Janar       18    2250 29.0/56 28.56     4 2246  2260
21. Mälksoo, Ürjo    60    2247 24.0/56 34.16  -102 2169  2119
22. Tiik, Harri      60    2224 32.0/56 21.84   102 2306  2356
23. Trohhalev, Boris 59    2195 30.0/56 28.00    20 2193  2222
24. Rits, Oole       59    2190 28.5/56 26.32    22 2211  2218
25. Saks, Mati       60    2169 24.5/56 20.72    38 2267  2224
26. Metsal, Erni     70    2135 25.0/56 25.76    -8 2162  2126
27. Haav, Elmo       60    2100 25.0/56 17.92    71 2231  2195
28. Klimask, Guldar  18    2100 19.5/56 21.84   -23 2177  2067
29. Mihkelson, Mario 18    2100 16.0/56 24.64   -86 2144  1986
30. Raid, Hendrik    18    2100 9.0/56  25.76  -168 2129  1845
31. Rattur, Henn     70    2100 27.5/56 21.28    62 2187  2180
32. Ristain, Reno    18    2100 18.5/56 22.40   -39 2169  2044
33. Rüütel, Matis    18    2100 31.0/56 18.48   125 2228  2264
34. Sillaots, Aigor  59    2100 27.0/56 25.76    12 2130  2116
35. Tamme, Marko     18    2100 19.5/56 24.08   -46 2151  2041
36. Vabrit, Eino     60    2100 27.0/56 23.52    35 2161  2147
37. Stimmer, Vello   60    2098 22.5/48 16.80    57 2208  2187
38. Trees, Guido     59    2099 24.0/48 19.20    48 2168  2168
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com