Jaan Heinmaa 2011 aasta mälestusvõistlus - Round 6
Standings
Place Name Rtg Club Score M-Buch. Berg. Buch. Progr.
1 Viisut, Valter Rapla 40 126.0 978.50 147.0 135.5
2 Bahovski, Andres Haiba 26.5 139.5 667.50 163.0 97.0
3-4 Maiste, Tõnu Koeru 26 137.5 654.25 159.0 87.5
Virves, Urmas Koeru 26 136.5 523.50 146.5 97.5
5 Purde, Märt Tallinn 24 139.5 484.75 149.5 87.5
6-8 Sulg, Jaan Rapla 23.5 139.5 601.00 162.0 88.5
Õismaa, Guido Tallinn 23.5 122.0 554.25 143.5 83.5
Kaasik, Lauri Haiba 23.5 115.5 457.25 125.5 75.0
9 Viitkar, Enn Rapla 22.5 115.5 435.25 125.5 81.0
10 Trees, Guido Peningi 21.5 116.5 421.25 126.5 76.0
11 Järvan, Hubert Tallinn 21 131.5 428.00 141.5 73.0
12 Laanemets, Janar Haiba 10 117.5 222.00 138.5 26.0
Cross Table
No Name Club Total 1 2 3 4 5 6
1 Viisut, Valter Rapla 40.0 3:5.5 11:7.0 2:7.0 6:6.0 4:7.0 5:7.5
2 Bahovski, Andres Haiba 26.5 5:6.5 4:5.5 1:1.0 7:4.0 6:5.0 3:4.5
3 Maiste, Tõnu Koeru 26.0 1:2.5 8:6.0 5:3.0 10:5.0 7:6.0 2:3.5
4 Virves, Urmas Koeru 26.0 12:8.0 2:2.5 6:3.5 5:5.0 1:1.0 9:6.0
5 Purde, Märt Tallinn 24.0 2:1.5 12:7.0 3:5.0 4:3.0 11:7.0 1:.5
6 Sulg, Jaan Rapla 23.5 9:4.5 7:5.5 4:4.5 1:2.0 2:3.0 8:4.0
7 Õismaa, Guido Tallinn 23.5 8:5.0 6:2.5 9:5.0 2:4.0 3:2.0 10:5.0
8 Kaasik, Lauri Haiba 23.5 7:3.0 3:2.0 11:4.0 12:6.0 10:4.5 6:4.0
9 Viitkar, Enn Rapla 22.5 6:3.5 10:5.0 7:3.0 11:3.0 12:6.0 4:2.0
10 Trees, Guido Peningi 21.5 11:3.0 9:3.0 12:6.0 3:3.0 8:3.5 7:3.0
11 Järvan, Hubert Tallinn 21.0 10:5.0 1:1.0 8:4.0 9:5.0 5:1.0 12:5.0
12 Laanemets, Janar Haiba 10.0 4:0.0 5:1.0 10:2.0 8:2.0 9:2.0 11:3.0
Ratings (Intl)
No Name Feder Intl Id Rtg Score Exp. Chg*K Rav Rprfm
1. Bahovski, Andres * 0 0
2. Purde, Märt * 0 0
3. Viitkar, Enn * 0 0
4. Sulg, Jaan * 0 0
5. Virves, Urmas * 0 0
6. Laanemets, Janar * 0 0
7. Viisut, Valter * 0 0
8. Maiste, Tõnu * 0 0
9. Järvan, Hubert * 0 0
10. Trees, Guido * 0 0
11. Õismaa, Guido * 0 0
12. Kaasik, Lauri * 0 0