Pärnumaa 2011 aasta meistrivõistlused lauamängude mitmevõistluses - Round 7

Standings

Place Name             Feder Rtg  Club           Score M-Buch. Progr.   Berg.    GP

  1   Viisut, Valter   m1    2492 Rapla          34.5    188.5  142.0 1058.50 33.00
  2   Mägi, Kalju      m1    2430 Järva Koeru    33      189.0  139.5 1000.75 31.81
  3   Kirst, Rein      m2    2537 Saare          33      188.5  131.0  995.50 30.63
  4   Kure, Mati       m3    2413 Tartu          31.5    177.0  117.0  901.25 29.44
  5   Lukk, Tarmo      m1    2453 Rapla          31      192.0  122.0  956.25 28.26
  6   Vesi, Harri      m1    2410 Põlva          31      187.5  145.0  912.00 27.07
  7   Tomingas, Väino  m2    2191 Pärnu Ring     30.5    180.5  122.0  871.75 25.89
  8   Rohtsalu, Jaan   m3    2296 Järva Koeru    30      186.0  122.5  891.75 24.70
  9   Tiik, Harri      m2    2317 Pärnu Ring     30      184.0  124.0  896.50 23.52
 10   Kallas, Villu    m2    2310 Saare          29.5    177.5  107.0  830.75 22.33
 11   Usin, Gunnar     m1    2274 Saare          29.5    173.5  118.0  835.25 21.15
 12   Merilaine, Heino m3    2288 Pärnu Ring     29      175.0  124.5  786.50 19.96
 13   Purde, Märt      m2    2375 Tallinn        29      170.0  105.0  780.50 18.78
 14   Haav, Elmo       m2    2194 Pärnu Ring     28.5    169.0  109.5  789.50 17.59
 15   Lehemets, Eiki   m1    2300 Pärnu Vaablane 28      175.0  113.0  795.25 16.41
 16   Lääts, Margo     m1    2100 Pärnu Ring     28      171.0  111.5  741.25 15.22
 17   Järvan, Hubert   m3    2228 Tallinn        27.5    177.0  112.5  763.50 14.04
 18   Viitkar, Enn     m1    2284 Rapla          27      174.5  118.0  615.00 12.85
 19   Stimmer, Vello   m2    2212 Pärnu Vaablane 26.5    171.5  103.5  680.75 11.67
 20   Rits, Oole       m1    2300 Pärnu Ring     26.5    165.0   98.0  644.00 10.48
 21   Konts, Kalev     m1    2305 Pärnu Ring     26      177.0  114.0  725.25  9.30
 22   Oks, Janar       p     2193 Pärnu Vaablane 25.5    165.0   97.5  641.25  8.11
 23   Metsal, Erni     m3    2126 Pärnu Ring     24      164.0   88.5  485.75  6.93
 24   Vabrit, Eino     m2    2147 Pärnu Vaablane 23.5    148.5   83.0  425.75  5.74
 25   Seljamäe, Jaan   m1    2046 Pärnu Ring     22      160.5   85.5  407.75  4.56
 26   Sillaots, Aigor  m1    2127 Pärnu Ring     20.5    158.0   79.0  399.75  3.37
 27   Mihkelson, Mario p     1980 Pärnu Ring     18.5    153.5   73.0  333.00  2.19
 28   Tamm, Timo       p     2271 Pärnu Vaablane 10.5     27.0   17.5  248.50  1.00

Cross Table

No Name             Feder Rtg  Total  1      2      3      4      5      6      7    

1  Viisut, Valter   m1    2492 34.5  17:6.0  7:5.0  2:4.0  6:5.0  3:5.0  8:5.5  5:4.0
2  Mägi, Kalju      m1    2430 33.0  10:5.5  9:5.0  1:4.0 21:6.0  6:5.5  5:3.5  3:3.5
3  Kirst, Rein      m2    2537 33.0   5:4.5  8:4.0 22:6.0 12:5.0  1:3.0  6:6.0  2:4.5
4  Kure, Mati       m3    2413 31.5   8:3.0  5:4.5 10:4.0 14:4.0 22:6.5  9:4.0 15:5.5
5  Lukk, Tarmo      m1    2453 31.0   3:3.5  4:3.5 19:6.0  8:5.0  9:4.5  2:4.5  1:4.0
6  Vesi, Harri      m1    2410 31.0  20:7.0 11:6.0 18:6.5  1:3.0  2:2.5  3:2.0  7:4.0
7  Tomingas, Väino  m2    2191 30.5  23:6.0  1:3.0  9:3.0 11:4.5 20:5.0 12:5.0  6:4.0
8  Rohtsalu, Jaan   m3    2296 30.0   4:5.0  3:4.0 15:5.0  5:3.0 21:5.5  1:2.5 16:5.0
9  Tiik, Harri      m2    2317 30.0  13:5.5  2:3.0  7:5.0 18:5.0  5:3.5  4:4.0 12:4.0
10 Kallas, Villu    m2    2310 29.5   2:2.5 13:4.0  4:4.0 15:5.0 11:3.0 23:5.5 19:5.5
11 Usin, Gunnar     m1    2274 29.5  16:7.0  6:2.0 21:3.0  7:3.5 10:5.0 17:4.0 18:5.0
12 Merilaine, Heino m3    2288 29.0  26:6.0 21:4.5 17:4.0  3:3.0 16:4.5  7:3.0  9:4.0
13 Purde, Märt      m2    2375 29.0   9:2.5 10:4.0 14:4.0 19:4.0 15:3.5 25:6.0 17:5.0
14 Haav, Elmo       m2    2194 28.5  22:4.0 15:3.0 13:4.0  4:4.0 19:5.0 16:4.0 21:4.5
15 Lehemets, Eiki   m1    2300 28.0  19:4.0 14:5.0  8:3.0 10:3.0 13:4.5 20:6.0  4:2.5
16 Lääts, Margo     m1    2100 28.0  11:1.0 20:5.5 26:6.0 17:5.0 12:3.5 14:4.0  8:3.0
17 Järvan, Hubert   m3    2228 27.5   1:2.0 23:7.0 12:4.0 16:3.0 18:4.5 11:4.0 13:3.0
18 Viitkar, Enn     m1    2284 27.0  27:7.0 28:4.5  6:1.5  9:3.0 17:3.5 21:4.5 11:3.0
19 Stimmer, Vello   m2    2212 26.5  15:4.0 22:4.0  5:2.0 13:4.0 14:3.0 27:7.0 10:2.5
20 Rits, Oole       m1    2300 26.5   6:1.0 16:2.5 27:6.0 24:7.0  7:3.0 15:2.0 23:5.0
21 Konts, Kalev     m1    2305 26.0  24:6.0 12:3.5 11:5.0  2:2.0  8:2.5 18:3.5 14:3.5
22 Oks, Janar       p     2193 25.5  14:4.0 19:4.0  3:2.0 25:4.0  4:1.5 24:5.0 26:5.0
23 Metsal, Erni     m3    2126 24.0   7:2.0 17:1.0  0:4.0 26:6.0 25:5.5 10:2.5 20:3.0
24 Vabrit, Eino     m2    2147 23.5  21:2.0 26:3.5 25:4.0 20:1.0  0:4.0 22:3.0 27:6.0
25 Seljamäe, Jaan   m1    2046 22.0  28:1.0 27:4.5 24:4.0 22:4.0 23:2.5 13:2.0  0:4.0
26 Sillaots, Aigor  m1    2127 20.5  12:2.0 24:4.5 16:2.0 23:2.0 27:3.0  0:4.0 22:3.0
27 Mihkelson, Mario p     1980 18.5  18:1.0 25:3.5 20:2.0  0:4.0 26:5.0 19:1.0 24:2.0
28 Tamm, Timo       p     2271 10.5  25:7.0 18:3.5  0:     0:     0:     0:     0:   

Ratings (Intl)

No  Name             Feder Intl Id Rtg    Score   Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Haav, Elmo       m2            2194  28.5/56 21.84    67 2271  2278
2.  Lukk, Tarmo      m1            2453  31.0/56 33.04   -20 2385  2421
3.  Rits, Oole       m1            2300  20.5/48 29.76   -93 2212  2162
4.  Purde, Märt      m2            2375  29.0/56 38.64   -96 2230  2244
5.  Kallas, Villu    m2            2310  29.5/56 28.56     9 2304  2325
6.  Järvan, Hubert   m3            2228  27.5/56 24.08    34 2277  2270
7.  Sillaots, Aigor  m1            2127  13.5/40 17.60   -41 2171  2054
8.  Usin, Gunnar     m1            2274  29.5/56 29.12     4 2261  2282
9.  Metsal, Erni     m3            2126  20.0/48 19.20     8 2200  2143
10. Mihkelson, Mario p             1980* 14.5/48             2186  2037
11. Kure, Mati       m3            2413  31.5/56 36.96   -55 2295  2338
12. Tamm, Timo       p             2271  10.5/16 10.24     3 2165  2282
13. Konts, Kalev     m1            2305  26.0/56 30.24   -42 2273  2244
14. Lehemets, Eiki   m1            2300  28.0/56 28.00     0 2300  2300
15. Oks, Janar       p             2193  25.5/56 24.64     9 2239  2210
16. Kirst, Rein      m2            2537  33.0/56 40.88   -79 2366  2431
17. Vesi, Harri      m1            2410  31.0/56 31.92    -9 2358  2394
18. Tiik, Harri      m2            2317  30.0/56 25.76    42 2348  2377
19. Mägi, Kalju      m1            2430  33.0/56 30.24    28 2403  2468
20. Viisut, Valter   m1            2492  34.5/56 37.52   -30 2364  2451
21. Merilaine, Heino m3            2288  29.0/56 30.24   -12 2258  2272
22. Lääts, Margo     m1            2100  28.0/56 17.36   106 2244  2244
23. Tomingas, Väino  m2            2191  30.5/56 18.48   120 2315  2344
24. Viitkar, Enn     m1            2284  20.0/48 23.04   -30 2301  2244
25. Rohtsalu, Jaan   m3            2296  30.0/56 22.40    76 2371  2400
26. Seljamäe, Jaan   m1            2046  13.5/40 10.80    27 2222  2105
27. Vabrit, Eino     m2            2147  13.5/40 17.20   -37 2194  2077
28. Stimmer, Vello   m2            2212  19.5/48 17.76    17 2304  2239
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com