Eesti Maaspordiliidu JÕUD 2012 aasta meistrivõistlused

Lauamängude (male, kabe, koroona, lauatennis) mitmevõistluses

Maakondlik arvestus (arvestusse 6 paremat individuaaltulemust).

1. Pärnumaa	89 punkti
2. Harjumaa	47 punkti
3. Raplamaa	40 punkti
4. Tartumaa	38 punkti
5. Järvamaa	37 punkti
6. Saaremaa	33 punkti
7. Põlvamaa	 8 punkti
8. Viljandimaa	 6 punkti
9. Valgamaa	 3 punkti

Neiud
  1   Lillemäe, Mary-Heleen 34    561.00    5	Pärnu
  2   Ansi, Christi         30    427.00    4	Pärnu
  3   Mesilane, Anne-Grete  21    297.00    2	Harju
  4   Tann, Helena          17    253.00    1	Pärnu
  5   Talvik, Kristel       16    183.00    2	Pärnu
  6   Lillemägi, Merike     2      33.00    0	Pärnu

Noormehed, kõik Pärnu.
  1   Paan, Karel     11.5  72.75    2
  2   Hansson, Markus 8     50.00    1
  3   Daum, Väino     4.5   44.75    0

Naised, kõik Pärnu.
  1   Rand, Saima          n2    15.5  161.25    2
  2   Talts, Viire         n1    15    159.50    2
  3   Pool, Silvi          n1    10    106.00    1
  4   Joosepson, Lille-Õie n2    7.5   103.75    0

Mehed
  1   Kuusk, Andres           39      193.5 1196.00  164.0 220.0	Saare 
  2   Viisut, Valter    m2    36.5    199.0 1154.25  151.5 225.0	Rapla 
  3   Joa, Mark               34.5    192.5 1063.75  135.5 220.0	Harju
  4   Lukk, Tarmo             34      195.0 1037.00  139.5 221.5	Rapla
  5   Tiik, Harri       m3    31.5    181.5  857.25  129.5 200.5	Pärnu
  6   Merilaine, Heino  m3    30.5    178.5  848.25  123.5 200.0	Pärnu
  7   Maiste, Tõnu      m3    30.5    174.0  869.75  118.0 200.5	Järva
  8   Tätte, Meelis           30      200.5  943.00  131.5 228.0	Tartu
  9   Komissarov, Rando       30      193.5  932.50  130.0 221.0	Harju
 10   Virves, Urmas     m2    30      171.5  822.50  114.5 195.5	Järva
 11   Mägi, Kalju             29.5    184.5  866.00  114.0 212.0	Järva
 12   Bahovski, Andres        29.5    176.0  843.25  116.0 202.0	Harju
 13   Sulg, Jaan        m3    29      186.5  691.25  124.5 198.5	Rapla
 14   Tomingas, Väino   m2    29      177.0  837.00  119.0 203.5	Pärnu
 15   Kure, Mati        m3    29      172.5  817.50  117.5 198.5	Tartu
 16   Vesi, Harri             29      171.0  802.00  115.0 195.0	Põlva
 17   Lehemets, Eiki          29      157.5  642.50   99.5 169.5	Pärnu
 18   Pesti, Hillar           28.5    174.5  740.75  115.5 193.5	Viljandi
 19   Rjabtsov, Eerik         28.5    161.0  642.50  102.5 173.0	Pärnu
 20   Viitkar, Enn            28      161.5  682.25  106.5 180.5	Rapla
 21   Tobre, Andres           27.5    181.0  751.50  120.0 200.0	Valga
 22   Konts, Kalev            27.5    168.5  752.25  103.0 192.5	Pärnu
 23   Rohtsalu, Jaan    m3    27.5    166.0  746.25  110.5 190.0	Järva
 24   Lääts, Margo            27.5    164.5  681.00  108.5 183.5	Pärnu
 25   Rjabtsov, Albert        27      176.0  757.00  111.5 201.0	Pärnu
 26   Lemetti, Erkki          26.5    179.5  714.25  100.5 201.0	Pärnu
 27   Parts, Tiit             26.5    176.0  745.00  104.5 202.0	Tartu?
 28   Pruul, Enn        m2    26      176.0  606.25  101.0 188.0	Pärnu
 29   Stimmer, Vello    m2    25      141.5  480.50   90.0 153.5	Pärnu
 30   Suun, Mati              24      172.0  677.75  103.5 199.5	Järva
 31   Rits, Oole              21.5    166.5  552.50   88.5 185.5	Pärnu
 32   Sillaots, Aigor         19      157.0  433.50   79.0 169.0	Pärnu
 33   Trees, Guido            19      153.0  391.50   79.0 165.0	Harju
 34   Virves, Jaak            12      156.5  263.50   41.0 175.5	Järva

 Võistluse peakohtunik Heino Merilaine, sekretär Guido Trees.