Eesti noorte 2012 aasta meistrivõistlused lauamängude mitmevõistluses - Round 6

Standings poiste noorem vanusegrupp, s 2000 a ja hiljem

Place Name                 Feder    Score M-Buch.   Berg. Progr. Buch.

  1   Hansson, Markus      Pärnu    41      141.0 1096.00  136.0 164.0
  2   Raidlepp, Ottomar    Viljandi 37      136.0  881.00  132.0 154.5
  3   Jürimäe, Marcus      Pärnu    27      136.0  612.00  100.0 153.0
  4   Pool, Stein-Marten   Pärnu    26      152.0  688.00   95.0 173.0
  5   Uustal, Joel         Viljandi 26      129.0  565.50   82.0 147.5
  6   Toomeoja, Andri      Harju    25      142.5  553.50   97.0 161.5
  7   Möll, Henri          Harju    25      118.5  534.50   87.0 135.5
  8   Adamson, Alari       Viljandi 23      141.0  559.00   93.0 163.0
  9   Nilp, Cris-Martin    Harju    22      137.0  512.00   92.0 156.0
 10   Lensment, Kerdo      Pärnu    22      127.5  470.00   80.0 146.5
 11   Ilmjärv, Kristjan    Järva    21.5    111.5  451.25   74.0 130.5
 12   Raju, Rait           Harju    21      121.5  482.50   74.0 141.0
 13   Möll, Egert          Harju    21      112.5  421.00   73.0 129.5
 14   Kilter, Riko         Saare    20.5    100.0  395.25   69.0 117.0
 15   Tann, Armo           Pärnu    19.5    102.5  384.75   67.0 119.5
 16   Ruotsalainen, Patrik Järva    19      111.0  395.00   64.0 129.5
 17   Platais, Robert      Pärnu    18.5    122.0  355.75   45.0 139.0
 18   Allmere, Eigo        Järva    17      113.0  364.00   52.0 131.5

Cross Table

No Name                 Feder    Total  1      2      3      4      5      6    

1  Hansson, Markus      Pärnu    41.0   5:7.0  2:5.0  4:6.0  3:7.0  6:8.0  8:8.0
2  Raidlepp, Ottomar    Viljandi 37.0  17:8.0  1:3.0 10:8.0  6:6.0  9:7.0  4:5.0
3  Jürimäe, Marcus      Pärnu    27.0  18:6.0  8:5.0 12:6.0  1:1.0  4:3.0  7:6.0
4  Pool, Stein-Marten   Pärnu    26.0   9:4.0 13:7.0  1:2.0  7:5.0  3:5.0  2:3.0
5  Uustal, Joel         Viljandi 26.0   1:1.0 17:7.0  8:3.0 10:5.0 12:4.0  9:6.0
6  Toomeoja, Andri      Harju    25.0  12:5.0 11:7.0  9:5.0  2:2.0  1:0.0 16:6.0
7  Möll, Henri          Harju    25.0   8:2.0 18:6.0 11:5.0  4:3.0 13:7.0  3:2.0
8  Adamson, Alari       Viljandi 23.0   7:6.0  3:3.0  5:5.0  9:4.0 10:5.0  1:0.0
9  Nilp, Cris-Martin    Harju    22.0   4:4.0 16:8.0  6:3.0  8:4.0  2:1.0  5:2.0
10 Lensment, Kerdo      Pärnu    22.0  16:5.0 14:6.0  2:0.0  5:3.0  8:3.0 12:5.0
11 Ilmjärv, Kristjan    Järva    21.5  15:5.5  6:1.0  7:3.0 12:4.0 16:4.0 13:4.0
12 Raju, Rait           Harju    21.0   6:3.0 15:5.0  3:2.0 11:4.0  5:4.0 10:3.0
13 Möll, Egert          Harju    21.0  14:4.0  4:1.0 18:5.0 15:6.0  7:1.0 11:4.0
14 Kilter, Riko         Saare    20.5  13:4.0 10:2.0 15:3.0 16:4.0 17:3.5 18:4.0
15 Tann, Armo           Pärnu    19.5  11:2.5 12:3.0 14:5.0 13:2.0 18:4.0 17:3.0
16 Ruotsalainen, Patrik Järva    19.0  10:3.0  9:0.0 17:6.0 14:4.0 11:4.0  6:2.0
17 Platais, Robert      Pärnu    18.5   2:0.0  5:1.0 16:2.0 18:6.0 14:4.5 15:5.0
18 Allmere, Eigo        Järva    17.0   3:2.0  7:2.0 13:3.0 17:2.0 15:4.0 14:4.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com