2014 aasta Eesti meistrivõistlused lauamängude mitmevõistluses - Round 7

Standings, mehed

Place Name              Feder Score Buch. M-Buch.   Berg. Progr. Punkte

  1   Kuusk, Andres           40.5  219.5   160.5 1250.25  177.0	15 Saare
  2   Komissarov, Rando       35    218.0   158.0 1063.75  149.5	14 Harju
  3   Viisut, Valter    m2    34    225.5   160.0 1044.75  141.0	15 Rapla
  4   Lukk, Tarmo             33.5  227.0   158.5 1051.00  143.5	13 Rapla
  5   Joa, Mark               33    221.5   157.0  978.00  139.5	12 Harju
  6   Mägi, Kalju             31.5  207.0   150.0  894.25  131.5	11 Järva
  7   Maiste, Tõnu      m3    31.5  185.0   131.5  790.00  112.0	15 Järva
  8   Kirst, Rein       m2    31    236.5   165.0 1033.50  134.5	14 Saare
  9   Bahovski, Andres        31    211.5   155.5  885.25  130.0	10 Harju
 10   Vesi, Harri             30    196.5   141.0  827.25  124.0	9  Põlva
 11   Rohtsalu, Jaan    m3    29.5  198.0   139.0  801.75  110.5	14 Järva
 12   Sulg, Jaan        m3    29    203.0   143.5  737.50  125.0	13 Rapla
 13   Tiik, Harri       m3    29    192.0   136.0  760.00  117.0	12 Pärnu
 14   Tobre, Andres           28    204.0   148.0  798.00  117.0	8  Valga
 15   Viitkar, Enn            28    183.5   130.5  697.50   99.0	7  Rapla
 16   Parts, Tiit             27.5  181.0   130.0  662.00  103.5	6  Tartu
 17   Tomingas, Väino   m2    25    177.5   124.5  601.50   87.0	13 Pärnu
 18   Linder, Martin    m3    24    192.0   132.5  560.50   89.0	11 Viljandi
 19   Saks, Mati        m2    24    189.5   139.0  613.00  101.0	12 Viljandi
 20   Rits, Oole              24    165.0   116.5  550.75   90.0	5  Pärnu
 21   Keerma, Harri           24    163.0   111.0  516.25   83.5	4  Pärnu Vaablane
 22   Sirp, Ivar              23    190.5   136.5  610.50   98.5	3  Harju
 23   Stimmer, Vello    m3    22.5  183.0   128.5  566.25   98.5	10 Pärnu Vaablane
 24   Rattur, Henn      m3    21    166.5   116.5  454.00   63.0	9  Pärnu
 25   Mälksoo, Ürjo     m2    19.5  188.5   132.5  491.50   77.0	11 Viljandi
 26   Trees, Guido            19    171.0   121.0  467.00   70.0	2  Harju


Ratings (Intl)

No  Name              Feder Intl Id Rtg   Score   Exp. Chg*K  Rav Rprfm Reiting

1.  Kuusk, Andres                   2543 40.5/56 39.76     7 2385  2551	2550
2.  Viisut, Valter    m2            2534 34.0/56 37.52   -35 2408  2488	2499
3.  Lukk, Tarmo                     2456 33.5/56 33.04     5 2389  2461	2461
4.  Kirst, Rein       m2            2449 31.0/56 31.92    -9 2396  2432	2440
5.  Mägi, Kalju                     2428 31.5/56 33.60   -21 2352  2395	2407
6.  Vesi, Harri                     2393 30.0/56 34.16   -42 2315  2344	2351
7.  Joa, Mark                       2382 33.0/56 28.56    44 2376  2441	2426
8.  Tiik, Harri       m3            2357 29.0/56 33.60   -46 2282  2296	2311
9.  Bahovski, Andres                2350 31.0/56 28.00    30 2348  2384	2380
10. Rohtsalu, Jaan    m3            2343 29.5/56 36.40   -69 2232  2253	2274
11. Tobre, Andres                   2312 28.0/56 27.44     6 2322  2322	2318
12. Sulg, Jaan        m3            2309 29.0/56 28.56     4 2303  2317	2313
13. Komissarov, Rando               2301 35.0/56 22.96   120 2368  2463	2421
14. Linder, Martin    m3            2261 24.0/56 28.00   -40 2258  2208	2221
15. Tomingas, Väino   m2            2251 25.0/56 30.24   -52 2221  2185	2199
16. Viitkar, Enn                    2249 28.0/56 28.00     0 2246  2246	2249
17. Maiste, Tõnu      m3            2236 31.5/56 25.76    57 2266  2309	2293
18. Parts, Tiit                     2219 27.5/56 24.64    29 2259  2252	2248
19. Saks, Mati        m2            2190 24.0/56 22.40    16 2261  2211	2206
20. Keerma, Harri                   2181 24.0/56 28.56   -46 2172  2122	2135
21. Stimmer, Vello    m3            2171 22.5/56 24.08   -16 2221  2149	2155
22. Rattur, Henn      m3            2169 21.0/56 26.88   -59 2185  2098	2110
23. Rits, Oole                      2120 24.0/56 23.52     5 2177  2127	2125
24. Sirp, Ivar                      2100 23.0/56 16.24    68 2258  2193	2168
25. Trees, Guido                    2078 19.0/56 17.92    11 2212  2095	2089
26. Mälksoo, Ürjo     m2            2051 19.5/56 15.68    38 2221  2111	2089

Cross Table

No  Name              Feder Rtg   1      2      3      4      5      6      7    

1.  Kuusk, Andres           2543 14:8.0  7:6.0  2:7.0  3:5.5 13:4.0 12:6.0  4:4.0
2.  Viisut, Valter    m2    2534 15:7.0  9:6.5  1:1.0  4:5.0  7:4.0  5:5.5  3:5.0
3.  Lukk, Tarmo             2456 16:5.0  8:5.0 12:8.0  1:2.5  5:5.5 13:4.5  2:3.0
4.  Kirst, Rein       m2    2449 17:7.0  5:6.0 13:2.5  2:3.0  9:4.0  7:4.5  1:4.0
5.  Mägi, Kalju             2428 18:7.0  4:2.0 24:6.0  6:5.5  3:2.5  2:2.5 11:6.0
6.  Vesi, Harri             2393 19:6.0 12:3.5  9:5.0  5:2.5 11:4.0 14:5.0  8:4.0
7.  Joa, Mark               2382 20:8.0  1:2.0 11:7.0 13:3.0  2:4.0  4:3.5 12:5.5
8.  Tiik, Harri       m3    2357 21:5.0  3:3.0 19:5.0  9:2.0 24:7.0 11:3.0  6:4.0
9.  Bahovski, Andres        2350 22:8.0  2:1.5  6:3.0  8:6.0  4:4.0 17:5.5 13:3.0
10. Rohtsalu, Jaan    m3    2343 23:6.0 13:2.0 17:3.5 11:2.0 16:5.0 18:5.0 19:6.0
11. Tobre, Andres           2312 24:4.0 16:6.0  7:1.0 10:6.0  6:4.0  8:5.0  5:2.0
12. Sulg, Jaan        m3    2309 25:6.0  6:4.5  3:0.0 26:7.5 18:6.5  1:2.0  7:2.5
13. Komissarov, Rando       2301 26:6.0 10:6.0  4:5.5  7:5.0  1:4.0  3:3.5  9:5.0
14. Linder, Martin    m3    2261  1:0.0 17:2.0 22:6.0 25:6.0 21:5.0  6:3.0 18:2.0
15. Tomingas, Väino   m2    2251  2:1.0 18:3.0 25:4.0 20:5.0 23:3.0 16:4.0 22:5.0
16. Viitkar, Enn            2249  3:3.0 11:2.0 23:6.0 19:3.0 10:3.0 15:4.0 26:7.0
17. Maiste, Tõnu      m3    2236  4:1.0 14:6.0 10:4.5 24:4.0 19:6.0  9:2.5 21:7.5
18. Parts, Tiit             2219  5:1.0 15:5.0 26:6.0 21:5.0 12:1.5 10:3.0 14:6.0
19. Saks, Mati        m2    2190  6:2.0 25:6.0  8:3.0 16:5.0 17:2.0 21:4.0 10:2.0
20. Keerma, Harri           2181  7:0.0 22:6.0 21:2.0 15:3.0 25:5.0 26:2.5 24:5.5
21. Stimmer, Vello    m3    2171  8:3.0 24:3.0 20:6.0 18:3.0 14:3.0 19:4.0 17:.5 
22. Rattur, Henn      m3    2169  9:0.0 20:2.0 14:2.0 23:3.0 26:4.0 25:7.0 15:3.0
23. Rits, Oole              2120 10:2.0 26:3.5 16:2.0 22:5.0 15:5.0 24:3.5 25:3.0
24. Sirp, Ivar              2100 11:4.0 21:5.0  5:2.0 17:4.0  8:1.0 23:4.5 20:2.5
25. Trees, Guido            2078 12:2.0 19:2.0 15:4.0 14:2.0 20:3.0 22:1.0 23:5.0
26. Mälksoo, Ürjo     m2    2051 13:2.0 23:4.5 18:2.0 12:.5  22:4.0 20:5.5 16:1.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com