Pärnumaa 2014 aasta meistrivõistlused lauamängude mitmevõistluses - Round 7

Standings

Place Name             Feder Score Buch. M-Buch.   Berg. Progr.

  1   Viisut, Valter   m2    40    221.0   156.0 1262.00  165.5
  2   Kirst, Rein      m2    35    218.5   153.5 1048.25  144.5
  3   Lukk, Tarmo      m1    33.5  224.5   155.5 1043.50  135.5
  4   Tiik, Harri      m3    31.5  186.0   139.0  753.00  121.5
  5   Mägi, Kalju      m1    30.5  216.0   151.5  911.25  127.5
  6   Bahovski, Andres m1    30.5  211.0   151.5  858.50  131.5
  7   Lehemets, Eiki   m1    30.5  194.5   138.5  837.50  114.0
  8   Sulg, Jaan       m3    30    205.0   145.5  827.25  111.0
  9   Rohtsalu, Jaan   m3    30    184.5   137.5  657.00  117.5
 10   Viitkar, Enn     m1    29.5  177.5   137.0  637.75  106.5
 11   Kallas, Villu    m2    29    205.5   147.0  832.00  121.0
 12   Pruul, Enn       m2    29    194.0   138.5  798.75  113.0
 13   Linder, Martin   m3    29    175.5   133.5  589.75  110.5
 14   Haav, Elmo       m2    25.5  166.5   129.5  546.50   93.0
 15   Stimmer, Vello   m3    25.5  164.5   128.0  545.00   95.5
 16   Merilaine, Heino m3    25    206.0   149.0  734.00  111.0
 17   Keerma, Harri    m1    25    194.5   140.0  654.00  106.0
 18   Tomingas, Väino  m2    24.5  207.5   150.5  717.00  112.0
 19   Rits, Oole       m1    19.5  177.0   139.5  443.00   75.0
 20   Kore, Riho       m1    7     190.5   139.5  160.50   28.0

Ratings (Intl)

No  Name             Feder Intl Id Rtg   Score   Exp. Chg*K  Rav Rprfm Reiting

1.  Viisut, Valter   m2            2509 40.0/56 37.52    25 2382  2540	2534
2.  Mägi, Kalju      m1            2481 30.5/56 35.84   -53 2380  2409	2428
3.  Kirst, Rein      m2            2480 35.0/56 38.08   -31 2349  2444	2449
4.  Lukk, Tarmo      m1            2451 33.5/56 33.04     5 2384  2456	2456
5.  Merilaine, Heino m3            2398 25.0/56 33.60   -86 2329  2293	2313
6.  Tiik, Harri      m3            2378 31.5/56 33.60   -21 2307  2350	2357
7.  Kallas, Villu    m2            2376 29.0/56 30.24   -12 2350  2364	2364
8.  Bahovski, Andres m1            2318 30.5/56 26.32    42 2341  2370	2350
9.  Lehemets, Eiki   m1            2311 30.5/56 32.48   -20 2257  2286	2291
10. Rohtsalu, Jaan   m3            2306 30.0/56 26.32    37 2328  2357	2343
11. Sulg, Jaan       m3            2261 30.0/56 25.20    48 2295  2324	2309
12. Pruul, Enn       m2            2254 29.0/56 25.20    38 2291  2305	2292
13. Linder, Martin   m3            2251 29.0/56 28.00    10 2252  2266	2261
14. Viitkar, Enn     m1            2217 29.5/56 26.32    32 2235  2256	2249
15. Haav, Elmo       m2            2194 25.5/56 26.88   -14 2205  2176	2180
16. Tomingas, Väino  m2            2191 24.5/56 18.48    60 2320  2277	2251
17. Stimmer, Vello   m3            2168 25.5/56 25.20     3 2201  2172	2171
18. Rits, Oole       m1            2166 19.5/56 24.08   -46 2215  2105	2120
19. Keerma, Harri    m1            2100 25.0/56 16.80    82 2251  2215	2182
20. Kore, Riho       m1            2100 7.0/56  17.36  -104 2240  1918	1996

Cross Table

No Name             Feder Rtg   1      2      3      4      5      6      7    

1  Viisut, Valter   m2    2509  8:6.5  3:5.5  9:5.5  2:6.0  6:7.0  5:5.0  4:4.5
2  Kirst, Rein      m2    2480 13:7.0  9:5.5  6:4.5  1:2.0  3:4.5 17:7.0  5:4.5
3  Lukk, Tarmo      m1    2451 10:7.0  1:2.5  5:4.0  9:6.5  2:3.5 11:5.0  6:5.0
4  Tiik, Harri      m3    2378 18:4.0  7:5.0 11:3.5 16:4.0  8:3.5 20:8.0  1:3.5
5  Mägi, Kalju      m1    2481 12:5.5 16:4.0  3:4.0 11:4.0 18:6.5  1:3.0  2:3.5
6  Bahovski, Andres m1    2318 19:6.0 11:6.0  2:3.5 18:4.0  1:1.0 10:7.0  3:3.0
7  Lehemets, Eiki   m1    2311 17:4.0  4:3.0  8:5.0 13:4.5 10:3.5 16:4.0 18:6.5
8  Sulg, Jaan       m3    2261  1:1.5 19:5.5  7:3.0 14:6.5  4:4.5 12:4.0 13:5.0
9  Rohtsalu, Jaan   m3    2306 20:8.0  2:2.5  1:2.5  3:1.5 19:4.0 18:4.5 16:7.0
10 Viitkar, Enn     m1    2217  3:1.0 15:5.0 14:6.0 17:4.0  7:4.5  6:1.0 20:8.0
11 Kallas, Villu    m2    2376 15:6.5  6:2.0  4:4.5  5:4.0 16:5.0  3:3.0 12:4.0
12 Pruul, Enn       m2    2254  5:2.5 17:6.0 16:3.0 15:4.0 13:5.5  8:4.0 11:4.0
13 Linder, Martin   m3    2251  2:1.0 20:8.0 18:3.0  7:3.5 12:2.5 19:8.0  8:3.0
14 Haav, Elmo       m2    2194 16:4.0 18:3.0 10:2.0  8:1.5 20:6.0 15:4.0 17:5.0
15 Stimmer, Vello   m3    2168 11:1.5 10:3.0 20:6.0 12:4.0 17:3.0 14:4.0 19:4.0
16 Merilaine, Heino m3    2398 14:4.0  5:4.0 12:5.0  4:4.0 11:3.0  7:4.0  9:1.0
17 Keerma, Harri    m1    2100  7:4.0 12:2.0 19:6.0 10:4.0 15:5.0  2:1.0 14:3.0
18 Tomingas, Väino  m2    2191  4:4.0 14:5.0 13:5.0  6:4.0  5:1.5  9:3.5  7:1.5
19 Rits, Oole       m1    2166  6:2.0  8:2.5 17:2.0 20:5.0  9:4.0 13:0.0 15:4.0
20 Kore, Riho       m1    2100  9:0.0 13:0.0 15:2.0 19:3.0 14:2.0  4:0.0 10:0.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com