Pärnumaa 2016 a meistrivõistlused lauamängude mitmevõistluses - Round 7

Standings

Place Name                      Club       Score  Berg. Wins Võistk	Individuaalselt

  1   Paan, Karel               Ring       39.5  808.75    6	15	 33
  2   Hansson, Markus           Ring       34.5  702.75    5	14	 30
  3   Raid, Johannes-Aleksander Sookuninga 29    550.50    4	13	 28
  4   Rätsep, Randar            Vaablane   20    359.00    1	12	 27
  5   Kalde, Tom                Sookuninga 20    336.00    1	11	 26
  6   Raid, Hans-Kristjan       Sookuninga 19    352.00    1	10	 25
  7   Raid, Jaan-Markus         Sookuninga 6     166.50    0	9	 24

Cross Table

Ratings (Intl)

No Name                      Feder Intl Id Rtg   Score   Exp. Chg*K  Rav Rprfm	 Lõplik

1. Rätsep, Randar                          2100 20.0/48 27.36   -74 2051  1994	2036
2. Hansson, Markus                         2258 34.5/48 37.44   -29 2034  2200	2229
3. Paan, Karel                             2285 39.5/48 38.40    11 2044  2306	2296	
4. Kalde, Tom                              2100 20.0/48 27.36   -74 2051  1994	2036
5. Raid, Johannes-Aleksander               1866 29.0/48 11.52   175 2071  2143	2041
6. Raid, Jaan-Markus                       1900 6.0/48  12.96   -70 2077  1755	1830
7. Raid, Hans-Kristjan                     1900 19.0/48 12.96    60 2077  2005	1960

Club Standings

Place Name       Score

 1-2  RING       74   
      SOOKUNINGA 74   
  3   VAABLANE   20   
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com
No Name Total #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7
1 Paan, Karel 39.5 * 5.5 5.0 7.0 7.0 8.0 7.0
2 Hansson, Markus 34.5 2.5 * 6.0 7.0 7.0 6.0 6.0
3 Raid, Johannes-Aleksander 29.0 3.0 2.0 * 5.0 6.0 5.0 8.0
4 Rätsep, Randar 20.0 1.0 1.0 3.0 * 4.0 4.0 7.0
5 Kalde, Tom 20.0 1.0 1.0 2.0 4.0 * 4.0 8.0
6 Raid, Hans-Kristjan 19.0 0.0 2.0 3.0 4.0 4.0 * 6.0
7 Raid, Jaan-Markus 6.0 1.0 2.0 0.0 1.0 0.0 2.0 *