Eesti 2017 aasta meistrivõistlused lauamängude mitmevõistluses - Round 6

Standings

Place Name                   Feder Club     Score Buch.  Berg. M-Buch. Progr.

  1   Hansson, Markus              Pärnu    42.5  143.5 985.25   109.0  143.0
  2   Laansalu, Asko               Järva    34.5  156.5 826.75   114.0  116.5
  3   Rätsep, Randar               Vaablane 26.5  151.5 499.25   109.0   85.0
  4   Einmann, Rauno               Vaablane 26    156.5 540.50   114.0   94.0
  5   Laas, Mart                   Järva    25.5  165.5 623.25   123.0   93.5
  6   Rahuoja, Ranel               Rapla    20.5  133.5 355.00    91.0   81.0
  7   Kangur, Kristen              Rapla    19    135.0 341.50   100.5   74.0
  8   Rüüson, Ronnie Richard       Rapla    18    119.5 297.50    93.0   52.5
  9   Tammik, Gregor               Rapla    17    135.0 316.50   100.5   69.0
 10   Terras, Aron                 Rapla    10.5  143.5 205.00   101.0   31.5

Cross Table

No Name                   Total  1      2      3      4      5      6    

1  Hansson, Markus        42.5  10:8.0  5:5.0  2:5.5  3:8.0  4:8.0  6:8.0
2  Laansalu, Asko         34.5   3:6.5  4:6.0  1:2.5  5:5.5  7:7.0  9:7.0
3  Rätsep, Randar         26.5   2:1.5  6:5.0  8:8.0  1:0.0 10:7.0  5:5.0
4  Einmann, Rauno         26.0   8:7.0  2:2.0  5:5.0  9:5.0  1:0.0  7:7.0
5  Laas, Mart             25.5   7:7.0  1:3.0  4:3.0  2:2.5  9:7.0  3:3.0
6  Rahuoja, Ranel         20.5   9:5.0  3:3.0  7:3.0 10:5.0  8:4.5  1:0.0
7  Kangur, Kristen        19.0   5:1.0 10:6.0  6:5.0  8:5.0  2:1.0  4:1.0
8  Rüüson, Ronnie Richard 18.0   4:1.0  9:5.0  3:0.0  7:3.0  6:3.5 10:5.5
9  Tammik, Gregor         17.0   6:3.0  8:3.0 10:6.0  4:3.0  5:1.0  2:1.0
10 Terras, Aron           10.5   1:0.0  7:2.0  9:2.0  6:3.0  3:1.0  8:2.5

Ratings (Intl)

No  Name                   Rtg   Score   Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Hansson, Markus        2306 42.5/48 39.36    31 2048  2399
2.  Laansalu, Asko         2150 34.5/48 28.80    57 2074  2240
3.  Kangur, Kristen        2000 19.0/48 21.12   -21 2045  1973
4.  Rahuoja, Ranel         2000 20.5/48 20.16     3 2057  2007
5.  Einmann, Rauno         2078 26.0/48 23.52    25 2083  2112
6.  Terras, Aron           2000 10.5/48 20.16   -97 2057  1837
7.  Rätsep, Randar         2028 26.5/48 20.16    63 2083  2119
8.  Laas, Mart             2034 25.5/48 20.16    53 2094  2115
9.  Tammik, Gregor         2000 17.0/48 21.12   -41 2045  1935
10. Rüüson, Ronnie Richard 2005 18.0/48 23.04   -50 2018  1931
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com