Karikavõistluste V etapp, Andres Bahovski III mälestusvõistlus, naised - Round 6

Standings

Place Name               Club          Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Müürisepp, Tiia    N1 Saare mäng 33.5    112.0 161.0  122.5
  2   Lähker, Karin      N1 Haiba      32       95.5 136.0  111.0
  3   Rand, Saima        N2 Pärnu      30.5     97.0 137.5  104.0
  4   Ainsar, Talvi      N1 Raplamaa   29.5    101.0 143.5  102.0
  5   Tombak, Mirje      N1 Haiba      29.5     78.0 115.5   90.0
  6   Laasner, Ülle      N1 Raplamaa   26.5    121.5 180.5   99.5
  7   Jokiniemi, Sinaida N2 Järvamaa   25.5    102.5 143.0   83.0
  8   Aade, Mare         N2 Järvamaa   17       93.5 134.0   59.0
  9   Seppenen, Impi     N2 Haiba      9       106.5 145.5   39.0
 10   Enn, Urve          N2 Järvamaa   7       102.5 143.5   30.0

Cross Table

No Name               Total  1      2      3      4      5      6    

1  Müürisepp, Tiia    33.5   7:5.0  8:8.0  2:5.5  6:5.5  3:4.5  4:5.0
2  Lähker, Karin      32.0  10:7.0  3:6.0  1:2.5  4:4.0  6:4.5  9:8.0
3  Rand, Saima        30.5   9:8.0  2:2.0  6:4.0  5:5.0  1:3.5 10:8.0
4  Ainsar, Talvi      29.5   8:5.0  6:3.0  7:6.5  2:4.0  9:8.0  1:3.0
5  Tombak, Mirje      29.5   6:1.5  7:4.0  9:8.0  3:3.0 10:7.0  8:6.0
6  Laasner, Ülle      26.5   5:6.5  4:5.0  3:4.0  1:2.5  2:3.5  7:5.0
7  Jokiniemi, Sinaida 25.5   1:3.0  5:4.0  4:1.5 10:8.0  8:6.0  6:3.0
8  Aade, Mare         17.0   4:3.0  1:0.0 10:5.0  9:5.0  7:2.0  5:2.0
9  Seppenen, Impi     9.0    3:0.0 10:6.0  5:0.0  8:3.0  4:0.0  2:0.0
10 Enn, Urve          7.0    2:1.0  9:2.0  8:3.0  7:0.0  5:1.0  3:0.0

Ratings (Intl)

No  Name               Rtg   Score   Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Müürisepp, Tiia    2364 33.5/48 30.24    33 2271  2420
2.  Ainsar, Talvi      2347 29.5/48 30.72   -12 2241  2321
3.  Laasner, Ülle      2324 26.5/48 27.84   -13 2267  2303
4.  Lähker, Karin      2280 32.0/48 27.84    42 2224  2349
5.  Rand, Saima        2268 30.5/48 29.28    12 2185  2287
6.  Jokiniemi, Sinaida 2242 25.5/48 25.92    -4 2211  2232
7.  Aade, Mare         2164 17.0/48 22.56   -56 2182  2072
8.  Tombak, Mirje      2100 29.5/48 19.20   103 2173  2253
9.  Enn, Urve          1969 7.0/48  10.56   -36 2187  1891
10. Seppenen, Impi     2070 9.0/48  16.32   -73 2188  1937
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com