Harju mv - poisid - Round 6

Standings

Place Name              Club           Score Buch.   Berg. Progr. M-Buch.	Punkte

  1   Hansson, Markus   Pärnu          40    153.0 1009.50  143.0   103.5	33
  2   Einmann, Rauno    Vaablane       28.5  163.5  709.00  106.5   102.5	30
  3   Pedmanson, Herman Tartumaa       28    158.0  660.50  103.5    99.0	28
  4   Laanela, Joosep   Harjumaa, Saue 26.5  162.0  676.50   96.0   100.0	27
  5   Golubkov, Rasmus  Harjumaa, Rae  26.5  160.0  671.00   99.5   103.5	26
  6   Pedmanson, Albert Tartumaa       26.5  144.0  627.75   95.0    96.0	25
  7   Virt, Maerold     Haiba          25    139.0  550.25   87.5    94.0	24
  8   Kuusk, Kardo      Haiba          24    135.0  519.50   72.5    89.5	23
  9   Skatskov, Artur   Raplamaa       23    153.0  560.75   85.0   104.0	22
 10   Lääne, Martin     Raplamaa       23    130.5  496.75   77.5    86.5	21
 11   Möll, Egert       Haiba          22.5  163.5  549.75   87.0   102.5	20
 12   Virt, Marten      Haiba          22    143.5  515.50   83.0    96.0	19
 13   Sepp, Markus      Haiba          21.5  142.5  409.75   79.0    95.0	18
 14   Kerno, Kristo     Raplamaa       21    143.0  328.75   67.0    86.5	17
 15   Kangur, Kristen   Raplamaa       21    138.0  449.00   71.0    90.5	16
 16   Blowers, Paul     Harjumaa, Saue 21    132.0  366.00   68.0    87.5	15
 17   Suuroja, Villem   Raplamaa       20.5  129.5  339.00   69.5    89.0	14
 18   Blowers, Samuel   Harjumaa, Saue 19    134.5  305.00   52.0    90.0	13
 19   Sepp, Marten      Haiba          16.5  136.0  274.75   53.5    90.5	12

Cross Table

No Name              Club           Total  1      2      3      4      5      6    

1  Hansson, Markus   Pärnu          40.0  14:8.0  2:6.5  3:7.0  5:5.0  4:6.0 11:7.5
2  Einmann, Rauno    Vaablane       28.5  15:8.0  1:1.5  9:6.0  7:5.0  3:4.0  5:4.0
3  Pedmanson, Herman Tartumaa       28.0  18:7.5 11:5.0  1:1.0  9:5.5  2:4.0  7:5.0
4  Laanela, Joosep   Harjumaa, Saue 26.5   9:4.0  8:6.5  5:3.5  6:5.5  1:2.0 12:5.0
5  Golubkov, Rasmus  Harjumaa, Rae  26.5  19:5.5 12:5.5  4:4.5  1:3.0  6:4.0  2:4.0
6  Pedmanson, Albert Tartumaa       26.5   8:5.0 13:4.5 11:5.5  4:2.5  5:4.0  9:5.0
7  Virt, Maerold     Haiba          25.0  11:2.0 19:6.5 13:5.0  2:3.0 12:5.5  3:3.0
8  Kuusk, Kardo      Haiba          24.0   6:3.0  4:1.5 17:4.0 18:5.0 13:5.5 15:5.0
9  Skatskov, Artur   Raplamaa       23.0   4:4.0 17:6.5  2:2.0  3:2.5 10:5.0  6:3.0
10 Lääne, Martin     Raplamaa       23.0  12:2.5 16:5.0 15:4.0 11:3.5  9:3.0 14:5.0
11 Möll, Egert       Haiba          22.5   7:6.0  3:3.0  6:2.5 10:4.5 15:6.0  1:.5 
12 Virt, Marten      Haiba          22.0  10:5.5  5:2.5 16:4.0 13:4.5  7:2.5  4:3.0
13 Sepp, Markus      Haiba          21.5  16:5.0  6:3.5  7:3.0 12:3.5  8:2.5  0:4.0
14 Kerno, Kristo     Raplamaa       21.0   1:0.0  0:4.0 19:5.5 17:5.0 18:3.5 10:3.0
15 Kangur, Kristen   Raplamaa       21.0   2:0.0 18:6.0 10:4.0 16:6.0 11:2.0  8:3.0
16 Blowers, Paul     Harjumaa, Saue 21.0  13:3.0 10:3.0 12:4.0 15:2.0  0:4.0 17:5.0
17 Suuroja, Villem   Raplamaa       20.5   0:4.0  9:1.5  8:4.0 14:3.0 19:5.0 16:3.0
18 Blowers, Samuel   Harjumaa, Saue 19.0   3:.5  15:2.0  0:4.0  8:3.0 14:4.5 19:5.0
19 Sepp, Marten      Haiba          16.5   5:2.5  7:1.5 14:2.5  0:4.0 17:3.0 18:3.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com