Lauamängude mitmevõistlus.
Andres Bahovski mälestusturniir 2019. aastal, mehed

Meeste paremusjärjestus

Place Name           Club        Score M-Buch. Buch. Progr. m1 m2 m3

  1   Lukk, Tarmo    M2 Raplamaa 32       60.5 103.0  102.0   33
  2   Lehemets, Eiki M1 Pärnu    23       59.0 103.0   72.0 33
  3   Sulg, Jaan     M3 Raplamaa 20.5     61.5 112.0   67.0     33
  4   Viitkar, Enn   M2 Raplamaa 20.5     53.5  97.5   54.0   30
  5   Sassian, Heiki M1 Raplamaa 19.5     62.5 110.0   60.0 30
  6   Sirp, Ivar     M1 Raplamaa 19.5     55.0  99.0   59.0 28
  7   Tiik, Harri    M3 Pärnumaa 19       59.5 101.0   61.0     30
  8   Rits, Oole     M1 Pärnumaa 18.5     55.0  87.5   53.0 27
  9   Trees, Guido   M2 Harjumaa 15.5     57.5  90.0   43.0   28
 10   Sander, Jaan   M3 Tallinn  12       58.5  97.0   29.0     28

 Peakohtunik Heino Merilaine, peakorraldaja Kaljo Põldaru, sekretär Aare Puht.
 27. aprillil 2019. aastal Haiba spordimajas.

Cross Table

No Name           Total  1      2      3      4      5    

1  Lukk, Tarmo    32.0   4:7.0  2:7.0  6:8.0  3:5.0  5:5.0
2  Lehemets, Eiki 23.0  10:8.0  1:1.0  5:5.0  7:4.0  3:5.0
3  Sulg, Jaan     20.5   8:5.0  6:4.5  7:5.0  1:3.0  2:3.0
4  Viitkar, Enn   20.5   1:1.0 10:6.0  8:4.0  5:3.5  9:6.0
5  Sassian, Heiki 19.5   7:3.0  9:6.0  2:3.0  4:4.5  1:3.0
6  Sirp, Ivar     19.5   9:6.0  3:3.5  1:0.0 10:5.0  7:5.0
7  Tiik, Harri    19.0   5:5.0  8:4.0  3:3.0  2:4.0  6:3.0
8  Rits, Oole     18.5   3:3.0  7:4.0  4:4.0  9:2.5 10:5.0
9  Trees, Guido   15.5   6:2.0  5:2.0 10:4.0  8:5.5  4:2.0
10 Sander, Jaan   12.0   2:0.0  4:2.0  9:4.0  6:3.0  8:3.0

Ratings (Intl)

No  Name           Feder Intl Id Rtg   Score   Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Lukk, Tarmo                  2390 32.0/40 27.60    44 2251  2491
2.  Sirp, Ivar                   2260 19.5/40 19.60    -1 2265  2258
3.  Sulg, Jaan                   2260 20.5/40 19.20    13 2277  2284
4.  Lehemets, Eiki               2255 23.0/40 19.20    38 2270  2327
5.  Sassian, Heiki               2240 19.5/40 18.40    11 2270  2263
6.  Viitkar, Enn                 2240 20.5/40 19.20    13 2257  2264
7.  Trees, Guido                 2215 15.5/40 18.80   -33 2236  2156
8.  Rits, Oole                   2230 18.5/40 19.60   -11 2235  2206
9.  Sander, Jaan                 2210 12.0/40 18.40   -64 2240  2091
10. Tiik, Harri                  2250 19.0/40 20.00   -10 2249  2235
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com