Lauamängude mitmevõistlus 2019 noored - Round 5

Noormängijad

Place Name                   Rtg  Club       Score M-Buch. Buch. Progr. nm nn

  1   Hansson, Markus        2400 Pärnumaa   31.5     56.5 101.5   94.5 33
  2   Einmann, Rauno         2350 Pärnumaa   30.5     55.5 101.0   91.0 30
  3   Golubkov, Rasmus       2350 Harjumaa   22.5     64.5 110.0   70.5 28
  4   Eimann, Anette         2350 T Pärnumaa 17.5     55.5 103.5   53.5    33
  5   Kerno, Kristo          2250 Raplamaa   16.5     60.0 107.0   41.5 27
  6   Seeder, Piia-Liis      2350 T Harjumaa 16.5     54.0  99.0   53.0    30
  7   Rüüson, Ronnie-Richard 2300 Raplamaa   16.5     52.0  97.5   41.5 26
  8   Suuroja, Villem        2200 Raplamaa   14.5     53.0  98.5   47.5 25
  9   Rätsep, Randar         2250 Pärnumaa   14       59.0 104.0   47.0 24

  Peakohtunik Heino Merilaine, peakorraldaja Kaljo Põldaru, sekretär Aare Puht.
 27. aprillil 2019. aastal Haiba spordimajas.

Cross Table

No Name                   Club       Total 1     2     3     4     5    

1  Hansson, Markus        Pärnumaa   31.5  7:7.5 2:4.5 3:6.0 8:7.5 4:6.0
2  Einmann, Rauno         Pärnumaa   30.5  5:8.0 1:3.5 6:7.0 3:4.0 9:8.0
3  Golubkov, Rasmus       Harjumaa   22.5  9:5.5 4:6.0 1:2.0 2:4.0 5:5.0
4  Eimann, Anette         T Pärnumaa 17.5  6:4.0 3:2.0 5:4.5 7:5.0 1:2.0
5  Kerno, Kristo          Raplamaa   16.5  2:0.0 0:4.0 4:3.5 6:6.0 3:3.0
6  Seeder, Piia-Liis      T Harjumaa 16.5  4:4.0 8:5.5 2:1.0 5:2.0 0:4.0
7  Rüüson, Ronnie-Richard Raplamaa   16.5  1:.5  9:4.0 0:4.0 4:3.0 8:5.0
8  Suuroja, Villem        Raplamaa   14.5  0:4.0 6:2.5 9:4.5 1:.5  7:3.0
9  Rätsep, Randar         Pärnumaa   14.0  3:2.5 7:4.0 8:3.5 0:4.0 2:0.0

Ratings (Intl)

No Name                   Rtg   Score   Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1. Einmann, Rauno         2350 30.5/40 21.60    89 2320  2522
2. Hansson, Markus        2400 31.5/40 24.80    67 2310  2540
3. Rätsep, Randar         2250 10.0/32 13.76   -38 2300  2159
4. Suuroja, Villem        2200 10.5/32 10.56    -1 2325  2200
5. Kerno, Kristo          2250 12.5/32 11.52    10 2350  2270
6. Rüüson, Ronnie-Richard 2300 12.5/32 16.00   -35 2300  2220
7. Golubkov, Rasmus       2350 22.5/40 21.60     9 2320  2363
8. Eimann, Anette         2350 17.5/40 21.20   -37 2330  2287
9. Seeder, Piia-Liis      2350 12.5/32 18.88   -64 2288  2208
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com