Andresmehed2021 - Round 6

Standings

Place Name              Club          Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Hansson, Markus   2003-1973     33      110.5 167.5  119.0
  2   Tätte, Meelis     2003-1973     33      106.5 162.0  107.5
  3   Poltrago, Marek   2003-1973     31.5    112.5 164.5  121.5
  4   Liimer, Alar      1972 ja varem 28.5    106.5 159.5  106.0
  5   Viitkar, Enn      1972 ja varem 25.5    106.5 161.5  100.0
  6   Kallion, Jaanus   1972 ja varem 25.5    103.0 145.0   94.0
  7   Pent, Aivar       1972 ja varem 25.5     97.5 150.5   86.0
  8   Kaasik, Lauri     2003-1973     25       99.0 154.5   90.0
  9   Tõnismägi, Tarmo  1972 ja varem 25       96.5 147.0   92.5
 10   Tombak, Rain      1972 ja varem 24.5     92.5 141.0   80.0
 11   Sirp, Ivar        1972 ja varem 24       99.0 151.0   85.0
 12   Golubkov, Rasmus  noor          24       92.0 136.5   74.0
 13   Möll, Egert       noor          23.5     89.0 133.5   83.0
 14   Miller, Ivo       2003-1973     22.5     97.5 149.5   84.5
 15   Ploompuu, Tiit    1972 ja varem 22       95.5 141.0   72.5
 16   Trees, Guido      1972 ja varem 22       92.0 137.0   78.0
 17   Raichmann, Arthur 1972 ja varem 22       87.0 121.5   70.5
 18   Toomast, Valdis   1972 ja varem 20       88.5 126.0   61.5
 19   Eek, Raik         2003-1973     19       90.5 131.0   57.0
 20   Ersto, Gunnar     2003-1973     11       45.5  78.5   30.0
 21   Tombak, Marten    noor          9        85.0 129.5   33.5

Cross Table

No Name              Club          Total  1      2      3      4      5      6    

1  Hansson, Markus   2003-1973     33.0  11:6.5  4:6.0  2:4.5  3:5.0  5:6.0  8:5.0
2  Tätte, Meelis     2003-1973     33.0   7:6.0 14:4.0  1:3.5  6:6.5  3:5.0 11:8.0
3  Poltrago, Marek   2003-1973     31.5  19:8.0  6:6.5  5:5.0  1:3.0  2:3.0  4:6.0
4  Liimer, Alar      1972 ja varem 28.5  18:6.5  1:2.0 10:7.5  5:4.0  9:6.5  3:2.0
5  Viitkar, Enn      1972 ja varem 25.5  15:5.5 17:7.0  3:3.0  4:4.0  1:2.0 10:4.0
6  Kallion, Jaanus   1972 ja varem 25.5  21:8.0  3:1.5 13:4.5  2:1.5 14:6.0  7:4.0
7  Pent, Aivar       1972 ja varem 25.5   2:2.0 15:5.0 12:6.0  9:4.0  8:4.5  6:4.0
8  Kaasik, Lauri     2003-1973     25.0  10:4.0  9:3.5 11:5.5 14:5.5  7:3.5  1:3.0
9  Tõnismägi, Tarmo  1972 ja varem 25.0  13:5.0  8:4.5 14:5.0  7:4.0  4:1.5 16:5.0
10 Tombak, Rain      1972 ja varem 24.5   8:4.0 12:5.0  4:.5  15:3.0 18:8.0  5:4.0
11 Sirp, Ivar        1972 ja varem 24.0   1:1.5 19:6.0  8:2.5 20:8.0 16:6.0  2:0.0
12 Golubkov, Rasmus  noor          24.0   0:    10:3.0  7:2.0 18:5.0 19:6.0 13:4.0
13 Möll, Egert       noor          23.5   9:3.0 20:6.0  6:3.5 16:3.0 15:4.0 12:4.0
14 Miller, Ivo       2003-1973     22.5  16:6.0  2:4.0  9:3.0  8:2.5  6:2.0 19:5.0
15 Ploompuu, Tiit    1972 ja varem 22.0   5:2.5  7:3.0 18:4.0 10:5.0 13:4.0 17:3.5
16 Trees, Guido      1972 ja varem 22.0  14:2.0 18:4.0 17:6.0 13:5.0 11:2.0  9:3.0
17 Raichmann, Arthur 1972 ja varem 22.0  20:5.0  5:1.0 16:2.0  0:4.0 21:5.5 15:4.5
18 Toomast, Valdis   1972 ja varem 20.0   4:1.5 16:4.0 15:4.0 12:3.0 10:0.0 21:7.5
19 Eek, Raik         2003-1973     19.0   3:0.0 11:2.0  0:4.0 21:8.0 12:2.0 14:3.0
20 Ersto, Gunnar     2003-1973     11.0  17:3.0 13:2.0 21:6.0 11:0.0  0:     0:   
21 Tombak, Marten    noor          9.0    6:0.0  0:4.0 20:2.0 19:0.0 17:2.5 18:.5 
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com