Andrese mälestusvõistlus 2021 naised - Round 5

Standings

Place Name                 Rtg Club          Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Lähker, Karin            1977 ja varem 32       71.5 117.0   95.0
  2   Kärner, Liis             2003-1978     28.5     63.5 110.5   86.0
  3   Tombak, Maret            1977 ja varem 28.5     62.5 107.0   84.0
  4   Sonn, Kristin Kairit     2003-1978     24       53.0  96.5   62.0
  5   Seppenen, Impi           1977 ja varem 19       55.0  99.5   56.0
  6   Salutee, Sille           2003-1978     18       70.5 116.0   63.0
  7   Oks, Epp                 2003-1978     18       45.5  75.0   53.0
  8   Unas, Kaidi              1977 ja varem 17       64.5 108.0   61.0
  9   Piibar, Agne             1977 ja varem 16       61.0 104.5   42.0
 10   Pihlakas, Katrin         2003-1978     15       47.5  87.5   38.0
 11   Liblikman, Grete                       12.5     52.0  92.0   40.5
 12   Tombak, Linda            noor          11.5     50.0  86.5   39.5

Cross Table

No Name                 Total  1      2      3      4      5    

1  Lähker, Karin        32.0   4:6.0  5:8.0  2:5.0  3:5.0  8:8.0
2  Kärner, Liis         28.5  10:8.0  3:4.5  1:3.0  8:6.0  6:7.0
3  Tombak, Maret        28.5   9:7.0  2:3.5  6:7.0  1:3.0 11:8.0
4  Sonn, Kristin Kairit 24.0   1:2.0  9:5.0  5:6.0  6:3.0 12:8.0
5  Seppenen, Impi       19.0  11:7.0  1:0.0  4:2.0  9:5.0 10:5.0
6  Salutee, Sille       18.0   8:5.0  7:6.0  3:1.0  4:5.0  2:1.0
7  Oks, Epp             18.0  12:5.0  6:2.0  8:2.0 11:5.0  9:4.0
8  Unas, Kaidi          17.0   6:3.0 12:6.0  7:6.0  2:2.0  1:0.0
9  Piibar, Agne         16.0   3:1.0  4:3.0 10:5.0  5:3.0  7:4.0
10 Pihlakas, Katrin     15.0   2:0.0 11:4.0  9:3.0 12:5.0  5:3.0
11 Liblikman, Grete     12.5   5:1.0 10:4.0 12:4.5  7:3.0  3:0.0
12 Tombak, Linda        11.5   7:3.0  8:2.0 11:3.5 10:3.0  4:0.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com