Eestimaa Spordiliit JÕUD meistrivõistlused lauamängude mitmevõistluses

Naised, 5 vooru

Place Name               Club  Score Buch.  Berg. Progr.  neiud	 naised	naisveteranid

  1   Tiia Müürisepp,    Saare 29     97.0 553.00   88.5	15
  2   Ülle Laasner,      Rapla 23    103.5 456.00   68.0	13
  3   Margit Brokko,     Rapla 20.5  106.0 423.50   64.0	12
  4   Karin Lähker,      Harju 20     97.0 382.00   56.0	11
  5   Anette Einmann,    Pärnu 19.5  103.0 294.25   61.0  15
  6   Veeve Kaasik,      Saare 18.5  105.0 278.00   58.5		15
  7   Grete Olde,        Rapla 18.5   93.5 268.75   56.0	10
  8   Piia-Liis Seeder,  Harju 15.5  110.5 238.25   44.5	 9
  9   Juta Valge,        Saare 15.5   97.0 220.75   43.5		13

Noormehed, 5 vooru

Place Name              Club  Score Buch.  Berg. Progr.	noormehed

  1   Mikko Rondo,      Pärnu 26.5  114.0 599.25   81.0	 15
  2   Pajumets Jaagup,  Rapla 25     88.5 415.50   73.0	 13
  3   Rätsep Randar,    Pärnu 24.5   97.0 435.75   74.0	 12
  4   Olde Karl Erik,   Rapla 24.5   92.0 392.00   76.5	 11
  5   Golubkov Rasmus,  Harju 23.5  110.0 497.25   74.5	 10
  6   Dzjuba Jegor,     Rapla 22.5   97.5 369.75   64.5	 9
  7   Suuroja Karl,     Rapla 19     99.0 335.25   54.5	 8
  8   Suuroja Villem,   Rapla 13     87.5 184.75   38.0	 7
  9   Sooväli Markus,   Pärnu 11.5  110.5 229.50   34.0	 6
 10   Rüüsson Ronnie,   Rapla 10    104.0 192.50   30.0	 5

Mehed, 6 vooru

Place Name               Club  Score M-Buch. Buch. Progr.	m	m2	m3	

  1   Joa Mark,          Harju 32.5    106.5 152.5  119.0	15
  2   Tätte Meelis,      Tartu 31       99.0 148.5  108.5	13
  3   Hansson Markus,    Pärnu 28.5    109.0 160.0  103.5	12
  4   Viisut Valter,     Rapla 28      109.5 163.5  103.0		15
  5   Uuväli Meelis,     Saare 26      102.5 150.0   91.0	11
  6   Uljas Väino,       Saare 24      111.5 161.0   93.5	10
  7   Liimer Alar,       Harju 24       86.0 129.0   75.5	9
  8   Pajumets Olavi,    Rapla 22       81.0 122.0   71.0	8
  9   Sassian, Heiki     Rapla 21.5     81.5 124.5   68.0		13
 10   Sirp Ivar,         Rapla 18.5     96.0 142.0   74.0		12
 11   Rüüson Riho,       Rapla 17       91.5 137.5   46.0	7
 12   Tsirbitalo Heino,  Pärnu 15       88.0 137.5   55.0			15

Maakonnad


1. Rapla maakond 78 punkti.
Valter Viisut 15, Ülle Laasner 13, Jaagup Pajumets 13,  Heiki Sassian 13, Margit Brokko 12, Ivar Sirp 12, (Karl Erik Olde 11).

2. Pärnu maakond 75 punkti
Heino Tsirbitalo 15, Rondo Mikko 15, Einmann Anette 15, Markus Hansson 12, Randar Rätsep 12, Markus Sooväli 6.

3. Saare maakond 67 punkti
Tiia Müürisepp 15, Meelis Uuväli 15, Väino Uljas 14, Veeve Kaasik 12, Juta Valge 11.

4. Harju maakond 54 punkti
Mark Joa 15, Karin Lähker 11, Alar Liimer 9, Piia-Liis Seeder 9, Rasmus Golubkov 10.

5. Tartu maakond 13 punkti
Meelis Tätte 13.

24. oktoobril 2021. aastal Valtu Spordimajas
Peakorraldaja Ülle Laasner, peakohtunik Guido Trees.
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com