Viljandi 2010 a paarismäng - Round 7

Standings

Place Name                                 Score M-Buch.  Berg. Buch. Progr.

  1   Krucans Aleksejs, Janovskis Heinrihs 22       96.0 320.00 108.0   82.0
  2   Evers Gunars, Uustulnd Andrea        22       92.0 316.00 104.0   92.0
  3   Aver Gerli, Michelis Aleksander      20      104.0 300.00 112.0   82.0
  4   Mednis Agris, Mednis Aldis           18      114.0 316.00 126.0   88.0
  5   Paparde Evija, Ramba Igors           18      110.0 304.00 124.0   88.0
  6   Aleksandrovs Aigars, Kruzbergs Janis 18      108.0 284.00 120.0   82.0
  7   Karu Olav, Kask Tõnu                 18       88.0 228.00  92.0   62.0
  8   Saulitis Janis, Dimza Karlis         18       82.0 184.00  86.0   66.0
  9   Tapins Janis, Subacs Aleksandrs      16      102.0 224.00 112.0   70.0
 10   Vimba Liga, Krasts Andris            16       92.0 216.00 102.0   68.0
 11   Taim Ivar, Elva Hillar               14       96.0 176.00 104.0   64.0
 12   Pung Kaido, Mererand Urmas           14       90.0 168.00 100.0   52.0
 13   Aver Gedi, Cirvelis Raitis           14       88.0 152.00  96.0   52.0
 14   Eglitis Uldis, Cirvelis Janis        12      108.0 160.00 116.0   62.0
 15   Lugovskaja Ludmila, Varsa Sergejs    12       94.0 140.00 104.0   50.0
 16   Lace Ilse, Katkevics Jevgenijs       12       88.0 144.00  98.0   50.0
 17   Gailis Andris, Ivin Dan              12       86.0 140.00  94.0   40.0
 18   Helm-Rosin Kaupo, Morozov Nikolai    12       84.0 156.00  96.0   46.0
 19   Aas Armo, Juksaar Hardi              12       82.0  92.00  86.0   40.0
 20   Cirvelis Maris, Cirvelis Toms        12       74.0 116.00  82.0   32.0
 21   Caklis Aivars, Kauselis Maris        12       72.0  96.00  76.0   40.0
 22   Talts Viire, Trees Guido             10       78.0 104.00  86.0   42.0
 23   Vellemäe Enrico, Linkvist Andreas    10       74.0  80.00  78.0   28.0
 24   Aunins Egils, Majors Gunars          8        80.0  64.00  84.0   38.0
 25   Meel Taimi, Lensment Marju           8        72.0  76.00  76.0   24.0
 26   Reetamm Urve, Klimask Guldar         4        78.0  52.00  86.0   16.0

Cross Table

No  Name                                  1      2      3      4      5      6      7    

1.  Caklis Aivars, Kauselis Maris        14:2.0 26:2.0 16:0.0  2:0.0  4:2.0 19:2.0  3:4.0
2.  Pung Kaido, Mererand Urmas           15:0.0 19:4.0 21:0.0  1:4.0 18:2.0 24:2.0 25:2.0
3.  Reetamm Urve, Klimask Guldar         16:0.0 20:2.0 14:0.0 25:0.0 19:0.0  5:2.0  1:0.0
4.  Cirvelis Maris, Cirvelis Toms        17:0.0 22:0.0 19:2.0  5:2.0  1:2.0 14:2.0 26:4.0
5.  Meel Taimi, Lensment Marju           18:0.0 24:0.0 25:2.0  4:2.0 26:0.0  3:2.0 19:2.0
6.  Tapins Janis, Subacs Aleksandrs      19:4.0 15:2.0 23:0.0 13:4.0 11:4.0 21:0.0  7:2.0
7.  Paparde Evija, Ramba Igors           20:4.0 16:4.0 18:4.0 23:2.0 15:2.0 17:0.0  6:2.0
8.  Gailis Andris, Ivin Dan              21:2.0 13:0.0 20:0.0 19:4.0 24:2.0 22:0.0 14:4.0
9.  Eglitis Uldis, Cirvelis Janis        22:4.0 17:2.0 15:0.0 14:4.0 16:2.0 12:0.0 11:0.0
10. Lugovskaja Ludmila, Varsa Sergejs    23:0.0 25:4.0 22:4.0 17:0.0 20:0.0 26:2.0 13:2.0
11. Vimba Liga, Krasts Andris            24:4.0 18:0.0 26:4.0 16:4.0  6:0.0 20:0.0  9:4.0
12. Krucans Aleksejs, Janovskis Heinrihs 25:4.0 23:0.0 24:4.0 18:4.0 21:2.0  9:4.0 15:4.0
13. Lace Ilse, Katkevics Jevgenijs       26:2.0  8:4.0 17:0.0  6:0.0 22:2.0 18:2.0 10:2.0
14. Aunins Egils, Majors Gunars           1:2.0 21:0.0  3:4.0  9:0.0 25:0.0  4:2.0  8:0.0
15. Aleksandrovs Aigars, Kruzbergs Janis  2:4.0  6:2.0  9:4.0 21:2.0  7:2.0 23:4.0 12:0.0
16. Saulitis Janis, Dimza Karlis          3:4.0  7:0.0  1:4.0 11:0.0  9:2.0 25:4.0 22:4.0
17. Evers Gunars, Uustulnd Andrea         4:4.0  9:2.0 13:4.0 10:4.0 23:2.0  7:4.0 21:2.0
18. Taim Ivar, Elva Hillar                5:4.0 11:4.0  7:0.0 12:0.0  2:2.0 13:2.0 24:2.0
19. Vellemäe Enrico, Linkvist Andreas     6:0.0  2:0.0  4:2.0  8:0.0  3:4.0  1:2.0  5:2.0
20. Karu Olav, Kask Tõnu                  7:0.0  3:2.0  8:4.0 22:2.0 10:4.0 11:4.0 23:2.0
21. Aver Gerli, Michelis Aleksander       8:2.0 14:4.0  2:4.0 15:2.0 12:2.0  6:4.0 17:2.0
22. Helm-Rosin Kaupo, Morozov Nikolai     9:0.0  4:4.0 10:0.0 20:2.0 13:2.0  8:4.0 16:0.0
23. Mednis Agris, Mednis Aldis           10:4.0 12:4.0  6:4.0  7:2.0 17:2.0 15:0.0 20:2.0
24. Aver Gedi, Cirvelis Raitis           11:0.0  5:4.0 12:0.0 26:4.0  8:2.0  2:2.0 18:2.0
25. Aas Armo, Juksaar Hardi              12:0.0 10:0.0  5:2.0  3:4.0 14:4.0 16:0.0  2:2.0
26. Talts Viire, Trees Guido             13:2.0  1:2.0 11:0.0 24:0.0  5:4.0 10:2.0  4:0.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com