Eesti 2011 aasta meistrivõistlused novuse 2. liiga - Round 9

Standings

Place Name              Feder    Score M-Buch.  Berg. Progr.

  1   Oopkaup, Ants     Tirts    14       84.0 137.00   70.0
  2   Traks, Allan      Peningi  13       76.0 100.00   60.0
  3   Jõgiste, Tauno    Viru     11       87.0 115.00   54.0
  4   Laks, Tõnis       Viljandi 11       87.0 105.00   61.0
  5   Linkvist, Andreas Peningi  11       81.0  92.00   55.0
  6   Rootslane, Mart   Viljandi 11       80.0  83.00   49.0
  7   Elva, Hillar      Viru     10       90.0 102.00   55.0
  8   Klimask, Guldar   Peningi  10       78.0  81.00   48.0
  9   Tshizh, Gennadi   Peningi  10       78.0  66.00   58.0
 10   Järve, Taavi      Peningi  10       77.0  89.00   48.0
 11   Laanem, Meelis    Viru     10       72.0  65.00   45.0
 12   Allik, Martin     Viru     8        69.0  46.00   36.0
 13   Kuurmaa, Meelis   Viljandi 8        64.0  40.00   37.0
 14   Valter, Toomas    Peningi  7        87.0  73.00   42.0
 15   Linkvist, Rasmus  Peningi  7        76.0  36.00   39.0
 16   Lepist, Mikk      Tirts    6        73.0  30.00   28.0
 17   Vaher, Kalev      Peningi  5        70.0  20.00   25.0
 18   Paljasmaa, Heigo  Viljandi 0        73.0   0.00    0.0

Cross Table

No Name                  Total  1      2      3      4      5      6      7      8      9    

1  Oopkaup, Ants (13)    14.0  15:2.0  8:1.0  3:1.0  7:2.0  5:2.0  4:2.0  2:1.0  6:1.0 14:2.0
2  Traks, Allan (17)     13.0   7:0.0 18:2.0 14:1.0 16:2.0 15:2.0  9:2.0  1:1.0  4:1.0  5:2.0
3  Jõgiste, Tauno (16)   11.0   6:2.0  4:1.0  1:1.0  5:1.0 10:0.0 14:1.0 11:2.0  9:2.0  7:1.0
4  Laks, Tõnis (9)       11.0  16:2.0  3:1.0  7:1.0  8:2.0  9:2.0  1:0.0  6:1.0  2:1.0 12:1.0
5  Linkvist, Andreas (8) 11.0  14:1.0 13:1.0 12:2.0  3:1.0  1:0.0 17:2.0 10:2.0  7:2.0  2:0.0
6  Rootslane, Mart (15)  11.0   3:0.0 16:2.0 11:0.0 12:2.0  8:2.0 10:1.0  4:1.0  1:1.0 18:2.0
7  Elva, Hillar (18)     10.0   2:2.0 10:1.0  4:1.0  1:0.0 11:2.0 15:2.0  9:1.0  5:0.0  3:1.0
8  Klimask, Guldar (6)   10.0  17:2.0  1:1.0  9:1.0  4:0.0  6:0.0 13:2.0 14:1.0 10:1.0 15:2.0
9  Tshizh, Gennadi (12)  10.0  18:2.0 12:2.0  8:1.0 11:2.0  4:0.0  2:0.0  7:1.0  3:0.0 17:2.0
10 Järve, Taavi (3)      10.0  11:1.0  7:1.0 15:1.0 14:1.0  3:2.0  6:1.0  5:0.0  8:1.0 16:2.0
11 Laanem, Meelis (4)    10.0  10:1.0 14:1.0  6:2.0  9:0.0  7:0.0 18:2.0  3:0.0 17:2.0 13:2.0
12 Allik, Martin (2)     8.0   13:2.0  9:0.0  5:0.0  6:0.0 18:2.0 16:0.0 17:1.0 14:2.0  4:1.0
13 Kuurmaa, Meelis (1)   8.0   12:0.0  5:1.0 17:2.0 15:0.0 14:1.0  8:0.0 18:2.0 16:2.0 11:0.0
14 Valter, Toomas (7)    7.0    5:1.0 11:1.0  2:1.0 10:1.0 13:1.0  3:1.0  8:1.0 12:0.0  1:0.0
15 Linkvist, Rasmus (14) 7.0    1:0.0 17:2.0 10:1.0 13:2.0  2:0.0  7:0.0 16:0.0 18:2.0  8:0.0
16 Lepist, Mikk (10)     6.0    4:0.0  6:0.0 18:2.0  2:0.0 17:0.0 12:2.0 15:2.0 13:0.0 10:0.0
17 Vaher, Kalev (5)      5.0    8:0.0 15:0.0 13:0.0 18:2.0 16:2.0  5:0.0 12:1.0 11:0.0  9:0.0
18 Paljasmaa, Heigo (11) 0.0    9:0.0  2:0.0 16:0.0 17:0.0 12:0.0 11:0.0 13:0.0 15:0.0  6:0.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com