II Summer Cup - Round 11

Standings

Place Name                 Feder Club                           Score Buch. Berg. Progr. M-Buch.

  1   Morozov, Nikolai     EST   Tirts                          9      73.0 57.75   51.5    64.5
  2   Celmins, Eriks       LAT   Valmiera VG                    8.5    71.0 52.00   49.0    62.0
  3   Krasts, Andris       LAT   Valmiera VG                    8      74.0 52.00   49.5    65.0
  4   Raidlepp, Kalev      EST   Tirts                          8      73.0 50.00   48.0    64.0
  5   Pavilons, Aldis      LAT   Bauska                         8      71.0 50.00   49.0    63.0
  6   Saareoja, Margus     EST   Tirts                          7      75.5 42.75   48.0    66.5
  7   Mererand, Urmas      EST   Tirts                          7      74.0 42.25   44.5    65.0
  8   Cirvelis, Maris      LAT   Jurmala                        7      69.5 41.25   44.0    61.0
  9   Eglitis, Uldis       LAT                                  6.5    76.0 41.25   50.0    67.0
 10   Laugalis, Janis      LAT   Rucava                         6.5    72.5 40.75   42.0    64.5
 11   Uustulnd, Andrea     ESTw  Tirts                          6.5    71.5 40.00   42.0    63.5
 12   Aver, Gedi           ESTw  Viljandi MG SK                 6.5    67.5 36.50   40.5    58.5
 13   Laugalis, Arturs     LAT   Rucava                         6.5    65.5 37.75   39.0    58.5
 14   Eglitis, Edvins      LAT   Talsi                          6.5    65.0 35.25   40.0    56.5
 15   Gricsenko, Harijs    LAT   Bauska                         6.5    64.0 36.00   42.0    56.0
 16   Zalans, Uldis        LAT                                  6.5    62.5 34.75   41.0    55.5
 17   Laugale, Lauma       LATw  Rucava                         6.5    61.5 30.75   37.5    52.5
 18   Dimza, Karlis-Maris  LAT   Riga                           6.5    59.0 33.25   35.5    52.5
 19   Saulitis, Janis      LAT   Valmiera VG                    6.5    53.5 29.00   33.0    46.5
 20   Michelis, Aleksander EST   Viljandi MG SK                 6      66.0 33.75   40.5    58.0
 21   Pumpins, Juris       LAT   Talsi                          6      65.0 33.00   35.5    57.0
 22   Aver, Gerli          ESTw  Viljandi MG SK                 6      61.5 29.25   32.5    53.5
 23   Valbergs, Sergejs    LAT   Varini                         6      61.0 30.50   35.5    54.0
 24   Bisovs, Aldis        LAT   Talsi                          6      59.5 31.25   32.0    53.0
 25   Varsha, Sergei       LAT   Babite                         6      59.5 30.25   31.0    53.0
 26   Ruberg, Raivo        EST   Viru-Nigula                    6      58.0 30.25   29.0    51.0
 27   Lepist, Mihkel       EST   Tirts                          5.5    69.0 32.00   40.0    60.0
 28   Ivanovs, Romans      LAT                                  5.5    68.5 30.00   36.5    60.5
 29   Nitsmanis, Modris    LAT   Talsi                          5.5    67.0 29.25   35.5    58.5
 30   Terri, Gennadi       EST   Peningi/Pärnu Ring             5.5    63.5 28.50   30.5    54.5
 31   Helm-Rosin, Kaupo    EST   Kehra                          5.5    63.5 26.50   38.5    55.5
 32   Pung, Kaido          EST   Viljandi MG SK                 5.5    55.5 27.50   30.0    49.0
 33   Verk, Ants           EST   Kehra KMK                      5.5    55.5 24.25   27.0    49.0
 34   Janovskis, Heinrichs LAT   Riga                           5.5    54.0 24.75   32.5    47.5
 35   Udusaar, Aarne       EST   Peningi/Pärnu Ring             5      68.5 29.00   35.5    60.0
 36   Kalda, Janno         EST   Viljandi MG SK                 5      63.5 26.00   34.0    55.5
 37   Pudurs, Ints         LAT                                  5      62.5 26.00   32.0    55.5
 38   Karu, Olav           EST   Peningi                        5      60.5 27.00   31.0    54.0
 39   Haav, Elmo           EST   Peningi/Pärnu Ring             5      59.0 23.25   29.5    52.0
 40   Pecs, Ainars         LAT                                  5      57.0 22.00   27.0    50.0
 41   Juksaar, Hardi       EST   Peningi KMK                    5      56.5 23.25   29.5    50.0
 42   Elva, Hillar         EST   Viru-Nigula                    5      54.0 21.00   27.0    47.5
 43   Laks, Tõnis          EST   Viljandi MG SK                 5      52.5 21.50   26.5    46.0
 44   Kask, Tõnu           EST   Viru-Nigula                    5      51.5 19.00   26.5    45.0
 45   Taim, Ivar           EST   Viru-Nigula                    5      49.5 19.50   23.0    43.5
 46   Nelma, Fred          EST   Peningi/Saare Mäng             5      48.5 16.50   25.5    41.5
 47   Saareoja, Tiina      ESTw  Tirts                          5      48.0 14.50   25.0    41.0
 48   Oopkaup, Ants        EST   Tirts                          4.5    64.5 25.75   34.5    56.5
 49   Tiik, Harri          EST   Peningi/Pärnu Ring             4.5    59.5 23.25   30.0    53.0
 50   Vacietis, Gatis      LAT   Babite                         4.5    56.5 21.50   27.5    48.5
 51   Sillaots, Aigor      EST   Peningi/Pärnu                  4      60.5 19.00   29.0    51.5
 52   Vasilevskis, Gatis   LAT   Valmiera VG                    4      52.5 13.00   24.0    46.0
 53   Rjabkovs, Igors      LAT   Babite-Marupe                  4      51.5 16.25   24.0    45.5
 54   Humal, Raivo         EST   Peningi/Saare Mäng             3.5    49.0  8.00   17.5    41.0
 55   Vinkel, Mihkel       EST   Peningi/Saare Mäng             3.5    48.0 11.75   22.5    42.0
 56   Lehemets, Eiki       EST   Peningi/Kilingi-Nõmme Vaablane 3.5    46.0  8.25   18.0    39.5
 57   Müil, Viktor         EST   Viljandi MG SK                 3.5    44.5  9.25   14.5    38.5
 58   Vaher, Kalev         EST   Peningi KMK                    3      45.5  6.50   18.5    37.0
 59   Rits, Oole           EST   Peningi/Pärnu Ring             2.5    49.0  5.75   15.5    42.5
 60   Laks, Ave            EST   Viljandi MG SK                 0      45.0  0.00    0.0    38.5

Cross Table

No Name                 Total  1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11  

1  Morozov, Nikolai     9     17:W 12:D 51:W  3:L 30:W 27:W  2:W  6:W  4:D  9:W  7:W
2  Celmins, Eriks       8.5   58:W  7:D 14:W 12:W  9:L 29:W  1:L 35:W  6:W  8:W  4:W
3  Krasts, Andris       8     28:D 21:W 48:W  1:W 20:W  9:D  4:L  7:W  5:L  6:W 10:W
4  Raidlepp, Kalev      8      8:D 10:L 54:W 50:W 22:W 28:W  3:W  9:W  1:D  5:W  2:L
5  Pavilons, Aldis      8     29:W  6:D 36:W 11:D 28:D 31:W  7:D 10:W  3:W  4:L 15:W
6  Saareoja, Margus     7     46:W  5:D 50:W 13:D 11:W  8:W  9:W  1:L  2:L  3:L 23:W
7  Mererand, Urmas      7     54:W  2:D 12:L 47:W 19:W 16:W  5:D  3:L 20:W 11:W  1:L
8  Cirvelis, Maris      7      4:D 39:D 40:W 37:W 23:W  6:L 11:W 20:D  9:D  2:L 26:W
9  Eglitis, Uldis       6.5   22:W 31:W 37:W 27:W  2:W  3:D  6:L  4:L  8:D  1:L 14:D
10 Laugalis, Janis      6.5   11:D  4:W 20:L 49:W 13:W 14:D 31:W  5:L 12:D 18:W  3:L
11 Uustulnd, Andrea     6.5   10:D 25:W 35:W  5:D  6:L 17:W  8:L 27:W 14:W  7:L 16:D
12 Aver, Gedi           6.5   59:W  1:D  7:W  2:L 29:L 39:W 28:D 36:W 10:D 14:D 13:D
13 Laugalis, Arturs     6.5   42:W 27:L 33:W  6:D 10:L 36:D 24:W 31:W 17:D 16:D 12:D
14 Eglitis, Edvins      6.5   47:D 56:W  2:L 35:D 52:W 10:D 16:W 15:W 11:L 12:D  9:D
15 Gricsenko, Harijs    6.5   33:W 52:W 27:L 21:W 31:L 35:D 29:W 14:L 25:W 17:W  5:L
16 Zalans, Uldis        6.5   43:W 51:D 41:W 20:D 27:D  7:L 14:L 42:W 28:W 13:D 11:D
17 Laugale, Lauma       6.5    1:L 59:W 39:W 30:L 37:W 11:L 38:W 48:W 13:D 15:L 31:W
18 Dimza, Karlis-Maris  6.5   32:L 44:W 21:L 41:W 36:D 42:D 43:W 28:D 35:W 10:L 34:W
19 Saulitis, Janis      6.5   60:W 48:L 32:D 36:D  7:L 41:L 40:W 44:W 34:D 28:W 27:W
20 Michelis, Aleksander 6     53:W 35:D 10:W 16:D  3:L 48:D 21:W  8:D  7:L 27:D 25:D
21 Pumpins, Juris       6     23:W  3:L 18:W 15:L 39:D 30:W 20:L 49:W 26:L 22:D 40:W
22 Aver, Gerli          6      9:L 57:W 30:D 24:W  4:L 23:L 45:W 25:L 51:W 21:D 38:W
23 Valbergs, Sergejs    6     21:L 28:D 25:W 52:W  8:L 22:W 35:L 51:W 29:D 36:W  6:L
24 Bisovs, Aldis        6     39:D 26:D 29:D 22:L 49:D 40:W 13:L 32:W 31:D 38:D 37:W
25 Varsha, Sergei       6     49:D 11:L 23:L 26:W 44:L 59:W 30:W 22:W 15:L 35:W 20:D
26 Ruberg, Raivo        6     35:L 24:D 38:L 25:L 54:W 55:D 47:W 33:W 21:W 29:W  8:L
27 Lepist, Mihkel       5.5   30:W 13:W 15:W  9:L 16:D  1:L 48:D 11:L 39:W 20:D 19:L
28 Ivanovs, Romans      5.5    3:D 23:D 57:W 48:W  5:D  4:L 12:D 18:D 16:L 19:L 49:W
29 Nitsmanis, Modris    5.5    5:L 46:W 24:D 51:W 12:W  2:L 15:L 41:W 23:D 26:L 32:D
30 Terri, Gennadi       5.5   27:L 42:W 22:D 17:W  1:L 21:L 25:L 52:W 41:W 34:L 36:W
31 Helm-Rosin, Kaupo    5.5   57:W  9:L 55:W 34:W 15:W  5:L 10:L 13:L 24:D 49:W 17:L
32 Pung, Kaido          5.5   18:W 37:L 19:D 38:D 48:L 51:L 54:W 24:L 45:W 53:W 29:D
33 Verk, Ants           5.5   15:L 45:W 13:L 40:L 57:W 37:D 39:D 26:L 50:D 52:W 48:W
34 Janovskis, Heinrichs 5.5   48:L 53:W 56:W 31:L 38:D 49:L 37:D 55:W 19:D 30:W 18:L
35 Udusaar, Aarne       5     26:W 20:D 11:L 14:D 40:W 15:D 23:W  2:L 18:L 25:L 43:D
36 Kalda, Janno         5     56:D 38:W  5:L 19:D 18:D 13:D 44:W 12:L 48:W 23:L 30:L
37 Pudurs, Ints         5     44:W 32:W  9:L  8:L 17:L 33:D 34:D 46:D 43:D 39:W 24:L
38 Karu, Olav           5     41:D 36:L 26:W 32:D 34:D 44:D 17:L 43:D 46:W 24:D 22:L
39 Haav, Elmo           5     24:D  8:D 17:L 55:W 21:D 12:L 33:D 53:W 27:L 37:L 54:W
40 Pecs, Ainars         5     50:L 43:W  8:L 33:W 35:L 24:L 19:L 56:W 58:W 44:W 21:L
41 Juksaar, Hardi       5     38:D 47:W 16:L 18:L 51:D 19:W 49:D 29:L 30:L 46:D 59:W
42 Elva, Hillar         5     13:L 30:L 45:D 59:W 46:W 18:D 51:D 16:L 49:L 50:D 55:W
43 Laks, Tõnis          5     16:L 40:L 59:D 53:D 56:W 47:W 18:L 38:D 37:D 48:D 35:D
44 Kask, Tõnu           5     37:L 18:L 53:D 54:W 25:W 38:D 36:L 19:L 47:W 40:L 60:W
45 Taim, Ivar           5     52:L 33:L 42:D 46:D 55:D 56:W 22:L 50:D 32:L 58:W 51:W
46 Nelma, Fred          5      6:L 29:L 60:W 45:D 42:L 52:W 53:D 37:D 38:L 41:D 58:W
47 Saareoja, Tiina      5     14:D 41:L 58:W  7:L 50:D 43:L 26:L 59:W 44:L 60:W 56:W
48 Oopkaup, Ants        4.5   34:W 19:W  3:L 28:L 32:W 20:D 27:D 17:L 36:L 43:D 33:L
49 Tiik, Harri          4.5   25:D 50:D 52:D 10:L 24:D 34:W 41:D 21:L 42:W 31:L 28:L
50 Vacietis, Gatis      4.5   40:W 49:D  6:L  4:L 47:D 53:D 55:L 45:D 33:D 42:D 52:D
51 Sillaots, Aigor      4     55:  16:D  1:L 29:L 41:D 32:W 42:D 23:L 22:L 57:D 45:L
52 Vasilevskis, Gatis   4     45:W 15:L 49:D 23:L 14:L 46:L 57:W 30:L 60:W 33:L 50:D
53 Rjabkovs, Igors      4     20:L 34:L 44:D 43:D 58:W 50:D 46:D 39:L 55:W 32:L 57:L
54 Humal, Raivo         3.5    7:L 58:D  4:L 44:L 26:L 60:W 32:L 57:W 59:D 55:D 39:L
55 Vinkel, Mihkel       3.5   51:L 60:W 31:L 39:L 45:D 26:D 50:W 34:L 53:L 54:D 42:L
56 Lehemets, Eiki       3.5   36:D 14:L 34:L 58:D 43:L 45:L 60:W 40:L 57:D 59:W 47:L
57 Müil, Viktor         3.5   31:L 22:L 28:L 60:W 33:L 58:D 52:L 54:L 56:D 51:D 53:W
58 Vaher, Kalev         3      2:L 54:D 47:L 56:D 53:L 57:D 59:D 60:W 40:L 45:L 46:L
59 Rits, Oole           2.5   12:L 17:L 43:D 42:L 60:W 25:L 58:D 47:L 54:D 56:L 41:L
60 Laks, Ave            0     19:L 55:L 46:L 57:L 59:L 54:L 56:L 58:L 52:L 47:L 44:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com