Tallinna 2011 a meistrivõistlused koroona üksikmängus koroona rahvusvahelisel laual- Round 11

Standings

Place Name              Feder Score M-Buch.  Berg. Buch. Progr. Edetabelisse

  1   Kink, Toomas      T     19      124.0 220.00 129.0  107.0	45
  2   Oopkaup, Ants     T     15      133.0 185.00 142.0  107.0	44
  3   Aas, Armo         T     15      130.0 168.00 141.0   82.0	43
  4   Uustulnd, Andrea  T     14      139.0 191.00 149.0   93.0	42
  5   Aver, Gerli             14      135.0 170.00 145.0   96.0	41
  6   Liiv, Tiit              14      118.0 156.00 127.0   80.0	40
  7   Taim, Ivar              14      113.0 156.00 122.0   76.0	39
  8   Merilaine, Heino        13      133.0 154.00 144.0   84.0	38
  9   Saareoja, Margus  T     13      130.0 145.00 140.0   85.0	37	 
 10   Kask, Tõnu              13      129.0 139.00 133.0   88.0	36
 11   Helm-Rosin, Kaupo T     13      121.0 149.00 130.0   77.0	35
 12   Morozov, Nikolai  T     13      107.0 127.00 113.0   62.0	34
 13   Linkvist, Andreas nT    12      133.0 137.00 142.0   79.0	33
 14   Michelis, Al-Der        12      123.0 110.00 125.0   83.0	32
 15   Lepist, Mihkel          12      117.0 130.00 122.0   74.0	31
 16   Mererand, Urmas   T     12      114.0 113.00 118.0   69.0	30
 17   Lepist, Mikk      n     12      111.0 125.00 120.0   64.0	29
 18   Karu, Olav        T     12      111.0 119.00 120.0   68.0	28
 19   Ruberg, Raivo           12      105.0  82.00 107.0   62.0	27
 20   Tamme, Karri            11      116.0 102.00 121.0   61.0	26
 21   Vaupere, Taimi    T     11      114.0 100.00 118.0   63.0	25
 22   Tshizh, Gennadi   T     11       99.0  92.00 101.0   59.0	24
 23   Linkvist, Rasmus  n     10      125.0 106.00 134.0   70.0	23
 24   Vellemäe, Enrico  nT    10      120.0 107.00 124.0   67.0	22
 25   Vaupere, Allan    T     10      112.0 101.00 121.0   69.0	21
 26   Kalda, Janno            10      109.0  94.00 117.0   62.0	20
 27   Trees, Guido      T     10      109.0  94.00 115.0   53.0	19
 28   Elva, Hillar            10      102.0  86.00 107.0   56.0	18
 29   Klimask, Guldar   nT    10       99.0  75.00 101.0   50.0	17
 30   Kupper, Jaak            9       118.0  97.00 126.0   54.0	16
 31   Bahovski, Andres        9       111.0  90.00 120.0   65.0	15
 32   Michelis, Markus  n     9       106.0  66.00 108.0   50.0	14
 33   Järve, Taavi      T     9       104.0  65.00 106.0   50.0	13
 34   Valter, Toomas    T     9        99.0  62.00 103.0   49.0	12
 35   Sooman, Al-Der    T     8       100.0  58.00 102.0   51.0	11
 36   Jashkov, Janek    T     8        91.0 101.00 100.0   47.0	10 lahkus teatamata peale 7. vooru
 37   Tiik, Harri             6        94.0  28.00  96.0   28.0	9
 38   Rits, Oole              5        99.0  31.00 101.0   23.0	8
 39   Vaher, Kalev      nT    4        99.0   9.00 101.0   24.0	7
 40   Vaupere, Rene     nT    2        93.0   5.00  97.0   10.0	6

Cross Table

No Name              Feder Rtg  1      2      3      4      5      6      7      8      9     10     11    

1  Kink, Toomas      T         30:1.0 38:2.0 20:2.0  4:1.0 23:2.0  2:1.0  8:2.0  9:2.0  5:2.0 13:2.0 10:2.0
2  Oopkaup, Ants     T         34:2.0 17:2.0 23:2.0 13:2.0  5:2.0  1:1.0  4:0.0 14:1.0 11:2.0 10:0.0  6:1.0
3  Aas, Armo         T         37:2.0 22:1.0  4:0.0 12:2.0  6:1.0 18:2.0 11:0.0  7:2.0  8:1.0 14:2.0  5:2.0
4  Uustulnd, Andrea  T         29:1.0 11:2.0  3:2.0  1:1.0  9:1.0 14:2.0  2:2.0  5:0.0 10:2.0  6:0.0  8:1.0
5  Aver, Gerli                 19:2.0 21:2.0 10:1.0  8:2.0  2:0.0 23:2.0  9:1.0  4:2.0  1:0.0 16:2.0  3:0.0
6  Liiv, Tiit                  26:2.0 36:1.0 13:0.0 21:2.0  3:1.0 24:1.0 15:0.0 32:2.0 25:2.0  4:2.0  2:1.0
7  Taim, Ivar                  33:2.0 14:2.0 36:0.0 23:0.0 24:0.0 19:2.0 30:2.0  3:0.0 18:2.0 15:2.0 13:2.0
8  Merilaine, Heino            12:2.0 20:1.0 22:2.0  5:0.0 13:2.0 10:1.0  1:0.0 36:2.0  3:1.0 11:1.0  4:1.0
9  Saareoja, Margus  T         28:2.0 10:0.0 19:2.0 15:2.0  4:1.0 36:2.0  5:1.0  1:0.0 13:0.0 24:2.0 11:1.0
10 Kask, Tõnu                  39:2.0  9:2.0  5:1.0 36:0.0 35:2.0  8:1.0 14:1.0 25:2.0  4:0.0  2:2.0  1:0.0
11 Helm-Rosin, Kaupo T         13:1.0  4:0.0 34:2.0 24:1.0 31:1.0 27:2.0  3:2.0 15:2.0  2:0.0  8:1.0  9:1.0
12 Morozov, Nikolai  T          8:0.0 16:2.0 28:1.0  3:0.0 27:0.0 37:2.0 35:1.0 33:1.0 32:2.0 19:2.0 21:2.0
13 Linkvist, Andreas nT        11:1.0 29:2.0  6:2.0  2:0.0  8:0.0 16:1.0 23:2.0 31:2.0  9:2.0  1:0.0  7:0.0
14 Michelis, Al-Der            40:2.0  7:0.0 26:2.0 31:2.0 36:2.0  4:0.0 10:1.0  2:1.0 16:1.0  3:0.0 17:1.0
15 Lepist, Mihkel              38:1.0 30:1.0 17:2.0  9:0.0 19:2.0 25:1.0  6:2.0 11:0.0 23:1.0  7:0.0 24:2.0
16 Mererand, Urmas   T         17:0.0 12:0.0 39:2.0 30:2.0 26:1.0 13:1.0 34:2.0 18:2.0 14:1.0  5:0.0 20:1.0
17 Lepist, Mikk      n         16:2.0  2:0.0 15:0.0 27:1.0 28:1.0 32:1.0 21:2.0 24:0.0 33:2.0 25:2.0 14:1.0
18 Karu, Olav        T         36:0.0 27:2.0 21:1.0 20:2.0 25:1.0  3:0.0 24:2.0 16:0.0  7:0.0 30:2.0 33:2.0
19 Ruberg, Raivo                5:0.0 40:2.0  9:0.0 37:2.0 15:0.0  7:0.0 39:2.0 29:2.0 31:2.0 12:0.0 26:2.0
20 Tamme, Karri                32:2.0  8:1.0  1:0.0 18:0.0 21:0.0 22:1.0 38:2.0 26:2.0 24:0.0 31:2.0 16:1.0
21 Vaupere, Taimi    T         35:2.0  5:0.0 18:1.0  6:0.0 20:2.0 31:0.0 17:0.0 39:2.0 27:2.0 22:2.0 12:0.0
22 Tshizh, Gennadi   T         27:2.0  3:1.0  8:0.0 35:0.0 30:0.0 20:1.0 37:1.0 40:2.0 34:2.0 21:0.0 32:2.0
23 Linkvist, Rasmus  n         25:2.0 31:2.0  2:0.0  7:2.0  1:0.0  5:0.0 13:0.0 30:2.0 15:1.0 26:0.0 29:1.0
24 Vellemäe, Enrico  nT        31:0.0 39:2.0 25:1.0 11:1.0  7:2.0  6:1.0 18:0.0 17:1.0 20:2.0  9:0.0 15:0.0
25 Vaupere, Allan    T         23:0.0 33:2.0 24:1.0 28:2.0 18:1.0 15:1.0 26:2.0 10:0.0  6:0.0 17:0.0 30:1.0
26 Kalda, Janno                 6:0.0 32:2.0 14:0.0 33:2.0 16:1.0 35:2.0 25:0.0 20:0.0 28:1.0 23:2.0 19:0.0
27 Trees, Guido      T         22:0.0 18:0.0 32:2.0 17:1.0 12:2.0 11:0.0 29:0.0 35:2.0 21:0.0 37:2.0 28:1.0
28 Elva, Hillar                 9:0.0 37:2.0 12:1.0 25:0.0 17:1.0 34:1.0 32:0.0 38:2.0 26:1.0 29:1.0 27:1.0
29 Klimask, Guldar   nT         4:1.0 13:0.0 33:0.0 34:1.0 32:0.0 40:2.0 27:2.0 19:0.0 39:2.0 28:1.0 23:1.0
30 Kupper, Jaak                 1:1.0 15:1.0 31:0.0 16:0.0 22:2.0 33:2.0  7:0.0 23:0.0 35:2.0 18:0.0 25:1.0
31 Bahovski, Andres            24:2.0 23:0.0 30:2.0 14:0.0 11:1.0 21:2.0 36:1.0 13:0.0 19:0.0 20:0.0 34:1.0
32 Michelis, Markus  n         20:0.0 26:0.0 27:0.0 38:2.0 29:2.0 17:1.0 28:2.0  6:0.0 12:0.0 40:2.0 22:0.0
33 Järve, Taavi      T          7:0.0 25:0.0 29:2.0 26:0.0 37:2.0 30:0.0 40:2.0 12:1.0 17:0.0 35:2.0 18:0.0
34 Valter, Toomas    T          2:0.0 35:1.0 11:0.0 29:1.0 39:2.0 28:1.0 16:0.0 37:2.0 22:0.0 38:1.0 31:1.0
35 Sooman, Al-Der    T         21:0.0 34:1.0 38:2.0 22:2.0 10:0.0 26:0.0 12:1.0 27:0.0 30:0.0 33:0.0 40:2.0
36 Jashkov, Janek    T         18:2.0  6:1.0  7:2.0 10:2.0 14:0.0  9:0.0 31:1.0  8:0.0  0:     0:     0:   
37 Tiik, Harri                  3:0.0  28:0.0 40:2.0 19:0.0 33:0.0 12:0.0 22:1.0 34:0.0 38:1.0 27:0.0 39:2.0
38 Rits, Oole                  15:1.0  1:0.0 35:0.0 32:0.0 40:0.0 39:1.0 20:0.0 28:0.0 37:1.0 34:1.0  0:1.0
39 Vaher, Kalev      nT        10:0.0 24:0.0 16:0.0 40:2.0 34:0.0 38:1.0 19:0.0 21:0.0 29:0.0  0:1.0 37:0.0
40 Vaupere, Rene     nT        14:0.0 19:0.0 37:0.0 39:0.0 38:1.0 29:0.0 33:0.0 22:0.0  0:1.0 32:0.0 35:0.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com