Eesti 2012 aasta meistrvõistlused novuse üksikmängus - 13 vooru shveitsi süsteemis

Standings

Place Name                  Club        Score M-Buch.  Berg. Progr. Wins Edetabelisse

  1   Vallaste, Heinar      Viru-Nigula 19      191.0 291.00  160.0    8	50
  2   Vaupere, Allan        Kehra       19      178.0 260.00  128.0    8	49
  3   Lepist, Mihkel        Tirts       18      189.0 261.00  137.0    8	48
  4   Michelis, Aleksander  Viljandi    17      178.0 230.00  114.0    7	47
  5   Jõgiste, Tauno        Viru-Nigula 17      169.0 233.00  111.0    7	46
  6   Oopkaup, Ants         Tirts       16      191.0 215.00  121.0    7	45
  7   Tamme, Karri          Viljandi    16      180.0 217.00  107.0    6	44
  8   Morozov, Nikolai      Tirts       15      192.0 216.00  113.0    4	43
  9   Saareoja, Margus      Tirts       15      180.0 201.00  103.0    5	42
 10   Laks, Tõnis           Viljandi    15      161.0 183.00   92.0    6	41
 11   Mererand, Urmas       Tirts       15      158.0 170.00   90.0    6	40
 12   Ojaste, Oliver        Viljandi    14      188.0 194.00  106.0    6	39
 13   Elva, Hillar          Viru-Nigula 14      178.0 177.00  109.0    4	38
 14   Trees, Guido          Peningi     14      162.0 151.00   93.0    6	37
 15   Verk, Ants            Kehra       14      159.0 165.00   95.0    4	36
 16   Järve, Taavi          Peningi     14      158.0 162.00   94.0    5	35
 17   Kink, Toomas          Peningi     13      174.0 165.00   97.0    5	34
 18   Jashkov, Janek        Peningi     13      171.0 158.00   94.0    4	33
 19   Karu, Olav            Peningi     13      160.0 152.00   97.0    3	32
 20   Vellemäe, Enrico-Atso Peningi     13      140.0 117.00   79.0    5	31
 21   Leppik, Uno           Viru-Nigula 12      175.0 154.00   90.0    4	30
 22   Tshizh, Gennadi       Peningi     12      169.0 151.00   90.0    4	29
 23   Ruberg, Raivo         Viru-Nigula 12      163.0 134.00   88.0    3	28
 24   Pung, Kaido           Viljandi    12      159.0 142.00   83.0    4	27
 25   Linkvist, Andreas     Peningi     12      157.0 143.00   88.0    3	26
 26   Michelis, Markus      Viljandi    12      131.0 101.00   60.0    3	25
 27   Kalda, Janno          Viljandi    11      155.0 132.00   81.0    2	24
 28   Laks, Timmo           Viljandi    11      151.0 162.00   77.0    5	23
 29   Terri, Gennadi        Peningi     11      134.0  94.00   64.0    2	22
 30   Taim, Ivar            Viru-Nigula 10      154.0 112.00   76.0    3	21
 31   Schmidt, Olev         Viljandi    10      141.0  81.00   73.0    2	20
 32   Konts, Kalev          Peningi     10      140.0  85.00   67.0    2	19
 33   Müil, Viktor          Viljandi    9       151.0  84.00   62.0    2	18
 34   Lepist, Mikk          Tirts       9       146.0  74.00   56.0    2	17
 35   Kuurmaa, Meelis       Viljandi    9       139.0  71.00   58.0    2	16
 36   Kapper, Tõnu          Viru-Nigula 8       144.0  67.00   58.0    1	15
 37   Kink, Ahmet           Kehra       5       140.0  45.00   31.0    0	14

Cross Table

No  Name                  Rtg Total  1      2      3      4      5      6      7      8      9     10     11     12     13    

1.  Saareoja, Margus          15.0  19:1.0 31:2.0 14:0.0 34:2.0 13:1.0 16:0.0 20:1.0  6:2.0 22:2.0  4:0.0 12:1.0 37:2.0 10:1.0
2.  Elva, Hillar              14.0  20:1.0 30:1.0 17:1.0 37:2.0 24:2.0  9:2.0  4:0.0 10:1.0  5:1.0 26:0.0 14:2.0 12:1.0  3:0.0
3.  Jõgiste, Tauno            17.0  21:2.0 24:0.0 25:1.0 19:2.0 11:2.0 35:0.0 23:1.0 32:2.0  4:1.0 10:0.0 34:2.0 26:2.0  2:2.0
4.  Vallaste, Heinar          19.0  22:2.0 26:2.0 34:2.0 24:2.0 35:2.0  5:1.0  2:2.0 13:2.0  3:1.0  1:2.0 10:1.0 16:0.0  6:0.0
5.  Vaupere, Allan            19.0  23:2.0 25:2.0 24:0.0 32:2.0  7:2.0  4:1.0 10:1.0 26:0.0  2:1.0 14:2.0 19:2.0 35:2.0 16:2.0
6.  Laks, Tõnis               15.0  24:0.0 36:2.0 20:1.0 17:2.0 26:0.0 33:2.0 13:0.0  1:0.0 11:1.0 32:1.0 27:2.0 15:2.0  4:2.0
7.  Kink, Toomas              13.0  25:0.0 21:2.0 23:2.0 33:2.0  5:0.0 26:0.0 24:1.0 20:2.0 16:0.0 12:1.0  9:2.0 22:1.0 35:0.0
8.  Taim, Ivar                10.0  26:0.0 22:0.0 21:2.0 30:2.0 33:0.0 29:1.0 15:1.0 24:2.0 37:0.0 11:1.0 20:1.0 25:0.0 18:0.0
9.  Karu, Olav                13.0  27:2.0 33:1.0 32:1.0 11:1.0 14:2.0  2:0.0 34:0.0 19:1.0 23:1.0 22:1.0  7:0.0 29:2.0 12:1.0
10. Morozov, Nikolai          15.0  28:2.0 34:0.0 22:2.0 26:1.0 16:1.0 24:2.0  5:1.0  2:1.0 35:1.0  3:2.0  4:1.0 13:0.0  1:1.0
11. Linkvist, Andreas         12.0  29:2.0 35:1.0 33:1.0  9:1.0  3:0.0 23:0.0 32:0.0 36:2.0  6:1.0  8:1.0 18:2.0 19:1.0 37:0.0
12. Verk, Ants                14.0  30:1.0 20:1.0 26:0.0 29:2.0 34:0.0 17:2.0 37:2.0 35:0.0 25:2.0  7:1.0  1:1.0  2:1.0  9:1.0
13. Tamme, Karri              16.0  31:1.0 19:2.0 35:0.0 25:2.0  1:1.0 34:1.0  6:2.0  4:0.0 14:0.0 33:2.0 23:2.0 10:2.0 26:1.0
14. Laks, Timmo               11.0  32:1.0 37:2.0  1:2.0 35:0.0  9:0.0 15:2.0 16:2.0 34:0.0 13:2.0  5:0.0  2:0.0   :      :   
15. Vellemäe, Enrico-Atso     13.0  33:0.0 23:0.0 27:2.0 31:2.0 32:1.0 14:0.0  8:1.0 25:0.0 18:1.0 28:2.0 30:2.0  6:0.0 20:2.0
16. Michelis, Aleksander      17.0  34:0.0 28:2.0 30:1.0 20:2.0 10:1.0  1:2.0 14:0.0 23:1.0  7:2.0 35:2.0 26:2.0  4:2.0  5:0.0
17. Lepist, Mikk              9.0   35:0.0 27:2.0  2:1.0  6:0.0 23:0.0 12:0.0 21:1.0 29:0.0   :1.0 31:1.0 25:1.0 20:0.0 28:2.0
18. Terri, Gennadi            11.0  36:1.0 32:0.0 37:0.0 21:0.0   :1.0 31:2.0 27:1.0 30:1.0 15:1.0 24:1.0 11:0.0 28:1.0  8:2.0
19. Jashkov, Janek            13.0   1:1.0 13:0.0 36:2.0  3:0.0 30:2.0 37:1.0 33:1.0  9:1.0 32:2.0 34:2.0  5:0.0 11:1.0 22:0.0
20. Kalda, Janno              11.0   2:1.0 12:1.0  6:1.0 16:0.0 25:2.0 32:1.0  1:1.0  7:0.0 29:1.0 36:0.0  8:1.0 17:2.0 15:0.0
21. Michelis, Markus          12.0   3:0.0  7:0.0  8:0.0 18:2.0 31:1.0 25:0.0 17:1.0   :1.0 28:1.0 27:1.0 29:1.0 30:2.0 36:2.0
22. Mererand, Urmas           15.0   4:0.0  8:2.0 10:0.0 23:1.0 37:0.0 30:2.0 29:2.0 33:2.0  1:0.0  9:1.0 36:2.0  7:1.0 19:2.0
23. Leppik, Uno               12.0   5:0.0 15:2.0  7:0.0 22:1.0 17:2.0 11:2.0  3:1.0 16:1.0  9:1.0 37:0.0 13:0.0 32:2.0 34:0.0
24. Tshizh, Gennadi           12.0   6:2.0  3:2.0  5:2.0  4:0.0  2:0.0 10:0.0  7:1.0  8:0.0 33:0.0 18:1.0   :1.0 27:1.0 31:2.0
25. Pung, Kaido               12.0   7:2.0  5:0.0  3:1.0 13:0.0 20:0.0 21:2.0 36:1.0 15:2.0 12:0.0 29:1.0 17:1.0  8:2.0 33:0.0
26. Lepist, Mihkel            18.0   8:2.0  4:0.0 12:2.0 10:1.0  6:2.0  7:2.0 35:2.0  5:2.0 34:2.0  2:2.0 16:0.0  3:0.0 13:1.0
27. Kuurmaa, Meelis           9.0    9:0.0 17:0.0 15:0.0   :1.0 36:1.0 28:2.0 18:1.0 37:0.0 31:2.0 21:1.0  6:0.0 24:1.0 30:0.0
28. Kink, Ahmet               5.0   10:0.0 16:0.0   :1.0 36:1.0 29:0.0 27:0.0 30:0.0 31:0.0 21:1.0 15:0.0 32:1.0 18:1.0 17:0.0
29. Schmidt, Olev             10.0  11:0.0   :1.0 31:1.0 12:0.0 28:2.0  8:1.0 22:0.0 17:2.0 20:1.0 25:1.0 21:1.0  9:0.0 32:0.0
30. Müil, Viktor              9.0   12:1.0  2:1.0 16:1.0  8:0.0 19:0.0 22:0.0 28:2.0 18:1.0 36:0.0   :1.0 15:0.0 21:0.0 27:2.0
31. Kapper, Tõnu              8.0   13:1.0  1:0.0 29:1.0 15:0.0 21:1.0 18:0.0   :1.0 28:2.0 27:0.0 17:1.0 33:0.0 36:1.0 24:0.0
32. Ruberg, Raivo             12.0  14:1.0 18:2.0  9:1.0  5:0.0 15:1.0 20:1.0 11:2.0  3:0.0 19:0.0  6:1.0 28:1.0 23:0.0 29:2.0
33. Järve, Taavi              14.0  15:2.0  9:1.0 11:1.0  7:0.0  8:2.0  6:0.0 19:1.0 22:0.0 24:2.0 13:0.0 31:2.0 34:1.0 25:2.0
34. Ojaste, Oliver            14.0  16:2.0 10:2.0  4:0.0  1:0.0 12:2.0 13:1.0  9:2.0 14:2.0 26:0.0 19:0.0  3:0.0 33:1.0 23:2.0
35. Oopkaup, Ants             16.0  17:2.0 11:1.0 13:2.0 14:2.0  4:0.0  3:2.0 26:0.0 12:2.0 10:1.0 16:0.0 37:2.0  5:0.0  7:2.0
36. Konts, Kalev              10.0  18:1.0  6:0.0 19:0.0 28:1.0 27:1.0   :1.0 25:1.0 11:0.0 30:2.0 20:2.0 22:0.0 31:1.0 21:0.0
37. Trees, Guido              14.0    :1.0 14:0.0 18:2.0  2:0.0 22:2.0 19:1.0 12:0.0 27:2.0  8:2.0 23:2.0 35:0.0  1:0.0 11:2.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com