Tallinna 2012 a meistrivõistlused koroona üksikmängus meestele novuslaual -
11 vooru

Standings

Tallinn = Tallinna linnas elav, töötav, õppiv või Tallinna klubi liige.
Place Name              Score M-Buch.  Berg. Wins Progr. Buch.	Edetabel Tallinn ?	Klubi

  1   Allan, Vaupere    17      137.0 223.00    8  108.0 148.0	45	 Tallinn	Kehra
  2   Mihkel, Lepist    17      133.0 220.00    7   94.0 143.0	44			Tirts
  3   Urmas, Mererand   16      134.0 194.00    7  103.0 142.0	43	 Tallinn	Tirts
  4   Gerli, Aver       14      136.0 167.00    5   96.0 140.0	42			Viljandi
  5   Nikolai, Morozov  14      125.0 152.00    7   76.0 134.0	41	 Tallinn	Tirts
  6   Margus, Saareoja  14      123.0 157.00    6   75.0 131.0	40	 Tallinn	Tirts
  7   Al-der Michelis,  13      137.0 156.00    5   86.0 147.0	39			Viljandi
  8   Mikk, Lepist      13      136.0 153.00    5   90.0 144.0	38			Tirts
  9   Andrea, Uustulnd  12      133.0 143.00    4   81.0 139.0	37	 Tallinn	Tirts
 10   Aigor, Sillaots   12      129.0 142.00    4   71.0 139.0	36			Pärnu Ring/Peningi
 11   Guido, Trees      12      126.0 133.00    5   79.0 134.0	35	 Tallinn	Peningi 	
 12   Tõnis, Laks       12      122.0 122.00    6   68.0 130.0	34			Pärnu Ring/Viljandi
 13   Ants, Verk        12      109.0 126.00    4   71.0 117.0	33	 Tallinn	Kehra
 14   Ants, Oopkaup     12      109.0 121.00    4   59.0 117.0	32	 Tallinn	Tirts
 15   Kaupo, Helm-Rosin 11      128.0 118.00    4   77.0 137.0	31	 Tallinn	Kehra
 16   Timmo, Laks       11      123.0 119.00    3   67.0 133.0	30			Pärnu Ring/Viljandi
 17   Janno, Kalda      11      111.0 107.00    3   64.0 117.0	29			Viljandi/Peningi 
 18   Olav, Karu        11      106.0  94.00    4   54.0 107.0	28	 Tallinn	Peningi
 19   Heino, Merilaine  11      103.0  74.00    5   69.0 104.0	27			Pärnu Ring/Peningi
 20   Oliver, Ojaste    10      117.0 100.00    4   61.0 123.0	26			Viljandi/Peningi
 21   Andreas, Linkvist 10      109.0  89.00    4   59.0 110.0	25	 Tallinn	Peningi
 22   Enrico, Vellemäe  10      107.0  72.00    4   55.0 108.0	24	 Tallinn	Peningi
 23   Harri, Tiik       10      106.0  88.00    3   57.0 110.0	23			Pärnu Ring
 24   Elmo, Haav        10      104.0  62.00    3   49.0 105.0	22			Pärnu Ring
 25   Hardi, Juksaar    10      101.0  79.00    4   58.0 105.0	21	 Tallinn	Peningi
 26   Kalev, Vaher      10       92.0  73.00    2   55.0  93.0	20	 Tallinn	Peningi
 27   Markus, Michelis  9       105.0  59.00    3   54.0 106.0	19			Viljandi
 28   Gennadi, Terri    9        91.0  55.00    3   45.0  92.0	18			Pärnu Ring/Peningi
 29   Toomas, Kink      8       121.0  74.00    3   64.0 122.0	17			Peningi
 30   Gennadi, Tshizh   6        96.0  37.00    1   36.0  97.0	16	 Tallinn	Peningi
 31   Henn, Rattur      4        99.0  17.00    1   26.0 100.0	15			Pärnu Ring
 32   Ahmet, Kink       1        94.0  10.00    0    5.0  98.0	14			Kehra

Cross Table

No  Name                  Rtg   1      2      3      4      5      6      7      8      9     10     11    

1.  Kaupo, Helm-Rosin     2495 17:1.0 31:1.0 25:2.0 21:0.0 10:2.0 20:2.0 12:2.0 23:0.0 24:0.0 26:1.0 27:0.0
2.  Enrico, Vellemäe      2367 18:0.0 11:2.0 24:0.0  7:0.0 15:0.0  3:2.0 17:2.0 25:2.0 30:1.0 16:1.0  5:0.0
3.  Ahmet, Kink           2291 19:0.0 29:0.0 15:0.0 11:0.0 32:0.0  2:0.0 25:1.0 17:0.0 28:0.0 10:0.0  6:0.0
4.  Andrea, Uustulnd      2500 20:1.0 32:2.0 22:2.0 27:1.0 21:0.0  5:2.0 31:0.0 12:2.0 14:1.0  8:0.0 26:1.0
5.  Tõnis, Laks           2400 21:0.0 15:2.0 12:0.0 25:2.0 28:2.0  4:0.0 14:2.0 24:0.0 19:2.0 30:0.0  2:2.0
6.  Elmo, Haav            2400 22:0.0 24:0.0 11:2.0 13:1.0 18:1.0 25:1.0 26:0.0 15:0.0 32:2.0 17:1.0  3:2.0
7.  Ants, Oopkaup         2400 23:0.0 28:0.0 17:2.0  2:2.0 20:0.0 18:1.0 19:1.0 10:1.0 12:2.0 15:1.0 13:2.0
8.  Al-der Michelis,      2500 24:2.0 21:0.0 18:1.0 28:2.0 26:2.0 29:2.0 27:1.0 31:1.0 23:0.0  4:2.0 22:0.0
9.  Hardi, Juksaar        2367 25:1.0 17:2.0 29:0.0 26:0.0 16:0.0 32:2.0 28:2.0 14:0.0 20:1.0 13:0.0 11:2.0
10. Markus, Michelis      2300 26:0.0 30:1.0 32:2.0 20:1.0  1:0.0 24:0.0 11:2.0  7:1.0 16:0.0  3:2.0 29:0.0
11. Henn, Rattur          2300 27:0.0  2:0.0  6:0.0  3:2.0 25:0.0 17:1.0 10:0.0 32:1.0 13:0.0 29:0.0  9:0.0
12. Guido, Trees          2367 28:2.0 22:1.0  5:2.0 29:2.0 27:1.0 21:0.0  1:0.0  4:0.0  7:0.0 19:2.0 16:2.0
13. Harri, Tiik           2300 29:1.0 25:1.0 28:0.0  6:1.0 17:2.0 14:0.0 18:0.0 20:1.0 11:2.0  9:2.0  7:0.0
14. Aigor, Sillaots       2400 30:2.0 23:0.0 26:1.0 22:0.0 24:2.0 13:2.0  5:0.0  9:2.0  4:1.0 18:1.0 15:1.0
15. Olav, Karu            2400 31:0.0  5:0.0  3:2.0 16:0.0  2:2.0 28:0.0 32:1.0  6:2.0 29:2.0  7:1.0 14:1.0
16. Oliver, Ojaste        2500 32:1.0 20:0.0 30:0.0 15:2.0  9:2.0 26:2.0 22:0.0 18:0.0 10:2.0  2:1.0 12:0.0
17. Gennadi, Terri        2400  1:1.0  9:0.0  7:0.0 32:2.0 13:0.0 11:1.0  2:0.0  3:2.0 25:0.0  6:1.0 19:2.0
18. Timmo, Laks           2400  2:2.0 27:0.0  8:1.0 30:0.0  6:1.0  7:1.0 13:2.0 16:2.0 26:1.0 14:1.0 23:0.0
19. Toomas, Kink          2400  3:2.0 26:2.0 23:1.0 31:0.0 29:0.0 30:0.0  7:1.0 28:2.0  5:0.0 12:0.0 17:0.0
20. Janno, Kalda          2400  4:1.0 16:2.0 31:0.0 10:1.0  7:2.0  1:0.0 24:0.0 13:1.0  9:1.0 28:1.0 32:2.0
21. Allan, Vaupere        2530  5:2.0  8:2.0 27:0.0  1:2.0  4:2.0 12:2.0 23:2.0 22:1.0 31:2.0 24:2.0 30:0.0
22. Mihkel, Lepist        2511  6:2.0 12:1.0  4:0.0 14:2.0 30:2.0 31:1.0 16:2.0 21:1.0 27:2.0 23:2.0  8:2.0
23. Urmas, Mererand       2405  7:2.0 14:2.0 19:1.0 24:2.0 31:2.0 27:1.0 21:0.0  1:2.0  8:2.0 22:0.0 18:2.0
24. Nikolai, Morozov      2479  8:0.0  6:2.0  2:2.0 23:0.0 14:0.0 10:2.0 20:2.0  5:2.0  1:2.0 21:0.0 31:2.0
25. Kalev, Vaher          2284  9:1.0 13:1.0  1:0.0  5:0.0 11:2.0  6:1.0  3:1.0  2:0.0 17:2.0 32:1.0 28:1.0
26. Ants, Verk            2505 10:2.0 19:0.0 14:1.0  9:2.0  8:0.0 16:0.0  6:2.0 29:2.0 18:1.0  1:1.0  4:1.0
27. Gerli, Aver           2500 11:2.0 18:2.0 21:2.0  4:1.0 12:1.0 23:1.0  8:1.0 30:2.0 22:0.0 31:0.0  1:2.0
28. Andreas, Linkvist     2328 12:0.0  7:2.0 13:2.0  8:0.0  5:0.0 15:2.0  9:0.0 19:0.0  3:2.0 20:1.0 25:1.0
29. Heino, Merilaine      2400 13:1.0  3:2.0  9:2.0 12:0.0 19:2.0  8:0.0 30:0.0 26:0.0 15:0.0 11:2.0 10:2.0
30. Margus, Saareoja      2500 14:0.0 10:1.0 16:2.0 18:2.0 22:0.0 19:2.0 29:2.0 27:0.0  2:1.0  5:2.0 21:2.0
31. Mikk, Lepist          2309 15:2.0  1:1.0 20:2.0 19:2.0 23:0.0 22:1.0  4:2.0  8:1.0 21:0.0 27:2.0 24:0.0
32. Gennadi, Tshizh       2319 16:1.0  4:0.0 10:0.0 17:0.0  3:2.0  9:0.0 15:1.0 11:1.0  6:0.0 25:1.0 20:0.0

Ratings (Intl)

No  Name		 Id Rtg   Score   Exp. Chg*K  Rav Rprfm Lõplik

1.  Kaupo, Helm-Rosin       2495 11.0/22 13.64   -26 2407  2407	 2469
2.  Enrico, Vellemäe        2367 10.0/22 10.12    -1 2396  2360  2366
3.  Ahmet, Kink             2291 1.0/22   9.02   -80 2354  1884  2211
4.  Andrea, Uustulnd        2500 12.0/22 13.20   -12 2431  2467  2488
5.  Tõnis, Laks             2400 12.0/22 10.56    14 2414  2450  2414
6.  Elmo, Haav              2400 10.0/22 11.66   -17 2381  2345  2383
7.  Ants, Oopkaup           2400 12.0/22 11.88     1 2370  2406  2401
8.  Al-der Michelis,        2500 13.0/22 12.76     2 2442  2507  2502
9.  Hardi, Juksaar          2367 10.0/22 10.78    -8 2376  2340  2355
10. Markus, Michelis        2300 9.0/22   7.48    15 2417  2352  2315
11. Henn, Rattur            2300 4.0/22   9.24   -52 2357  2095  2248
12. Guido, Trees            2367 12.0/22  8.36    36 2451  2487  2403
13. Harri, Tiik             2300 10.0/22  8.80    12 2371  2335  2312
14. Aigor, Sillaots         2400 12.0/22  9.90    21 2433  2469  2421
15. Olav, Karu              2400 11.0/22 11.88    -9 2374  2374  2391
16. Oliver, Ojaste          2500 10.0/22 13.86   -39 2403  2367  2461
17. Gennadi, Terri          2400 9.0/22  12.32   -33 2357  2292  2367
18. Timmo, Laks             2400 11.0/22  9.90    11 2434  2434  2411
19. Toomas, Kink            2400 8.0/22  11.22   -32 2391  2289  2368
20. Janno, Kalda            2400 11.0/22 11.22    -2 2391  2391  2398
21. Allan, Vaupere          2530 17.0/22 13.42    36 2451  2662  2568
22. Mihkel, Lepist          2511 17.0/22 12.98    40 2446  2657  2551
23. Urmas, Mererand         2405 16.0/22  9.68    63 2448  2623  2468
24. Nikolai, Morozov        2479 14.0/22 13.20     8 2410  2512  2487
25. Kalev, Vaher            2284 10.0/22  8.58    14 2361  2325  2298
26. Ants, Verk              2505 12.0/22 13.42   -14 2424  2460  2491
27. Gerli, Aver             2500 14.0/22 12.98    10 2438  2540  2510
28. Andreas, Linkvist       2328 10.0/22  9.68     3 2374  2338  2331
29. Heino, Merilaine        2400 11.0/22 11.44    -4 2385  2385  2396
30. Margus, Saareoja        2500 14.0/22 13.20     8 2428  2530  2508
31. Mikk, Lepist            2309 13.0/22  6.38    66 2465  2530  2375
32. Gennadi, Tshizh         2319 6.0/22   9.24   -32 2377  2202  2287

Rav= vastaste koefitsientide keskmine
Rprfm= eeldatav kunagine tulemus samal tasemel võisteldes
Chg*K= koefitsient, millega saab võistluse kaalu mõjutada, vaikimisi=6.
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com