Virumaa lahtine etapp - Round 11

Standings

Place Name                 Feder    Score M-Buch.   Berg. Progr. Buch. Edetabelisse

  1   Vaupere, Allan       Kehra    44      365.0 1533.00  270.0 394.0	45
  2   Raidlepp, Kalev      Tirts    43      369.0 1573.00  270.0 400.0	44
  3   Michelis, Aleksander Viljandi 41      371.0 1502.00  239.0 402.0	43
  4   Saareoja, Margus     Tirts    40      367.0 1366.00  235.0 396.0	42
  5   Jashkov, Janek       Peningi  37      374.0 1324.00  227.0 405.0	41
  6   Aver, Gedi           Viljandi 36      360.0 1218.00  212.0 384.0	45
  7   Mererand, Urmas      Tirts    36      359.0 1197.00  218.0 383.0	40
  8   Karu, Olav           Peningi  36      348.0 1165.00  209.0 375.0	39
  9   Trees, Guido         Peningi  36      327.0  991.00  196.0 337.0	38
 10   Elva, Hillar         Viru     35      336.0 1126.00  202.0 360.0	37
 11   Aver, Gerli          Viljandi 34      382.0 1247.00  227.0 413.0	44
 12   Kink, Ahmet          Kehra    34      363.0 1137.00  214.0 389.0	36
 13   Raidlepp, Oskar      Tirts    34      349.0 1027.00  202.0 359.0	35
 14   Tshizh, Gennadi      Peningi  34      343.0 1019.00  197.0 353.0	34
 15   Kalda, Janno         Viljandi 33      358.0  997.00  205.0 368.0	33
 16   Michelis, Markus     Viljandi 32      308.0  853.00  166.0 318.0	32
 17   Helm-Rosin, Kaupo    Kehra    31      367.0 1053.00  210.0 393.0	31
 18   Lello, Annele        Viru     31      324.0  833.00  170.0 334.0	43
 19   Traks, Allan         Peningi  29      323.0  745.00  179.0 333.0	30
 20   Raidlepp, Martin     Tirts    29      306.0  784.00  170.0 316.0	29
 21   Reetamm, Urve        Peningi  27      309.0  719.00  143.0 319.0	42
 22   Milevskaja, Svetlana Peningi  26      312.0  677.00  175.0 322.0	41
 23   Raidlepp, Eliise     Tirts    24      314.0  625.00  151.0 324.0	40
 24   Puusepp, Sirje       Viru     10      311.0  295.00   65.0 335.0	39
Peakohtunik Hillar Elva, sekretär Guido Trees. Võistluse algus k 10.15, autasustamise lõpp k 17.00.

Cross Table

No Name                 Feder     1      2      3      4      5      6      7      8      9     10     11    

1  Vaupere, Allan       Kehra    19:5.0 15:5.0 17:4.0  4:6.0  2:1.0  5:3.0  3:1.0 12:6.0  8:5.0 11:4.0  6:4.0
2  Raidlepp, Kalev      Tirts    18:5.0 17:3.0  9:4.0  7:5.0  1:5.0  3:3.0  4:5.0  5:4.0 11:2.0  6:2.0 12:5.0
3  Michelis, Aleksander Viljandi 12:3.0  6:3.0 15:4.0 13:4.0 17:4.0  2:3.0  1:5.0 11:3.0  5:5.0  4:3.0  7:4.0
4  Saareoja, Margus     Tirts     5:4.0 14:4.0 19:5.0  1:0.0 15:5.0 13:5.0  2:1.0  7:3.0 17:4.0  3:3.0 11:6.0
5  Jashkov, Janek       Peningi   4:2.0 16:5.0  6:4.0 17:3.0 11:4.0  1:3.0  8:5.0  2:2.0  3:1.0 14:5.0 13:3.0
6  Aver, Gedi           Viljandi 22:4.0  3:3.0  5:2.0 10:3.0 14:4.0 17:2.0  9:4.0 15:2.0 23:6.0  2:4.0  1:2.0
7  Mererand, Urmas      Tirts    13:4.0 23:5.0 11:3.0  2:1.0  8:3.0 12:3.0 10:3.0  4:3.0 18:3.0 17:6.0  3:2.0
8  Karu, Olav           Peningi  14:2.0 13:2.0 21:6.0  9:4.0  7:3.0 11:3.0  5:1.0 18:5.0  1:1.0 20:5.0 15:4.0
9  Trees, Guido         Peningi  11:3.0 21:5.0  2:2.0  8:2.0 20:3.0 10:2.0  6:2.0 19:3.0 16:2.0 22:6.0 24:6.0
10 Elva, Hillar         Viru     21:3.0 11:1.0 16:5.0  6:3.0 12:3.0  9:4.0  7:3.0 14:3.0 15:3.0 13:2.0 23:5.0
11 Aver, Gerli          Viljandi  9:3.0 10:5.0  7:3.0 12:4.0  5:2.0  8:3.0 17:5.0  3:3.0  2:4.0  1:2.0  4:0.0
12 Kink, Ahmet          Kehra     3:3.0 22:3.0 14:5.0 11:2.0 10:3.0  7:3.0 19:6.0  1:0.0 13:4.0 15:4.0  2:1.0
13 Raidlepp, Oskar      Tirts     7:2.0  8:4.0 18:4.0  3:2.0 22:5.0  4:1.0 15:2.0 24:5.0 12:2.0 10:4.0  5:3.0
14 Tshizh, Gennadi      Peningi   8:4.0  4:2.0 12:1.0 18:5.0  6:2.0 15:2.0 16:5.0 10:3.0 24:5.0  5:1.0 20:4.0
15 Kalda, Janno         Viljandi 24:5.0  1:1.0  3:2.0 23:5.0  4:1.0 14:4.0 13:4.0  6:4.0 10:3.0 12:2.0  8:2.0
16 Michelis, Markus     Viljandi 23:2.0  5:1.0 10:1.0 24:5.0 19:3.0 21:4.0 14:1.0 20:3.0  9:4.0 18:3.0 22:5.0
17 Helm-Rosin, Kaupo    Kehra    20:6.0  2:3.0  1:2.0  5:3.0  3:2.0  6:4.0 11:1.0 22:5.0  4:2.0  7:0.0 21:3.0
18 Lello, Annele        Viru      2:1.0 20:4.0 13:2.0 14:1.0 23:2.0 24:6.0 21:4.0  8:1.0  7:3.0 16:3.0 19:4.0
19 Traks, Allan         Peningi   1:1.0 24:6.0  4:1.0 22:2.0 16:3.0 23:6.0 12:0.0  9:3.0 20:2.0 21:3.0 18:2.0
20 Raidlepp, Martin     Tirts    17:0.0 18:2.0 24:4.0 21:4.0  9:3.0 22:3.0 23:3.0 16:3.0 19:4.0  8:1.0 14:2.0
21 Reetamm, Urve        Peningi  10:3.0  9:1.0  8:0.0 20:2.0 24:4.0 16:2.0 18:2.0 23:4.0 22:3.0 19:3.0 17:3.0
22 Milevskaja, Svetlana Peningi   6:2.0 12:3.0 23:3.0 19:4.0 13:1.0 20:3.0 24:5.0 17:1.0 21:3.0  9:0.0 16:1.0
23 Raidlepp, Eliise     Tirts    16:4.0  7:1.0 22:3.0 15:1.0 18:4.0 19:0.0 20:3.0 21:2.0  6:0.0 24:5.0 10:1.0
24 Puusepp, Sirje       Viru     15:1.0 19:0.0 20:2.0 16:1.0 21:2.0 18:0.0 22:1.0 13:1.0 14:1.0 23:1.0  9:0.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com