Eesti 2013 aasta meistrivõistlused koroona üksikmängus - Round 13

Standings

Place Name                 Score M-Buch.  Berg. Progr.

  1   Raidlepp, Kalev      20      187.0 289.00  156.0
  2   Vaupere, Allan       18      193.0 273.00  133.0
  3   Saareoja, Margus     18      193.0 272.00  136.0
  4   Lepist, Mihkel       18      191.0 273.00  119.0
  5   Mererand, Urmas      18      188.0 257.00  125.0
  6   Morozov, Nikolai     17      190.0 242.00  125.0
  7   Ojaste, Oliver       16      188.0 211.00  118.0
  8   Michelis, Aleksander 16      183.0 227.00  113.0
  9   Helm-Rosin, Kaupo    15      187.0 217.00  114.0
 10   Verk, Ants           14      181.0 194.00  106.0
 11   Laks, Timmo          14      176.0 194.00  100.0
 12   Sillaots, Aigor      14      173.0 184.00  105.0
 13   Pung, Kaido          14      171.0 183.00   96.0
 14   Aas, Armo            14      171.0 167.00   98.0
 15   Karu, Olav           14      170.0 162.00  101.0
 16   Merilaine, Heino     14      165.0 181.00   99.0
 17   Tiik, Harri          14      159.0 172.00   96.0
 18   Kalda, Janno         14      143.0 134.00   81.0
 19   Trees, Guido         13      177.0 176.00  100.0
 20   Laks, Tõnis          13      171.0 159.00   97.0
 21   Kink, Gennadi        13      159.0 142.00   81.0
 22   Schmidt, Olev        13      155.0 135.00   87.0
 23   Jõgiste, Tauno       12      164.0 132.00   83.0
 24   Vaher, Kalev         12      159.0 135.00   92.0
 25   Väärtnõu, Eerik      12      155.0 116.00   83.0
 26   Raidlepp, Oskar      12      154.0 123.00   85.0
 27   Müil, Viktor         12      142.0 104.00   72.0
 28   Kikerpill, Joonas    12      141.0 108.00   71.0
 29   Viitmaa, Ilmar       12      135.0 103.00   74.0
 30   Elva, Hillar         12      134.0 110.00   70.0
 31   Kikerpill, Aadi      11      153.0 130.00   83.0
 32   Konts, Kalev         11      143.0 105.00   73.0
 33   Püvi, Arvo           11      133.0  94.00   67.0
 34   Valter, Toomas       10      141.0  84.00   76.0
 35   Kink, Ahmet          9       129.0  61.00   64.0
 36   Pajussaar, Rain      5       142.0  23.00   44.0
 37   Tillisoo, Voldemar   4       133.0  38.00   21.0
 38   Burk, Ralf           3       138.0  26.00   14.0

Cross Table

No Name                 Total  1      2      3      4      5      6      7      8      9     10     11     12     13    

1  Raidlepp, Kalev      20.0  36:2.0 22:2.0  2:1.0 25:2.0  5:2.0  3:2.0  6:2.0  9:1.0  4:2.0  7:1.0 14:1.0 23:2.0  8:0.0
2  Vaupere, Allan       18.0  20:2.0 18:2.0  1:1.0 19:2.0  3:1.0  6:1.0  8:1.0 10:2.0  7:0.0  5:2.0  9:2.0  4:0.0 15:2.0
3  Saareoja, Margus     18.0  14:2.0  7:2.0 12:2.0  6:2.0  2:1.0  1:0.0  9:1.0  5:1.0  8:2.0 11:2.0  4:0.0 20:1.0 22:2.0
4  Lepist, Mihkel       18.0  19:1.0 26:2.0  8:2.0  5:1.0  6:0.0 11:1.0 20:2.0 15:2.0  1:0.0 13:1.0  3:2.0  2:2.0  7:2.0
5  Mererand, Urmas      18.0  30:1.0 33:2.0 21:2.0  4:1.0  1:0.0 19:2.0 12:2.0  3:1.0  9:2.0  2:0.0  7:2.0  6:1.0 10:2.0
6  Morozov, Nikolai     17.0  34:2.0 27:2.0 17:2.0  3:0.0  4:2.0  2:1.0  1:0.0  7:0.0 15:2.0 10:2.0 13:2.0  5:1.0 12:1.0
7  Ojaste, Oliver       16.0  38:2.0  3:0.0 34:2.0  9:1.0 10:0.0 28:2.0 16:2.0  6:2.0  2:2.0  1:1.0  5:0.0 14:2.0  4:0.0
8  Michelis, Aleksander 16.0  21:2.0 16:2.0  4:0.0 10:1.0 19:1.0 31:2.0  2:1.0 23:2.0  3:0.0  9:0.0 11:1.0 13:2.0  1:2.0
9  Helm-Rosin, Kaupo    15.0  11:1.0 32:1.0 13:2.0  7:1.0 12:2.0 24:2.0  3:1.0  1:1.0  5:0.0  8:2.0  2:0.0 10:0.0 20:2.0
10 Verk, Ants           14.0  15:1.0 11:1.0 20:2.0  8:1.0  7:2.0 12:0.0 24:2.0  2:0.0 25:2.0  6:0.0 16:1.0  9:2.0  5:0.0
11 Laks, Timmo          14.0   9:1.0 10:1.0 16:0.0 18:2.0 29:2.0  4:1.0 14:1.0 12:2.0 19:1.0  3:0.0  8:1.0 15:0.0 26:2.0
12 Sillaots, Aigor      14.0  24:2.0 30:2.0  3:0.0 17:2.0  9:0.0 10:2.0  5:0.0 11:0.0 23:1.0 26:2.0 19:1.0 16:1.0  6:1.0
13 Pung, Kaido          14.0  28:2.0 17:0.0  9:0.0 21:1.0 18:1.0 33:2.0 25:1.0 16:2.0 14:2.0  4:1.0  6:0.0  8:0.0 24:2.0
14 Aas, Armo            14.0   3:0.0 21:0.0 38:2.0 27:2.0 33:1.0 26:2.0 11:1.0 20:2.0 13:0.0 17:2.0  1:1.0  7:0.0 16:1.0
15 Karu, Olav           14.0  10:1.0 38:2.0 19:0.0 30:1.0 17:2.0 16:1.0 31:2.0  4:0.0  6:0.0 23:1.0 21:2.0 11:2.0  2:0.0
16 Merilaine, Heino     14.0  25:2.0  8:0.0 11:2.0 24:1.0 31:1.0 15:1.0  7:0.0 13:0.0 29:2.0 22:2.0 10:1.0 12:1.0 14:1.0
17 Tiik, Harri          14.0  23:2.0 13:2.0  6:0.0 12:0.0 15:0.0 30:2.0 19:1.0 25:1.0 24:2.0 14:0.0 20:1.0 26:1.0 32:2.0
18 Kalda, Janno         14.0  37:2.0  2:0.0 24:0.0 11:0.0 13:1.0 36:2.0 21:1.0 31:0.0 27:1.0 25:2.0 35:2.0 32:1.0 23:2.0
19 Trees, Guido         13.0   4:1.0 31:2.0 15:2.0  2:0.0  8:1.0  5:0.0 17:1.0 26:2.0 11:1.0 20:1.0 12:1.0 22:0.0 21:1.0
20 Laks, Tõnis          13.0   2:0.0 23:2.0 10:0.0 28:2.0 34:2.0 25:2.0  4:0.0 14:0.0 31:2.0 19:1.0 17:1.0  3:1.0  9:0.0
21 Kink, Gennadi        13.0   8:0.0 14:2.0  5:0.0 13:1.0 26:0.0 35:2.0 18:1.0 24:1.0 32:1.0 37:2.0 15:0.0 27:2.0 19:1.0
22 Schmidt, Olev        13.0  35:2.0  1:0.0 32:2.0 31:0.0 25:0.0 23:0.0 33:1.0 36:2.0 28:2.0 16:0.0 29:2.0 19:2.0  3:0.0
23 Jõgiste, Tauno       12.0  17:0.0 20:0.0 29:0.0 36:2.0 27:2.0 22:2.0 34:2.0  8:0.0 12:1.0 15:1.0 24:2.0  1:0.0 18:0.0
24 Vaher, Kalev         12.0  12:0.0 29:2.0 18:2.0 16:1.0 30:2.0  9:0.0 10:0.0 21:1.0 17:0.0 36:2.0 23:0.0 31:2.0 13:0.0
25 Väärtnõu, Eerik      12.0  16:0.0 28:2.0 27:2.0  1:0.0 22:2.0 20:0.0 13:1.0 17:1.0 10:0.0 18:0.0 31:0.0 37:2.0 38:2.0
26 Raidlepp, Oskar      12.0  31:1.0  4:0.0 36:2.0 29:0.0 21:2.0 14:0.0 27:2.0 19:0.0 35:2.0 12:0.0 34:2.0 17:1.0 11:0.0
27 Müil, Viktor         12.0  29:2.0  6:0.0 25:0.0 14:0.0 23:0.0 37:2.0 26:0.0 38:2.0 18:1.0 32:2.0 28:1.0 21:0.0 35:2.0
28 Kikerpill, Joonas    12.0  13:0.0 25:0.0 37:2.0 20:0.0 32:2.0  7:0.0 30:1.0 33:2.0 22:0.0 34:1.0 27:1.0 36:2.0 29:1.0
29 Viitmaa, Ilmar       12.0  27:0.0 24:0.0 23:2.0 26:2.0 11:0.0 34:0.0 32:1.0 37:2.0 16:0.0 38:2.0 22:0.0 35:2.0 28:1.0
30 Elva, Hillar         12.0   5:1.0 12:0.0 35:2.0 15:1.0 24:0.0 17:0.0 28:1.0 32:0.0 37:0.0 33:2.0 38:2.0 34:1.0 36:2.0
31 Kikerpill, Aadi      11.0  26:1.0 19:0.0 33:2.0 22:2.0 16:1.0  8:0.0 15:0.0 18:2.0 20:0.0 35:0.0 25:2.0 24:0.0 37:1.0
32 Konts, Kalev         11.0  33:1.0  9:1.0 22:0.0 34:0.0 28:0.0 38:2.0 29:1.0 30:2.0 21:1.0 27:0.0 36:2.0 18:1.0 17:0.0
33 Püvi, Arvo           11.0  32:1.0  5:0.0 31:0.0 35:2.0 14:1.0 13:0.0 22:1.0 28:0.0 36:2.0 30:0.0 37:2.0 38:0.0 34:2.0
34 Valter, Toomas       10.0   6:0.0 37:2.0  7:0.0 32:2.0 20:0.0 29:2.0 23:0.0 35:0.0 38:2.0 28:1.0 26:0.0 30:1.0 33:0.0
35 Kink, Ahmet          9.0   22:0.0 36:1.0 30:0.0 33:0.0 38:2.0 21:0.0 37:2.0 34:2.0 26:0.0 31:2.0 18:0.0 29:0.0 27:0.0
36 Pajussaar, Rain      5.0    1:0.0 35:1.0 26:0.0 23:0.0 37:2.0 18:0.0 38:2.0 22:0.0 33:0.0 24:0.0 32:0.0 28:0.0 30:0.0
37 Tillisoo, Voldemar   4.0   18:0.0 34:0.0 28:0.0 38:1.0 36:0.0 27:0.0 35:0.0 29:0.0 30:2.0 21:0.0 33:0.0 25:0.0 31:1.0
38 Burk, Ralf           3.0    7:0.0 15:0.0 14:0.0 37:1.0 35:0.0 32:0.0 36:0.0 27:0.0 34:0.0 29:0.0 30:0.0 33:2.0 25:0.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com