XIV Raasiku 2013 a karikavõistlus - Round 9
Standings
Place Name Feder Club Score M-Buch. Berg. Wins Edetabelisse 8.
1 Saareoja, Margus Tirts 31 160.0 566.00 8 35
2 Raidlepp, Kalev Tirts 26 159.0 491.00 5 34
3 Helm-Rosin, Kaupo Kehra 24 172.0 464.00 6 33
4 Lepist, Mihkel Tirts 24 160.0 412.00 4 32
5 Uustulnd, Andrea N Tirts 24 151.0 434.00 4 31
6 Ojaste, Oliver Viljandi 23 152.0 419.00 5 30
7 Raidlepp, Oskar nm Tirts 22 184.0 459.00 4 29
8 Aver, Gerli N Viljandi 22 176.0 395.00 4 28
9 Verk, Ants Kehra 22 165.0 427.00 5 27
10 Kikerpill, Joonas nm Kadrina 22 151.0 351.00 5 26
11 Merilaine, Heino Ring 22 150.0 354.00 5 25
12 Karu, Olav Peningi 22 143.0 372.00 4 24
13 Jõgiste, Tauno Kadrina 21 175.0 392.00 5 23
14 Aver, Gedi N Viljandi 20 181.0 383.00 5 22
15 Michelis, Aleksander Viljandi 20 169.0 372.00 5 21
16 Vaupere, Allan Kehra 19 182.0 385.00 4 20
17 Michelis, Markus nm Viljandi 19 158.0 313.00 5 19
18 Saareoja, Tiina N Tirts 19 158.0 312.00 4 18
19 Talts, Viire N Ring 19 155.0 347.00 4 17
20 Elva, Hillar Kadrina 19 152.0 327.00 4 16
21 Udusaar, Aet N Ring 19 151.0 288.00 5 15
22 Kikerpill, Aadi Kadrina 18 140.0 292.00 2 14
23 Paulus, Koit Kehra 17 167.0 331.00 3 13
24 Kapper, Tõnu Kadrina 17 140.0 225.00 4 12
25 Tann, Helena nn Sookuninga 17 139.0 253.00 3 11
26 Udusaar, Aarne Ring 17 136.0 177.00 3 10
27 Pajusaar, Rain Kadrina 17 127.0 221.00 3 9
28 Mererand, Urmas Tirts 16 172.0 329.00 3 8
29 Valter, Toomas Peningi 16 157.0 277.00 3 7
30 Rand, Saima N Ring 16 154.0 282.00 2 6
31 Trees, Guido Peningi 16 152.0 328.00 3 5
32 Talvik, Kristel nn Sookuninga 16 118.0 199.00 3 4
33 Mesilane, Anne-Grete nn Peningi 15 139.0 241.00 3 3
34 Aston, Airi N Peningi 15 131.0 155.00 4 2
35 Vaino, Eugen Ring 15 129.0 184.00 2 1
36 Aksiim, Janis Peningi 15 129.0 163.00 4 1
37 Ehatäht, Hendrik nm Peningi 14 131.0 204.00 2 1
38 Kore, Maru-Mehis nm Sookuninga 13 135.0 175.00 2 1
39 Reetamm, Urve N Peningi 13 129.0 161.00 2 1
40 Kink, Ahmet Kehra 12 158.0 220.00 2 1
41 Seeder, Evert nm Peningi 12 122.0 109.00 2 1
42 Burk, Ralf Kadrina 11 154.0 186.00 1 1
43 Laasme, Arvi nm Sookuninga 6 123.0 46.00 1 1
44 Tillisoo, Voldemar Kadrina 5 137.0 77.00 0 1
4:0, 4:1 = 4p. 4:2 = 3p. 3:3 = 2p. 2:4 = 1p. 0:4, 1:4 = 0p.
Raasiku Rahvamaja 21.septembril 2013 a. Peakohtunik Guido Trees
Cross Table
No Name Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Saareoja, Margus 31.0 42:4.0 21:4.0 40:4.0 15:3.0 16:4.0 7:3.0 8:2.0 14:4.0 3:3.0
2 Raidlepp, Kalev 26.0 10:3.0 7:2.0 13:1.0 18:4.0 40:2.0 31:2.0 28:4.0 16:4.0 8:4.0
3 Helm-Rosin, Kaupo 24.0 24:3.0 14:3.0 17:4.0 16:0.0 8:2.0 40:4.0 11:4.0 9:3.0 1:1.0
4 Lepist, Mihkel 24.0 44:4.0 17:1.0 18:4.0 31:2.0 13:2.0 5:2.0 23:3.0 7:2.0 14:4.0
5 Uustulnd, Andrea 24.0 29:2.0 28:1.0 22:2.0 26:4.0 33:4.0 4:2.0 7:1.0 17:4.0 19:4.0
6 Ojaste, Oliver 23.0 26:4.0 13:3.0 15:1.0 14:1.0 20:2.0 28:1.0 34:4.0 23:4.0 9:3.0
7 Raidlepp, Oskar 22.0 8:3.0 2:2.0 23:2.0 29:4.0 31:3.0 1:1.0 5:3.0 4:2.0 12:2.0
8 Aver, Gerli 22.0 7:1.0 44:4.0 30:2.0 23:3.0 3:2.0 17:4.0 1:2.0 13:4.0 2:0.0
9 Verk, Ants 22.0 36:3.0 31:1.0 19:4.0 20:3.0 14:2.0 11:3.0 15:4.0 3:1.0 6:1.0
10 Kikerpill, Joonas 22.0 2:1.0 27:4.0 38:4.0 13:1.0 11:0.0 23:0.0 42:4.0 30:4.0 21:4.0
11 Merilaine, Heino 22.0 19:0.0 41:4.0 36:4.0 40:2.0 10:4.0 9:1.0 3:0.0 31:3.0 28:4.0
12 Karu, Olav 22.0 18:2.0 16:0.0 42:2.0 32:4.0 28:1.0 36:4.0 29:3.0 15:4.0 7:2.0
13 Jõgiste, Tauno 21.0 43:4.0 6:1.0 2:3.0 10:3.0 4:2.0 14:1.0 20:4.0 8:0.0 16:3.0
14 Aver, Gedi 20.0 39:3.0 3:1.0 25:4.0 6:3.0 9:2.0 13:3.0 16:4.0 1:0.0 4:0.0
15 Michelis, Aleksander 20.0 20:4.0 25:4.0 6:3.0 1:1.0 30:4.0 16:0.0 9:0.0 12:0.0 29:4.0
16 Vaupere, Allan 19.0 22:2.0 12:4.0 29:4.0 3:4.0 1:0.0 15:4.0 14:0.0 2:0.0 13:1.0
17 Michelis, Markus 19.0 37:3.0 4:3.0 3:0.0 28:2.0 24:4.0 8:0.0 40:4.0 5:0.0 23:3.0
18 Saareoja, Tiina 19.0 12:2.0 22:3.0 4:0.0 2:0.0 26:4.0 19:0.0 38:4.0 24:2.0 35:4.0
19 Talts, Viire 19.0 11:4.0 40:0.0 9:0.0 34:4.0 23:1.0 18:4.0 25:4.0 21:2.0 5:0.0
20 Elva, Hillar 19.0 15:0.0 34:4.0 24:4.0 9:1.0 6:2.0 30:3.0 13:0.0 29:2.0 25:3.0
21 Udusaar, Aet 19.0 35:4.0 1:0.0 26:3.0 30:0.0 39:3.0 38:4.0 31:3.0 19:2.0 10:0.0
22 Kikerpill, Aadi 18.0 16:2.0 18:1.0 5:2.0 33:0.0 42:3.0 37:4.0 30:2.0 28:2.0 26:2.0
23 Paulus, Koit 17.0 33:3.0 30:2.0 7:2.0 8:1.0 19:3.0 10:4.0 4:1.0 6:0.0 17:1.0
24 Kapper, Tõnu 17.0 3:1.0 37:3.0 20:0.0 43:4.0 17:0.0 25:0.0 39:4.0 18:2.0 33:3.0
25 Tann, Helena 17.0 34:4.0 15:0.0 14:0.0 35:2.0 37:2.0 24:4.0 19:0.0 40:4.0 20:1.0
26 Udusaar, Aarne 17.0 6:0.0 43:4.0 21:1.0 5:0.0 18:0.0 44:4.0 33:2.0 41:4.0 22:2.0
27 Pajusaar, Rain 17.0 31:1.0 10:0.0 33:0.0 37:1.0 44:3.0 35:4.0 41:2.0 34:4.0 30:2.0
28 Mererand, Urmas 16.0 32:2.0 5:3.0 31:1.0 17:2.0 12:3.0 6:3.0 2:0.0 22:2.0 11:0.0
29 Valter, Toomas 16.0 5:2.0 32:4.0 16:0.0 7:0.0 35:3.0 33:4.0 12:1.0 20:2.0 15:0.0
30 Rand, Saima 16.0 38:3.0 23:2.0 8:2.0 21:4.0 15:0.0 20:1.0 22:2.0 10:0.0 27:2.0
31 Trees, Guido 16.0 27:3.0 9:3.0 28:3.0 4:2.0 7:1.0 2:2.0 21:1.0 11:1.0 0:
32 Talvik, Kristel 16.0 28:2.0 29:0.0 35:2.0 12:0.0 41:3.0 42:0.0 44:2.0 38:3.0 39:4.0
33 Mesilane, Anne-Grete 15.0 23:1.0 38:0.0 27:4.0 22:4.0 5:0.0 29:0.0 26:2.0 42:3.0 24:1.0
34 Aston, Airi 15.0 25:0.0 20:0.0 41:4.0 19:0.0 43:4.0 39:3.0 6:0.0 27:0.0 42:4.0
35 Vaino, Eugen 15.0 21:0.0 42:2.0 32:2.0 25:2.0 29:1.0 27:0.0 43:4.0 37:4.0 18:0.0
36 Aksiim, Janis 15.0 9:1.0 39:3.0 11:0.0 42:3.0 38:1.0 12:0.0 37:0.0 44:4.0 41:3.0
37 Ehatäht, Hendrik 14.0 17:1.0 24:1.0 39:1.0 27:3.0 25:2.0 22:0.0 36:4.0 35:0.0 44:2.0
38 Kore, Maru-Mehis 13.0 30:1.0 33:4.0 10:0.0 39:2.0 36:3.0 21:0.0 18:0.0 32:1.0 43:2.0
39 Reetamm, Urve 13.0 14:1.0 36:1.0 37:3.0 38:2.0 21:1.0 34:1.0 24:0.0 43:4.0 32:0.0
40 Kink, Ahmet 12.0 41:4.0 19:4.0 1:0.0 11:2.0 2:2.0 3:0.0 17:0.0 25:0.0 0:
41 Seeder, Evert 12.0 40:0.0 11:0.0 34:0.0 44:4.0 32:1.0 43:4.0 27:2.0 26:0.0 36:1.0
42 Burk, Ralf 11.0 1:0.0 35:2.0 12:2.0 36:1.0 22:1.0 32:4.0 10:0.0 33:1.0 34:0.0
43 Laasme, Arvi 6.0 13:0.0 26:0.0 44:4.0 24:0.0 34:0.0 41:0.0 35:0.0 39:0.0 38:2.0
44 Tillisoo, Voldemar 5.0 4:0.0 8:0.0 43:0.0 41:0.0 27:1.0 26:0.0 32:2.0 36:0.0 37:2.0
Club Standings
Place Name Score
1 TIRTS 162 7 mängijat
2 PENINGI 138 9 mängijat
3 KADRINA 130 8 mängijat
4 RING 108 6 mängijat
5 VILJANDI 104 5 mängijat
6 KEHRA 94 5 mängijat
7 SOOKUNINGA 52 4 mängijat
nr. Mängija, 1. vastane voorud->1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 seeria
5. Saareoja, Margus 26: 3 2 2 5 4 1 3 3 3 26
24. Helm-Rosin, Kaupo 3: 1 5 3 2 4 3 3 3 2 26
21. Ojaste, Oliver 42: 3 3 2 1 3 1 2 5 3 23
17. Raidlepp, Oskar 38: 5 2 1 2 2 0 3 5 2 22
11. Jõgiste, Tauno 32: 3 1 2 1 4 2 2 3 4 22
39. Aver, Gedi 18: 2 5 2 3 3 2 5 0 0 22
20. Vaupere, Allan 41: 3 3 2 4 1 3 1 0 3 20
37. Raidlepp, Kalev 16: 0 3 1 1 2 1 3 3 5 19
31. Lepist, Mihkel 10: 2 2 2 0 3 1 3 4 2 19
28. Uustulnd, Andrea 7: 2 1 3 3 0 1 1 4 3 18
38. Aver, Gerli 17: 1 1 2 1 4 1 2 5 1 18
19. Michelis, Al-Der 40: 3 2 5 2 4 0 0 1 1 18
1. Mererand, Urmas 22: 1 4 1 1 4 2 1 1 2 17
44. Trees, Guido 43: 1 3 3 1 1 2 1 2 14
9. Michelis, Markus 30: 1 3 1 0 0 0 3 3 0 11
29. Karu, Olav 8: 1 1 1 2 2 0 1 1 2 11
43. Pajusaar, Rain 44: 1 1 0 1 1 4 2 1 0 11
25. Merilaine, Heino 4: 0 1 1 1 1 0 2 2 2 10
23. Verk, Ants 2: 0 0 0 2 2 2 2 1 0 9
41. Kikerpill, Aadi 20: 2 0 0 1 2 0 2 2 0 9
15. Kink, Ahmet 36: 2 0 1 1 2 2 0 8
40. Elva, Hillar 19: 0 3 0 0 2 2 0 1 0 8
4. Talts, Viire 25: 1 0 0 1 0 1 0 3 1 7
8. Saareoja, Tiina 29: 0 1 0 2 2 0 0 1 1 7
33. Paulus, Koit 12: 0 0 1 1 1 0 2 2 0 7
42. Udusaar, Aarne 21: 1 1 0 0 0 1 0 2 2 7
35. Vaino, Eugen 14: 1 0 0 1 0 2 2 0 0 6
13. Rand, Saima 34: 1 1 2 1 0 0 0 0 0 5
14. Udusaar, Aet 35: 0 0 2 0 1 0 1 1 0 5
16. Kikerpill, Joonas 37: 0 1 1 0 1 0 0 1 1 5
27. Aston, Airi 6: 0 3 0 0 0 1 0 0 1 5
2. Aksiim, Janis 23: 0 1 0 0 1 1 0 0 1 4
7. Valter, Toomas 28: 1 1 0 0 0 1 0 1 0 4
3. Kapper, Tõnu 24: 0 1 0 1 0 0 0 1 0 3
26. Burk, Ralf 5: 0 0 2 0 1 0 0 0 0 3
6. Tann, Helena 27: 0 0 0 1 0 1 0 0 2
10. Tillisoo, Voldemar 31: 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
12. Mesilane, Anne-Grete 33: 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
18. Reetamm, Urve 39: 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
22. Talvik, Kristel 1: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30. Ehatäht, Hendrik 9: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32. Laasme, Arvi 11: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34. Kore, Maru-Mehis 13: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36. Seeder, Evert 15: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0