IVAR TAIMI II MÄLESTUSTURNIIR 23.08.2014 - Round 9

Standings

Place Name                             Feder Rtg Loc Score M-Buch.  Berg. Buch. Progr.

  1   KALEV RAIDLEPP,OSKAR RAIDLEPP,                 28      160.0 488.00 166.0  128.0
  2   HEINAR VALLASTE,UNO LEPPIK,                    26      160.0 432.00 166.0  148.0
  3   GUIDO TREES,JANEK JAÐKOV,                      24      170.0 452.00 180.0  138.0
 4-6  RALF BURK,RAIVO RUBERG,                        22      170.0 316.00 180.0  104.0
      HILLAR ELVA,TAUNO JÕGISTE,                     22      164.0 344.00 170.0  108.0
      GERT MÜIL,KAIRE KUURMAA,                       22      164.0 340.00 170.0  108.0
 7-8  MARTIN ALLIK,MEELIS LAANEM,                    20      148.0 268.00 156.0  100.0
      ILMAR VIITMAA,JOONAS KIKERPILL,                20      148.0 260.00 154.0   90.0
  9   AIVAR KOOL,MEELIS KUURMAA,                     16      168.0 204.00 176.0   94.0
 10   JOHANNES KIRSCH,HEINO JUSS,                    12      136.0  96.00 142.0   50.0
 11   KARLA PURGATS,TÕNU KAPPER,                     10      152.0  72.00 158.0   50.0
 12   MARIO PRINS,LEINO MURDJÕE,                     8       144.0  52.00 150.0   32.0
 13   MATTIAS KAASIK,RENET LOPETAS,                  6       158.0  56.00 166.0   38.0

Cross Table

No  Name                             Feder Rtg  1      2      3      4      5      6      7      8      9    

1.  AIVAR KOOL,MEELIS KUURMAA,                  7:4.0  4:0.0 11:2.0 10:4.0  2:2.0  5:0.0  6:2.0   :2.0  8:0.0
2.  GERT MÜIL,KAIRE KUURMAA,                    8:4.0 13:4.0  3:0.0  5:2.0  1:2.0  4:0.0   :2.0 12:4.0  9:4.0
3.  GUIDO TREES,JANEK JAÐKOV,                   9:4.0 11:4.0  2:4.0  4:0.0  5:2.0  8:4.0  7:4.0  6:2.0 13:0.0
4.  HEINAR VALLASTE,UNO LEPPIK,                10:4.0  1:4.0 12:4.0  3:4.0  8:0.0  2:4.0  5:2.0 13:2.0 11:2.0
5.  HILLAR ELVA,TAUNO JÕGISTE,                 11:0.0  6:4.0 10:4.0  2:2.0  3:2.0  1:4.0  4:2.0  8:0.0 12:4.0
6.  ILMAR VIITMAA,JOONAS KIKERPILL,            12:2.0  5:0.0  8:0.0  7:4.0 10:4.0 13:4.0  1:2.0  3:2.0   :2.0
7.  JOHANNES KIRSCH,HEINO JUSS,                 1:0.0 12:4.0 13:0.0  6:0.0   :2.0  9:0.0  3:0.0 11:2.0 10:4.0
8.  KALEV RAIDLEPP,OSKAR RAIDLEPP,              2:0.0  9:4.0  6:4.0 13:4.0  4:4.0  3:0.0 12:4.0  5:4.0  1:4.0
9.  KARLA PURGATS,TÕNU KAPPER,                  3:0.0  8:0.0   :2.0 11:0.0 12:4.0  7:4.0 13:0.0 10:0.0  2:0.0
10. MARIO PRINS,LEINO MURDJÕE,                  4:0.0   :2.0  5:0.0  1:0.0  6:0.0 12:2.0 11:0.0  9:4.0  7:0.0
11. MARTIN ALLIK,MEELIS LAANEM,                 5:4.0  3:0.0  1:2.0  9:4.0 13:0.0   :2.0 10:4.0  7:2.0  4:2.0
12. MATTIAS KAASIK,RENET LOPETAS,               6:2.0  7:0.0  4:0.0   :2.0  9:0.0 10:2.0  8:     2:0.0  5:0.0
13. RALF BURK,RAIVO RUBERG,                      :4.0  2:0.0  7:4.0  8:0.0 11:4.0  6:0.0  9:4.0  4:2.0  3:4.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com