Rank | Name | Score | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arnis Simens - Andersons | 5.5 | M | 29.5 | 21.5 | 0 * | 0 | 0 | 23.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 |
2 | Girts Pecs -Lauris Jansons | 5.5 | M | 28.5 | 21.5 | 0 * | 0 | 0 | 21.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 |
3 | Ilmars Jukstaks - Roga | 5.0 | M | 31.0 | 21.0 | 0 * | 0 | 0 | 23.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ |
4 | Krucans - Janovskis | 4.5 | M | 31.0 | 18.5 | 0 * | 0 | 0 | 18.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ |
5 | Katkevics - Jaunbruns | 4.5 | M | 27.5 | 16.5 | 0 * | 0 | 0 | 19.0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 |
6 | Aleksandrovs - Kruzbergs | 4.5 | M | 27.0 | 16.0 | 0 * | 0 | 0 | 18.0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 |
7 | Arturs Zilitis - Subacs | 4.0 | M | 27.0 | 13.5 | 0 * | 0 | 0 | 17.0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 |
8 | Sandis Kalnins - Valbergs | 4.0 | M | 25.5 | 14.25 | 0 * | 0 | 0 | 14.0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ |
9 | Gerli Aver-Andrea Uustulnd | 4.0 | M | 21.5 | 11.25 | 0 * | 0 | 0 | 16.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ |
10 | Aigor Sillaots- Olav Karu | 3.5 | M | 28.5 | 12.5 | 0 * | 0 | 0 | 17.0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
11 | Arvis Markus - Lacis | 3.5 | M | 25.0 | 8.75 | 0 * | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ |
12 | Gaidis Coders - Ramba | 3.5 | M | 24.5 | 11.75 | 0 * | 0 | 0 | 11.0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 |
13 | Mosans - Rakovskis | 3.5 | M | 24.0 | 10.0 | 0 * | 0 | 0 | 14.0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ |
14 | Egils Aunins - Gert Müil | 3.5 | M | 24.0 | 9.25 | 0 * | 0 | 0 | 14.0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ |
15 | Harijs Dauburs - Veilands | 3.5 | M | 22.0 | 8.75 | 0 * | 0 | 0 | 10.5 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 |
16 | Zarins - Sergei Orlov | 3.5 | M | 21.5 | 9.0 | 0 * | 0 | 0 | 14.5 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ |
17 | Viktor Balabanov - Viitmaa | 3.0 | M | 26.0 | 9.5 | 0 * | 0 | 0 | 15.5 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 |
18 | Lomonoss - Ints Pudurs | 3.0 | M | 24.0 | 6.5 | 0 * | 0 | 0 | 9.0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 |
19 | Helm-Rosin - Mererand | 3.0 | M | 23.5 | 6.5 | 0 * | 0 | 0 | 9.0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 |
20 | Elmo Haav - Harri Tiik | 2.5 | M | 22.0 | 4.5 | 0 * | 0 | 0 | 11.5 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | Urmas Talistu - Fred Nelma | 2.5 | M | 19.5 | 5.25 | 0 * | 0 | 0 | 9.0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 |
22 | Ahmet Kink - Koit Paulus | 1.5 | M | 19.0 | 2.75 | 0 * | 0 | 0 | 10.0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Ralf Burk - Tõnu Kapper | 1.5 | M | 18.5 | 2.0 | 0 * | 0 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 |
24 | Raivo Humal - Andrejev | 1.0 | M | 17.5 | 2.0 | 0 * | 0 | 0 | 5.0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 22-07-2014 at 16:09