Jõhvi II etapp - Round 9

Results

No Name                   Result   Name                  

 1 RAIVO RUBERG,  (6)     0.0:2.0  HILLAR ELVA,  (1)     
 2 TÕNU KASK,  (11)       2.0:0.0  ÕIE MALMBERG,  (13)   
 3 KAPPER TÕNU,  (3)      1.0:1.0  MATTIAS KAASIK,  (5)  
 4 VELLO TANNING,  (12)   2.0:0.0  JÜRI MIRONJUK,  (2)   
 5 RALF BURK,  (7)        0.0:2.0  MARIO PRINS,  (4)     
 6 SIINA JOKINIEMI,  (9)  0.0:2.0  TATJANA OSOKINA,  (10)
 7 SANDER ROSE,  (8)      1.0:0.0  BYE                   

Standings

Place Name              Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   HILLAR ELVA,                    17       62.0  80.0   83.0
  2   TÕNU KASK,                      15       60.0  80.0   69.0
  3   KAPPER TÕNU,                    11       68.0  88.0   63.0
  4   VELLO TANNING,                  10       55.0  75.0   44.0
 5-8  ÕIE MALMBERG,                   9        70.0  94.0   52.0
      SANDER ROSE,                    9        67.0  87.0   54.0
      MATTIAS KAASIK,                 9        63.0  81.0   38.0
      MARIO PRINS,                    9        54.0  74.0   36.0
9-10  JÜRI MIRONJUK,                  8        71.0  91.0   49.0
      TATJANA OSOKINA,                8        56.0  74.0   40.0
 11   RAIVO RUBERG,                   7        63.0  83.0   33.0
12-13 SIINA JOKINIEMI,                3        63.0  81.0   14.0
      RALF BURK,                      3        60.0  80.0   19.0

Cross Table

No Name              Feder Rtg  1      2      3      4      5      6      7      8      9    

1  HILLAR ELVA,                13:2.0  2:2.0  3:1.0  9:2.0  6:2.0  5:2.0  4:2.0  8:2.0 11:2.0
2  TÕNU KASK,                   7:2.0  1:0.0 12:2.0 10:2.0  3:1.0 11:2.0  6:2.0  9:2.0  5:2.0
3  KAPPER TÕNU,                12:2.0  4:2.0  1:1.0  6:1.0  2:1.0  8:1.0  9:2.0  5:0.0  7:1.0
4  VELLO TANNING,              11:2.0  3:0.0  7:1.0 13:0.0  0:1.0 10:2.0  1:0.0 12:2.0  9:2.0
5  ÕIE MALMBERG,                0:2.0 10:1.0  6:0.0  7:2.0 11:2.0  1:0.0  8:0.0  3:2.0  2:0.0
6  SANDER ROSE,                 9:1.0 11:2.0  5:2.0  3:1.0  1:0.0 12:2.0  2:0.0  7:0.0  0:1.0
7  MATTIAS KAASIK,              2:0.0 13:2.0  4:1.0  5:0.0  9:0.0  0:1.0 10:2.0  6:2.0  3:1.0
8  MARIO PRINS,                10:0.0  9:1.0 11:0.0  0:1.0 12:2.0  3:1.0  5:2.0  1:0.0 13:2.0
9  JÜRI MIRONJUK,               6:1.0  8:1.0 10:2.0  1:0.0  7:2.0 13:2.0  3:0.0  2:0.0  4:0.0
10 TATJANA OSOKINA,             8:2.0  5:1.0  9:0.0  2:0.0 13:2.0  4:0.0  7:0.0  0:1.0 12:2.0
11 RAIVO RUBERG,                4:0.0  6:0.0  8:2.0 12:2.0  5:0.0  2:0.0  0:1.0 13:2.0  1:0.0
12 SIINA JOKINIEMI,             3:0.0  0:1.0  2:0.0 11:0.0  8:0.0  6:0.0 13:2.0  4:0.0 10:0.0
13 RALF BURK,                   1:0.0  7:0.0  0:1.0  4:2.0 10:0.0  9:0.0 12:0.0 11:0.0  8:0.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com