Jõhvi valla lahtised mv 6. etapp, üksikmäng 14.03.2015 - Round 9

Standings

Place Name			    Score    M-Buch. Buch. Progr. Edetabelisse

 1    HILLAR ELVA,                    14       73.0  95.0   69.0	35
 2    HEINAR VALLASTE,                14       73.0  94.0   71.0	34
 3    UNO LEPPIK,                     13       73.0  95.0   70.0	33
 4    TÕNU KASK,                      13       71.0  91.0   67.0	32
 5    MARTIN ALLIK,                   11       67.0  82.0   53.0	31
 6    AADI KIKERPILL,                 10       66.0  85.0   49.0	30
 7    SANDER ROSE,                    10       51.0  65.0   39.0	29
 8    JANEK TARTO,                    9        73.0  94.0   49.0	28
 9    NIKOLAI MOROZOV,                9        65.0  80.0   40.0	27
 10   RALF BURK,                      9        61.0  80.0   44.0	26
 11   KARLA PURGATS,                  9        61.0  76.0   44.0	25
 12   ÕIE MALMBERG,                   9        50.0  61.0   35.0	24
 13   TÕNU KAPPER,                    8        71.0  92.0   44.0	23
 14   TATJANA OSOKINA,                8        71.0  90.0   53.0	22
 15   JÜRI MIRONJUK,                  8        61.0  75.0   44.0	21
 16   MATTIAS KAASIK,                 7        58.0  73.0   30.0	20
 17   LEIO MURDJÕE,                   7        57.0  68.0   34.0	19
 18   MARIO PRINS,                    6        56.0  70.0   24.0	18
 19   MEELIS LUUD,                    5        61.0  78.0   34.0	17
 20   SIMO LAURI,                     1        59.0  76.0    7.0	16

14.03.2015 Jõhvi Spordihoone, korraldaja Ralf Burk, kohtunik Hillar Elva.

Cross Table

No Name              Feder Rtg  1      2      3      4      5      6      7      8      9    

1  HILLAR ELVA,                10:1.0 13:2.0 11:2.0  8:1.0  2:2.0  4:2.0  3:0.0  5:2.0  9:2.0
2  HEINAR VALLASTE,             9:2.0 16:2.0  4:2.0  3:1.0  1:0.0 14:2.0  5:1.0  6:2.0  8:2.0
3  UNO LEPPIK,                  5:2.0 15:2.0  6:2.0  2:1.0 14:0.0 13:2.0  1:2.0  4:0.0 10:2.0
4  TÕNU KASK,                  18:2.0  8:2.0  2:0.0 11:2.0 15:2.0  1:0.0 14:2.0  3:2.0  7:1.0
5  MARTIN ALLIK,                3:0.0 20:2.0  9:2.0 14:0.0 19:2.0  6:2.0  2:1.0  1:0.0 13:2.0
6  AADI KIKERPILL,             19:1.0 10:2.0  3:0.0 13:1.0  8:2.0  5:0.0 15:2.0  2:0.0 14:2.0
7  SANDER ROSE,                 8:0.0 18:1.0 13:0.0 12:1.0 20:2.0 19:1.0 16:2.0 17:2.0  4:1.0
8  JANEK TARTO,                 7:2.0  4:0.0 16:2.0  1:1.0  6:0.0 10:1.0 11:1.0 14:2.0  2:0.0
9  NIKOLAI MOROZOV,             2:0.0 12:2.0  5:0.0 17:1.0 13:0.0 16:2.0 20:2.0 11:2.0  1:0.0
10 RALF BURK,                   1:1.0  6:0.0 17:2.0 15:0.0 18:2.0  8:1.0 13:1.0 19:2.0  3:0.0
11 KARLA PURGATS,              14:1.0 17:2.0  1:0.0  4:0.0 16:2.0 15:1.0  8:1.0  9:0.0 20:2.0
12 ÕIE MALMBERG,               16:0.0  9:0.0 20:1.0  7:1.0 17:1.0 18:2.0 19:2.0 13:1.0 15:1.0
13 TÕNU KAPPER,                17:1.0  1:0.0  7:2.0  6:1.0  9:2.0  3:0.0 10:1.0 12:1.0  5:0.0
14 TATJANA OSOKINA,            11:1.0 19:1.0 18:2.0  5:2.0  3:2.0  2:0.0  4:0.0  8:0.0  6:0.0
15 JÜRI MIRONJUK,              20:2.0  3:0.0 19:1.0 10:2.0  4:0.0 11:1.0  6:0.0 18:1.0 12:1.0
16 MATTIAS KAASIK,             12:2.0  2:0.0  8:0.0 19:1.0 11:0.0  9:0.0  7:0.0 20:2.0 17:2.0
17 LEIO MURDJÕE,               13:1.0 11:0.0 10:0.0  9:1.0 12:1.0 20:2.0 18:2.0  7:0.0 16:0.0
18 MARIO PRINS,                 4:0.0  7:1.0 14:0.0 20:2.0 10:0.0 12:0.0 17:0.0 15:1.0 19:2.0
19 MEELIS LUUD,                 6:1.0 14:1.0 15:1.0 16:1.0  5:0.0  7:1.0 12:0.0 10:0.0 18:0.0
20 SIMO LAURI,                 15:0.0  5:0.0 12:1.0 18:0.0  7:0.0 17:0.0  9:0.0 16:0.0 11:0.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com