21.11.2015 - Round 10

Results

No Name                    Result   Name                   

 1 TÕNU KASK,  (28)        2.0:0.0  ARVO PÜVI,  (4)        
 2 GERT MÜIL,  (7)         2.0:0.0  AADI KIKERPILL,  (1)   
 3 GUNNARS PURINS,  (8)    1.0:1.0  TAUNO JÕGISTE,  (27)   
 4 HILLAR ELVA,  (10)      0.0:2.0  EIVO KAMS,  (5)        
 5 GENNADI KINK,  (6)      1.0:1.0  ILMAR VIITMAA,  (11)   
 6 JÜRI MIRONJUK,  (14)    2.0:0.0  AHTI JALLAKAS,  (2)    
 7 LAURI KIMM,  (17)       0.0:2.0  JOONAS KIKERPILL,  (13)
 8 KAIRE KUURMAA,  (16)    0.0:2.0  TATJANA OSOKINA,  (26) 
 9 LEINO MURDJÕE,  (18)    1.0:1.0  ÕIE MALMBERG,  (30)    
10 MEELIS KUURMAA,  (21)   1.0:1.0  MATTIAS KAASIK,  (20)  
11 RALF BURK,  (22)        0.0:2.0  VELLO TANNING,  (29)   
12 KAAREL NAARITS,  (15)   0.0:2.0  JOHANNES KIRSCH,  (12) 
13 SIINA JOKINIEMI,  (23)  2.0:0.0  MARIO PRINS,  (19)     
14 SIRJE PUUSEPP,  (24)    2.0:0.0  ANNELI LANTO,  (3)     
15 HEINO JUSS,  (9)        0.0:2.0  TAIMAR KOPTI,  (25)    

Standings

Place Name               Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   GERT MÜIL,                       15       93.0 115.0   82.0
  2   ARVO PÜVI,                       14       94.0 116.0   76.0
  3   GUNNARS PURINS,                  14       93.0 115.0   90.0
  4   TÕNU KASK,                       14       92.0 114.0   71.0
  5   EIVO KAMS,                       13       89.0 112.0   70.0
  6   ILMAR VIITMAA,                   12      101.0 127.0   77.0
  7   TATJANA OSOKINA,                 12       90.0 113.0   66.0
  8   TAUNO JÕGISTE,                   12       89.0 112.0   70.0
  9   JOONAS KIKERPILL,                12       85.0 107.0   57.0
  10  JÜRI MIRONJUK,                   12       76.0  92.0   61.0
  11  HILLAR ELVA,                     11       93.0 115.0   71.0
  12  AADI KIKERPILL,                  11       91.0 115.0   71.0
  13  GENNADI KINK,                    11       80.0 101.0   59.0
  14  LAURI KIMM,                      10       89.0 112.0   65.0
  15  AHTI JALLAKAS,                   10       83.0 104.0   61.0
  16  VELLO TANNING,                   10       70.0  86.0   42.0
  17  KAIRE KUURMAA,                   10       70.0  83.0   51.0
  18  MATTIAS KAASIK,                  9        90.0 113.0   52.0
  19  ÕIE MALMBERG,                    9        76.0  95.0   54.0
  20  JOHANNES KIRSCH,                 9        75.0  94.0   47.0
  21  MEELIS KUURMAA,                  9        74.0  89.0   50.0
  22  LEINO MURDJÕE,                   9        72.0  85.0   50.0
  23  SIINA JOKINIEMI,                 9        66.0  81.0   33.0
  24  RALF BURK,                       8        76.0  92.0   40.0
  25  SIRJE PUUSEPP,                   8        69.0  83.0   38.0
  26  MARIO PRINS,                     7        83.0  98.0   45.0
  27  TAIMAR KOPTI,                    7        70.0  83.0   37.0
  28  KAAREL NAARITS,                  7        67.0  80.0   34.0
  29  HEINO JUSS,                      4        67.0  80.0   24.0
  30  ANNELI LANTO,                    1        64.0  78.0    3.0

Cross Table

No  Name               Feder Rtg  1      2      3      4      5      6      7      8      9     10    

1.  AADI KIKERPILL,              16:2.0 18:2.0  8:1.0 11:1.0 10:1.0 27:1.0  5:0.0  2:1.0 20:2.0  7:0.0
2.  AHTI JALLAKAS,               17:0.0 15:2.0 10:1.0 12:2.0 27:0.0 19:2.0  6:2.0  1:1.0 28:0.0 14:0.0
3.  ANNELI LANTO,                18:0.0 16:0.0 25:0.0 22:0.0  9:0.0 23:0.0 21:0.0 19:1.0 15:0.0 24:0.0
4.  ARVO PÜVI,                   19:0.0 23:2.0 20:2.0 27:2.0  7:0.0 13:2.0 26:2.0 11:2.0  8:2.0 28:0.0
5.  EIVO KAMS,                   20:0.0 22:2.0 24:1.0 28:2.0 17:2.0 11:1.0  1:2.0  8:1.0  7:0.0 10:2.0
6.  GENNADI KINK,                21:1.0 29:2.0 17:1.0 26:0.0 20:2.0 28:0.0  2:0.0 25:2.0 22:2.0 11:1.0
7.  GERT MÜIL,                   22:2.0 20:2.0 11:0.0 30:2.0  4:2.0 10:1.0  8:1.0 28:1.0  5:2.0  1:2.0
8.  GUNNARS PURINS,              23:2.0 19:2.0  1:1.0 17:2.0 11:2.0 26:2.0  7:1.0  5:1.0  4:0.0 27:1.0
9.  HEINO JUSS,                  24:1.0 14:0.0 30:0.0 23:0.0  3:2.0 15:0.0 22:0.0 21:0.0 29:1.0 25:0.0
10. HILLAR ELVA,                 25:2.0 27:1.0  2:1.0 21:2.0  1:1.0  7:1.0 28:1.0 13:1.0 11:1.0  5:0.0
11. ILMAR VIITMAA,               26:2.0 28:2.0  7:2.0  1:1.0  8:0.0  5:1.0 27:2.0  4:0.0 10:1.0  6:1.0
12. JOHANNES KIRSCH,             27:0.0 25:1.0 29:2.0  2:0.0 18:2.0 14:1.0 17:0.0 23:1.0 24:0.0 15:2.0
13. JOONAS KIKERPILL,            28:0.0 26:0.0 22:2.0 24:2.0 30:2.0  4:0.0 18:2.0 10:1.0 14:1.0 17:2.0
14. JÜRI MIRONJUK,               29:1.0  9:2.0 27:0.0 25:2.0 26:0.0 12:1.0 20:1.0 15:2.0 13:1.0  2:2.0
15. KAAREL NAARITS,              30:0.0  2:0.0 23:2.0 18:0.0 29:0.0  9:2.0 25:1.0 14:0.0  3:2.0 12:0.0
16. KAIRE KUURMAA,                1:0.0  3:2.0 21:0.0 19:1.0 25:1.0 17:1.0 24:2.0 20:1.0 30:2.0 26:0.0
17. LAURI KIMM,                   2:2.0 30:2.0  6:1.0  8:0.0  5:0.0 16:1.0 12:2.0 26:2.0 27:0.0 13:0.0
18. LEINO MURDJÕE,                3:2.0  1:0.0 26:0.0 15:2.0 12:0.0 25:2.0 13:0.0 29:1.0 19:1.0 30:1.0
19. MARIO PRINS,                  4:2.0  8:0.0 28:0.0 16:1.0 24:2.0  2:0.0 30:1.0  3:0.0 18:1.0 23:0.0
20. MATTIAS KAASIK,               5:2.0  7:0.0  4:0.0 29:2.0  6:0.0 22:2.0 14:1.0 16:1.0  1:0.0 21:1.0
21. MEELIS KUURMAA,               6:1.0 24:1.0 16:2.0 10:0.0 28:0.0 30:0.0  3:2.0  9:2.0 26:0.0 20:1.0
22. RALF BURK,                    7:0.0  5:0.0 13:0.0  3:2.0 23:2.0 20:0.0  9:2.0 24:2.0  6:0.0 29:0.0
23. SIINA JOKINIEMI,              8:0.0  4:0.0 15:0.0  9:2.0 22:0.0  3:2.0 29:0.0 12:1.0 25:2.0 19:2.0
24. SIRJE PUUSEPP,                9:1.0 21:1.0  5:1.0 13:0.0 19:0.0 29:1.0 16:0.0 22:0.0 12:2.0  3:2.0
25. TAIMAR KOPTI,                10:0.0 12:1.0  3:2.0 14:0.0 16:1.0 18:0.0 15:1.0  6:0.0 23:0.0  9:2.0
26. TATJANA OSOKINA,             11:0.0 13:2.0 18:2.0  6:2.0 14:2.0  8:0.0  4:0.0 17:0.0 21:2.0 16:2.0
27. TAUNO JÕGISTE,               12:2.0 10:1.0 14:2.0  4:0.0  2:2.0  1:1.0 11:0.0 30:1.0 17:2.0  8:1.0
28. TÕNU KASK,                   13:2.0 11:0.0 19:2.0  5:0.0 21:2.0  6:2.0 10:1.0  7:1.0  2:2.0  4:2.0
29. VELLO TANNING,               14:1.0  6:0.0 12:0.0 20:0.0 15:2.0 24:1.0 23:2.0 18:1.0  9:1.0 22:2.0
30. ÕIE MALMBERG,                15:2.0 17:0.0  9:2.0  7:0.0 13:0.0 21:2.0 19:1.0 27:1.0 16:0.0 18:1.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com