Lääne-Virumaa 2015 aasta meistrivõistlused paarismängus - Round 7

Standings

Place Name                              Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr. Edetabelisse

  1   GERT MÜIL, HILLAR ELVA,                         13       38.0  54.0   52.0	35
  2   ALLAN VAUPERE, AIN PIRAK,                       12       40.0  59.0   46.0	34
  3   KAUPO HELM ROSIN, NIKOLAI MOROZOV	              9        42.0  61.0   37.0	33
  4   TÕNU KASK, JAAK  KUPPER,                        9        42.0  60.0   38.0	32
  5   ILMAR VIITMAA, JOONAS KIKERPILL,                8        29.0  43.0   30.0	31
  6   UNO LEPPIK, MARTIN ALLIK,                       7        38.0  54.0   28.0	30
  7   MATTIAS  KAASIK, MARIO PRINS,                   7        37.0  52.0   30.0	29
  8   RALF BURK, SANDER ROSE,                         7        36.0  50.0   31.0	28
  9   KAIRE  KUURMAA, MEELIS  KUURMAA,                6        33.0  49.0   27.0	27
 10   LEIO MURDJÕE, TATJANA OSOKINA,                  6        31.0  45.0   20.0	26
 11   HEINO JUSS,JOHANNES KIRSCH,                     5        26.0  37.0   18.0	25
 12   LEINO MURDJÕE, LAURI KIMM,                      4        29.0  44.0   22.0	24
 13   SIMO LAURI,LAURI LILLEMÄGI,                     3        28.0  38.0    5.0	23
 14   VIKTOR MÜIL, KAAREL  NAARITS,                   2        29.0  40.0    8.0	22

Cross Table

No Name                              Feder Rtg  1      2      3      4      5      6      7    

1  GERT MÜIL, HILLAR ELVA,                      7:2.0 12:2.0  4:2.0  2:1.0  6:2.0  3:2.0  9:2.0
2  ALLAN VAUPERE, AIN PIRAK,                   10:2.0  3:1.0  5:2.0  1:1.0  8:2.0  4:2.0  6:2.0
3  KAUPO HELM ROSIN, NIKOLAI,                   6:2.0  2:1.0  8:1.0  4:1.0  7:2.0  1:0.0 10:2.0
4  TÕNU KASK, JAAK  KUPPER,                     9:2.0 11:2.0  1:0.0  3:1.0  5:2.0  2:0.0  7:2.0
5  ILMAR VIITMAA, JOONAS KIKERPILL,            13:2.0  8:1.0  2:0.0  9:1.0  4:0.0 14:2.0 12:2.0
6  UNO LEPPIK, MARTIN ALLIK,                    3:0.0 10:1.0 13:2.0 12:2.0  1:0.0  8:2.0  2:0.0
7  MATTIAS  KAASIK, MARIO PRINS,                1:0.0 14:2.0 10:2.0  8:1.0  3:0.0  9:2.0  4:0.0
8  RALF BURK, SANDER ROSE,                     11:2.0  5:1.0  3:1.0  7:1.0  2:0.0  6:0.0 14:2.0
9  KAIRE  KUURMAA, MEELIS  KUURMAA,             4:0.0 13:2.0 12:1.0  5:1.0 11:2.0  7:0.0  1:0.0
10 LEIO MURDJÕE, TATJANA OSOKINA,               2:0.0  6:1.0  7:0.0 11:1.0 14:2.0 13:2.0  3:0.0
11 HEINO JUSS,JOHANNES KIRSCH,                  8:0.0  4:0.0 14:2.0 10:1.0  9:0.0 12:2.0 13:0.0
12 LEINO MURDJÕE, LAURI KIMM,                  14:2.0  1:0.0  9:1.0  6:0.0 13:1.0 11:0.0  5:0.0
13 SIMO LAURI,LAURI LILLEMÄGI,                  5:0.0  9:0.0  6:0.0 14:0.0 12:1.0 10:0.0 11:2.0
14 VIKTOR MÜIL, KAAREL  NAARITS,               12:0.0  7:0.0 11:0.0 13:2.0 10:0.0  5:0.0  8:0.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com