VI ETAPP - Round 11

Results

No Name                     Result   Name                  

 1 TAUNO JÕGISTE,  (18)       0:1    GERT MÜIL,  (6)       
 2 ANDRIS KRASTS,  (2)        0:1    ILMAR VIITMAA,  (9)   
 3 KAUPO HELM-ROSIN,  (10)    0:1    HILLAR ELVA,  (8)     
 4 MATTIAS KAASIK,  (15)      0:1    TÕNU KASK,  (19)      
 5 GENNADI KINK,  (5)         1:0    TATJANA OSOKINA,  (17)
 6 ALLAN VAUPERE,  (1)        1:0    ÕIE MALMBERG,  (20)   
 7 ANNELI LANTO,  (3)         0:1    EERIK VÄÄRTNÕU,  (4)  
 8 MARIO PRINS,  (14)         0:1    LEINO MURDJÕE,  (11)  
 9 SIINA JOKINIEMI,  (16)     0:1    MAE NÕU,  (13)        
10 LEIO ELVA,  (12)           0:1    GUNNARS PURINS,  (7)  

Standings

Place Name               Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   GERT MÜIL,                       10       56.0  67.0   64.0
  2   ANDRIS KRASTS,                   8        53.0  63.0   54.0
 3-6  TÕNU KASK,                       7        59.0  73.0   44.0
      KAUPO HELM-ROSIN,                7        56.0  69.0   41.0
      HILLAR ELVA,                     7        55.0  68.0   40.0
      ILMAR VIITMAA,                   7        48.0  61.0   30.0
7-13  TAUNO JÕGISTE,                   6        57.0  72.0   33.0
      ALLAN VAUPERE,                   6        57.0  71.0   38.0
      EERIK VÄÄRTNÕU,                  6        54.0  67.0   40.0
      GUNNARS PURINS,                  6        49.0  59.0   35.0
      LEINO MURDJÕE,                   6        46.0  53.0   33.0
      GENNADI KINK,                    6        44.0  51.0   32.0
      MAE NÕU,                         6        44.0  51.0   30.0
 14   TATJANA OSOKINA,                 5        44.0  51.0   30.0
15-16 MATTIAS KAASIK,                  4        52.0  60.0   32.0
      ÕIE MALMBERG,                    4        46.0  56.0   25.0
17-19 MARIO PRINS,                     3        49.0  57.0   22.0
      SIINA JOKINIEMI,                 3        47.0  57.0   17.0
      ANNELI LANTO,                    3        43.0  50.0   20.0
 20   LEIO ELVA,                       0        43.0  54.0    0.0

Cross Table

No Name               Feder Rtg  1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11  

1  GERT MÜIL,                   18:W 16:W  2:W  9:W  4:W  3:W  5:W 10:W  8:W  6:L  7:W
2  ANDRIS KRASTS,               20:W 10:W  1:L 17:W 15:W  8:W  9:W  3:W  5:W  4:L  6:L
3  TÕNU KASK,                    6:W 12:W 10:L  5:W  9:W  1:L 11:W  2:L  4:L  8:W 15:W
4  KAUPO HELM-ROSIN,            16:L 18:W  7:W  8:W  1:L  9:L 12:W 11:W  3:W  2:W  5:L
5  HILLAR ELVA,                  7:W  8:L 13:W  3:L 17:W 15:W  1:L  9:W  2:L 14:W  4:W
6  ILMAR VIITMAA,                3:L 15:L 14:W  7:L 13:L 19:W 18:W 17:W 10:W  1:W  2:W
7  TAUNO JÕGISTE,                5:L 11:W  4:L  6:W  8:L 14:W 10:L 13:W 12:W  9:W  1:L
8  ALLAN VAUPERE,               11:W  5:W  9:L  4:L  7:W  2:L 13:W 15:W  1:L  3:L 16:W
9  EERIK VÄÄRTNÕU,              17:W 13:W  8:W  1:L  3:L  4:W  2:L  5:L 15:W  7:L 19:W
10 GUNNARS PURINS,              14:W  2:L  3:W 15:L 19:W 11:L  7:W  1:L  6:L 18:W 20:W
11 LEINO MURDJÕE,                8:L  7:L 18:W 16:W 12:W 10:W  3:L  4:L 14:L 20:W 17:W
12 GENNADI KINK,                15:W  3:L 17:L 13:W 11:L 16:W  4:L 20:W  7:L 19:W 14:W
13 MAE NÕU,                     19:W  9:L  5:L 12:L  6:W 20:W  8:L  7:L 16:W 17:W 18:W
14 TATJANA OSOKINA,             10:L 20:W  6:L 18:W 16:L  7:L 17:W 19:W 11:W  5:L 12:L
15 MATTIAS KAASIK,              12:L  6:W 20:W 10:W  2:L  5:L 19:W  8:L  9:L 16:L  3:L
16 ÕIE MALMBERG,                 4:W  1:L 19:L 11:L 14:W 12:L 20:W 18:L 13:L 15:W  8:L
17 MARIO PRINS,                  9:L 19:W 12:W  2:L  5:L 18:L 14:L  6:L 20:W 13:L 11:L
18 SIINA JOKINIEMI,              1:L  4:L 11:L 14:L 20:W 17:W  6:L 16:W 19:L 10:L 13:L
19 ANNELI LANTO,                13:L 17:L 16:W 20:W 10:L  6:L 15:L 14:L 18:W 12:L  9:L
20 LEIO ELVA,                    2:L 14:L 15:L 19:L 18:L 13:L 16:L 12:L 17:L 11:L 10:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com