V ETAPP - Round 11

Results

No Name                       Result   Name                   

 1 TAUNO JÕGISTE,  (24)       2.0:0.0  GERT MÜIL,  (8)        
 2 URMAS MERERAND,  (26)      1.0:1.0  ALLAN VAUPERE,  (3)    
 3 GERLI AVER,  (7)           2.0:0.0  GENNADI KINK,  (6)     
 4 ALAR PALMAR,  (1)          0.0:2.0  ARVO PÜVI,  (4)        
 5 ALEKSANDER MICHELIS,  (2)  2.0:0.0  HILLAR ELVA,  (10)     
 6 MATTIAS KAASIK,  (19)      1.0:1.0  JOONAS KIKERPILL,  (12)
 7 JÜRI MIRONJUK,  (13)       2.0:0.0  TATJANA OSOKINA,  (23) 
 8 TÕNU KASK,  (25)           2.0:0.0  EIVO KAMS,  (5)        
 9 LEINO MURDJÕE,  (16)       1.0:1.0  KAUPO HELM ROSIN,  (14)
10 ANNELI LANTO,  (17)        0.0:2.0  SANDER ROSE,  (21)     
11 VELLO TANNING,  (27)       0.0:2.0  ÕIE MALMBERG,  (28)    
12 LAURI KIMM,  (15)          2.0:0.0  MARIO PRINS,  (18)     
13 RALF BURK,  (20)           0.0:2.0  SIINA JOKINIEMI,  (22) 
14 JOHANNES KIRSCH,  (11)     1.0:1.0  HEINO JUSS,  (9)       

Standings

Place Name                  Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr.

 1-2  GERT MÜIL,                          16      121.0 145.0  110.0
      GERLI AVER,                         16      116.0 142.0   98.0
 3-4  ARVO PÜVI,                          15      118.0 141.0   99.0
      ALLAN VAUPERE,                      15      113.0 131.0   94.0
 5-7  URMAS MERERAND,                     14      116.0 142.0   85.0
      ALEKSANDER MICHELIS,                14      115.0 141.0   86.0
      TAUNO JÕGISTE,                      14      101.0 124.0   75.0
8-10  HILLAR ELVA,                        13      124.0 148.0   87.0
      MATTIAS KAASIK,                     13      108.0 131.0   78.0
      JÜRI MIRONJUK,                      13      101.0 124.0   69.0
11-13 ALAR PALMAR,                        12      119.0 145.0   79.0
      JOONAS KIKERPILL,                   12       97.0 118.0   64.0
      TÕNU KASK,                          12       93.0 111.0   67.0
14-16 KAUPO HELM ROSIN,                   11      117.0 143.0   82.0
      GENNADI KINK,                       11       95.0 118.0   63.0
      SANDER ROSE,                        11       89.0 107.0   60.0
17-21 TATJANA OSOKINA,                    10      106.0 127.0   66.0
      EIVO KAMS,                          10      101.0 118.0   66.0
      LAURI KIMM,                         10       92.0 108.0   56.0
      LEINO MURDJÕE,                      10       81.0  97.0   43.0
      ÕIE MALMBERG,                       10       74.0  87.0   42.0
22-24 VELLO TANNING,                      8       106.0 126.0   63.0
      RALF BURK,                          8        93.0 111.0   54.0
      SIINA JOKINIEMI,                    8        78.0  96.0   30.0
25-26 MARIO PRINS,                        7        84.0 101.0   43.0
      JOHANNES KIRSCH,                    7        83.0  99.0   34.0
 27   HEINO JUSS,                         5        78.0  91.0   30.0
 28   ANNELI LANTO,                       2        85.0 105.0   18.0

Cross Table

No  Name                  Feder Rtg  1      2      3      4      5      6      7      8      9     10     11    

1.  ALAR PALMAR,                    15:2.0  8:0.0 19:2.0 12:2.0 14:0.0 10:0.0 21:2.0 24:2.0  2:1.0  7:1.0  4:0.0
2.  ALEKSANDER MICHELIS,            16:2.0 14:1.0 26:1.0 15:2.0  7:0.0 23:2.0 24:2.0  8:0.0  1:1.0  4:1.0 10:2.0
3.  ALLAN VAUPERE,                  17:2.0 19:2.0  8:1.0  4:0.0 13:2.0 27:2.0  7:0.0  5:2.0 14:2.0 10:1.0 26:1.0
4.  ARVO PÜVI,                      18:2.0 23:2.0  7:2.0  3:2.0  8:0.0 14:1.0 10:2.0 19:0.0 26:1.0  2:1.0  1:2.0
5.  EIVO KAMS,                      19:0.0 17:2.0 21:2.0 14:0.0 23:0.0 12:2.0  6:2.0  3:0.0 20:2.0 13:0.0 25:0.0
6.  GENNADI KINK,                   20:2.0 26:0.0 23:0.0 13:0.0 28:2.0 18:2.0  5:0.0 27:2.0 12:1.0 15:2.0  7:0.0
7.  GERLI AVER,                     21:2.0 25:2.0  4:0.0 23:2.0  2:2.0  8:1.0  3:2.0 10:0.0 19:2.0  1:1.0  6:2.0
8.  GERT MÜIL,                      22:2.0  1:2.0  3:1.0 26:2.0  4:2.0  7:1.0 14:2.0  2:2.0 10:1.0 19:1.0 24:0.0
9.  HEINO JUSS,                     23:0.0 18:1.0 27:0.0 20:0.0 22:1.0 17:2.0 15:0.0 28:0.0 16:0.0 21:0.0 11:1.0
10. HILLAR ELVA,                    24:1.0 13:2.0 14:1.0 27:1.0 26:2.0  1:2.0  4:0.0  7:2.0  8:1.0  3:1.0  2:0.0
11. JOHANNES KIRSCH,                25:0.0 20:1.0 18:1.0 19:0.0 24:0.0 22:0.0 16:0.0 17:2.0 28:2.0 23:0.0  9:1.0
12. JOONAS KIKERPILL,               26:0.0 22:2.0 24:2.0  1:0.0 27:0.0  5:0.0 18:2.0 13:2.0  6:1.0 20:2.0 19:1.0
13. JÜRI MIRONJUK,                  27:1.0 10:0.0 20:2.0  6:2.0  3:0.0 25:2.0 26:0.0 12:0.0 21:2.0  5:2.0 23:2.0
14. KAUPO HELM ROSIN,               28:2.0  2:1.0 10:1.0  5:2.0  1:2.0  4:1.0  8:0.0 26:1.0  3:0.0 24:0.0 16:1.0
15. LAURI KIMM,                      1:0.0 28:2.0 25:2.0  2:0.0 21:0.0 26:0.0  9:2.0 23:0.0 17:2.0  6:0.0 18:2.0
16. LEINO MURDJÕE,                   2:0.0 21:0.0 22:2.0 24:0.0 20:0.0 28:0.0 11:2.0 18:1.0  9:2.0 17:2.0 14:1.0
17. ANNELI LANTO,                    3:0.0  5:0.0 28:2.0 25:0.0 18:0.0  9:0.0 22:0.0 11:0.0 15:0.0 16:0.0 21:0.0
18. MARIO PRINS,                     4:0.0  9:1.0 11:1.0 21:0.0 17:2.0  6:0.0 12:0.0 16:1.0 22:2.0 28:0.0 15:0.0
19. MATTIAS KAASIK,                  5:2.0  3:0.0  1:0.0 11:2.0 25:1.0 20:2.0 27:2.0  4:2.0  7:0.0  8:1.0 12:1.0
20. RALF BURK,                       6:0.0 11:1.0 13:0.0  9:2.0 16:2.0 19:0.0 28:2.0 25:1.0  5:0.0 12:0.0 22:0.0
21. SANDER ROSE,                     7:0.0 16:2.0  5:0.0 18:2.0 15:2.0 24:0.0  1:0.0 22:1.0 13:0.0  9:2.0 17:2.0
22. SIINA JOKINIEMI,                 8:0.0 12:0.0 16:0.0 28:0.0  9:0.0 11:2.0 17:2.0 21:1.0 18:0.0 27:1.0 20:2.0
23. TATJANA OSOKINA,                 9:2.0  4:0.0  6:2.0  7:0.0  5:2.0  2:0.0 25:0.0 15:2.0 24:0.0 11:2.0 13:0.0
24. TAUNO JÕGISTE,                  10:1.0 27:1.0 12:0.0 16:2.0 11:2.0 21:2.0  2:0.0  1:0.0 23:2.0 14:2.0  8:2.0
25. TÕNU KASK,                      11:2.0  7:0.0 15:0.0 17:2.0 19:1.0 13:0.0 23:2.0 20:1.0 27:2.0 26:0.0  5:2.0
26. URMAS MERERAND,                 12:2.0  6:2.0  2:1.0  8:0.0 10:0.0 15:2.0 13:2.0 14:1.0  4:1.0 25:2.0  3:1.0
27. VELLO TANNING,                  13:1.0 24:1.0  9:2.0 10:1.0 12:2.0  3:0.0 19:0.0  6:0.0 25:0.0 22:1.0 28:0.0
28. ÕIE MALMBERG,                   14:0.0 15:0.0 17:0.0 22:2.0  6:0.0 16:2.0 20:0.0  9:2.0 11:0.0 18:2.0 27:2.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com