Pärnumaa 2019. aasta novuse seeriavõistluse 3. etapp - Round 9

Standings

Place Name                  Score Buch.  Berg. Progr.

  1   Kaupo Helm-Rosin,     18    132.0 257.50   93.0
  2   Andrea Uustulnd,      17.5  134.0 255.25   90.5
  3   Hillar Elva,          17    131.5 246.00   82.5
  4   Styven Kuntson,       16.5  135.0 240.25   87.0
  5   Olav Karu,            16.5  118.0 190.50   65.0
  6   Helena Tann,          16    140.0 239.75   93.5
  7   Aleksander Michelis,  14.5  130.0 204.00   78.5
  8   Janno Kalda,          14.5  123.5 183.00   68.0
  9   Aigor Sillaots,       14    135.5 170.75   69.5
 10   Mihkel Lepist,        14    134.5 200.75   76.5
 11   Raavo Remmel,         13.5  125.0 160.00   72.5
 12   Tõnis Laks,           13.5  122.0 145.50   60.0
 13   Guido Trees,          13.5  119.0 170.50   73.0
 14   Marek Lepist,         12.5  118.5 111.50   71.0
 15   Andrus Aas,           12    110.5 101.25   57.0
 16   Piia-Liis Seeder,     12    109.5 123.75   59.5
 17   Vambola Bakhoff,      12    107.5 122.75   57.0
 18   Vladimir Jõgis,       12    101.0  94.50   48.0
 19   Urve Reetamm,         12    100.5 101.00   52.5
 20   Oole Rits,            9     119.0  92.50   48.0
 21   Ave Laks,             2.5   114.0  12.00   15.5

 Surju Põhikooli Spordisaalis 14. septembril 2019. aastal.
 
 Võistluse peakorraldaja Tõnis Laks, kohtunik Guido Trees.

Cross Table

No Name                  Total  1      2      3      4      5      6      7      8      9    

1  Kaupo Helm-Rosin,     18.0  11:2.5  8:1.5 12:3.0  6:1.5 14:2.5  4:1.5  2:1.0  9:2.5  7:2.0
2  Andrea Uustulnd,      17.5  16:2.5 10:2.5  6:1.0  7:2.0 11:1.0 14:3.0  1:2.0  4:2.5  3:1.0
3  Hillar Elva,          17.0   4:1.5 17:3.0  7:.5   8:2.0  9:2.0 11:1.5 13:2.5  6:2.0  2:2.0
4  Styven Kuntson,       16.5   3:1.5 15:2.5  8:2.0 14:2.0  6:2.0  1:1.5 10:3.0  2:.5   9:1.5
5  Olav Karu,            16.5   8:.5  11:1.5 10:.5   0:1.5 20:3.0  9:1.5 17:2.0 15:3.0  6:3.0
6  Helena Tann,          16.0  12:2.5  9:3.0  2:2.0  1:1.5  4:1.0 10:2.0 11:3.0  3:1.0  5:0.0
7  Aleksander Michelis,  14.5  18:3.0 14:1.0  3:2.5  2:1.0 10:.5  13:1.5 16:2.5 11:1.5  1:1.0
8  Janno Kalda,          14.5   5:2.5  1:1.5  4:1.0  3:1.0 13:1.0 17:1.0 12:1.5 10:2.0 21:3.0
9  Aigor Sillaots,       14.0   0:2.0  6:0.0 16:2.0 12:2.5  3:1.0  5:1.5 14:3.0  1:.5   4:1.5
10 Mihkel Lepist,        14.0  19:2.5  2:.5   5:2.5 13:2.0  7:2.5  6:1.0  4:0.0  8:1.0 11:2.0
11 Raavo Remmel,         13.5   1:.5   5:1.5 21:3.0 20:2.5  2:2.0  3:1.5  6:0.0  7:1.5 10:1.0
12 Tõnis Laks,           13.5   6:.5  18:3.0  1:0.0  9:.5   0:1.5 19:2.5  8:1.5 20:2.5 13:1.5
13 Guido Trees,          13.5  15:2.0 20:2.5 14:1.0 10:1.0  8:2.0  7:1.5  3:.5  16:1.5 12:1.5
14 Marek Lepist,         12.5  21:3.0  7:2.0 13:2.0  4:1.0  1:.5   2:0.0  9:0.0  0:1.5 20:2.5
15 Andrus Aas,           12.0  13:1.0  4:.5  17:1.5 19:2.0 16:1.0 18:1.5 21:3.0  5:0.0  0:1.5
16 Piia-Liis Seeder,     12.0   2:.5  19:1.5  9:1.0 17:1.5 15:2.0 21:3.0  7:.5  13:1.5 18:.5 
17 Vambola Bakhoff,      12.0  20:1.5  3:0.0 15:1.5 16:1.5 21:2.5  8:1.0  5:1.0 18:1.5 19:1.5
18 Vladimir Jõgis,       12.0   7:0.0 12:0.0  0:1.5 21:3.0 19:1.0 15:1.5 20:1.0 17:1.5 16:2.5
19 Urve Reetamm,         12.0  10:.5  16:1.5 20:1.0 15:1.0 18:2.0 12:.5   0:1.5 21:2.5 17:1.5
20 Oole Rits,            9.0   17:1.5 13:.5  19:2.0 11:.5   5:0.0  0:1.5 18:2.0 12:.5  14:.5 
21 Ave Laks,             2.5   14:0.0  0:1.5 11:0.0 18:0.0 17:.5  16:0.0 15:0.0 19:.5   8:0.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com