| Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hillar Elva | Lääne Viru | 6.0 | 0 * | Lauri Lillemägi | Lääne Viru | 6.5 | 0 * | 1-0 | ||
| 2 | Viljar Mehik | Harju | 5.5 | 0 * | Tarmo Karon | Lääne Viru | 6.5 | 0 * | 1-0 | ||
| 3 | Urmas Mererand | Harju | 5.0 | mv | 0 * | Arvo Püvi | Lääne Viru | 6.0 | 0 * | ½-½ | |
| 4 | Vallo Heina | Saare | 5.0 | mv | 0 * | Tõnu Kapper | Ida Viru | 5.0 | mv | 0 * | 0-1 |
| 5 | Guido Trees | Harju | 5.0 | pmv | 0 * | Jaan Saartok | Saare | 5.0 | par | 0 * | 0-1 |
| 6 | Sander Rose | Ida Viru | 4.5 | 0 * | Janis Aksiim | Saare | 5.0 | 0 * | 0-1 | ||
| 7 | Joonas Kikerpill | Lääne Viru | 4.5 | 0 * | Urmas Talistu | Saare | 4.5 | mv | 0 * | 1-0 | |
| 8 | Gunnar Vaho | Saare | 4.5 | 0 * | Aadi Kikerpill | Lääne Viru | 4.5 | 0 * | 0-1 | ||
| 9 | Karli Leemet | Saare | 4.5 | 0 * | Fred Nelma | Saare | 4.5 | 0 * | ½-½ | ||
| 10 | Heldur Otsa | Võru | 4.5 | pmv | 0 * | Olav Karu | Harju | 4.5 | mv | 0 * | 0-1 |
| 11 | Meelis Luud | Ida Viru | 4.0 | 0 * | Eiki Lehemets | Pärnu | 4.0 | 0 * | ½-½ | ||
| 12 | Kaido Pung | Viljandi | 4.0 | par | 0 * | Erich Arge | Ida Viru | 4.0 | mv | 0 * | 1-0 |
| 13 | Karlis Strazdin | Lääne Viru | 3.5 | 0 * | Kaarel Naarits | Viljandi | 3.5 | pmv | 0 * | 1-0 | |
| 14 | Jüri Mironjuk | Ida Viru | 3.5 | 0 * | Vambola Bakhoff | Pärnu | 3.5 | mv | 0 * | 0-1 | |
| 15 | Aivar Strazdin | Lääne Viru | 3.5 | 0 * | Väino Marjak | Võru | 3.0 | pmv | 0 * | 1-0 | |
| 16 | Mati Torop | Harju | 3.0 | mv | 0 * | Tõnu Haga | Võru | 3.0 | pmv | 0 * | ½-½ |
| 17 | Garanne Kähr | Võru | 3.0 | pmv | 0 * | Rauno Einmann | Pärnu | 3.0 | nm | 0 * | 1-0 |
| 18 | Slaavik Tsakuhhin | Tartu | 0.0 | par | 0 * | Ralf Burk | Ida Viru | 2.5 | pmv | 0 * | 0-1 |
| 19 | Tõnu Toom | Võru | 2.0 | par | 0 * | Georg Rasmus Nugis | Harju | 1.0 | nm | 0 * | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 09-03-2020 at 06:56