Table | White | Score | Fed. | Rating | Black | Score | Fed. | Rating | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TARMO KARON | 2.5 | KAD | 0 * | JÜRI MIRONJUK | 3.0 | VIS | 0 * | 0-1 |
2 | KAUPO HELM ROSIN | 2.5 | KII | 0 * | LAURA-LIIS PÄRTEL | 2.5 | KAD | 0 * | ½-½ |
3 | URMAS MERERAND | 2.5 | TIR | 0 * | TIIT PARI | 2.5 | MUL | 0 * | 1-0 |
4 | KRISTJAN SUVE | 2.0 | PEI | 0 * | TAUNO JÕGISTE | 2.0 | KAD | 0 * | 0-1 |
5 | JANNO KALDA | 2.0 | KII | 0 * | ARVO PÜVI | 2.0 | KAD | 0 * | ½-½ |
6 | AL-NDER MICHELIS | 2.0 | KII | 0 * | RAAVO REMMEL | 2.0 | MUL | 0 * | 0-1 |
7 | HILLAR ELVA | 2.0 | KAD | 0 * | AARNE RUUTO | 1.5 | KAD | 0 * | 1-0 |
8 | SANDER ROSE | 1.5 | VIS | 0 * | JEVGENI PÕSNÕI | 1.5 | PEN | 0 * | 0-1 |
9 | AIVAR STRAZDIN | 1.5 | KAD | 0 * | RALF BURK | 1.5 | VIS | 0 * | 1-0 |
10 | GERLI AVER | 1.5 | KII | 0 * | LAURI LILLEMÄGI | 1.5 | KAD | 0 * | ½-½ |
11 | MARGUS SAAREOJA | 1.5 | TIR | 0 * | ILMAR VIITMAA | 1.5 | KAD | 0 * | 1-0 |
12 | ÕIE MALMBERG | 1.0 | KAD | 0 * | TATJANA OSOKINA | 1.0 | KAD | 0 * | 0-1 |
13 | MAIT VIDEVIK | 1.0 | KAD | 0 * | ANDRUS AAS | 1.0 | KAD | 0 * | 0-1 |
14 | KAIDO PUNG | 1.0 | KII | 0 * | ANNELI LANTO | 1.0 | KAD | 0 * | 1-0 |
15 | UNO LEPPIK | 0.5 | VIS | 0 * | JOONAS KIKERPILL | 0.5 | KAD | 0 * | 1-0 |
16 | TAIVO KARON | 0.5 | KAD | 0 * | AADI KIKERPILL | 0.5 | KAD | 0 * | ½-½ |
Bye | MEELI RUUTO |
---|
Generated by Swiss Master for Windows on 25-02-2020 at 10:56